Lysacup - Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka - výsledky

Datum:
18.2.2023
Čas startu:
08:29:27

Aktualizováno: 18.2.2023, 11:58:40

Bod 1 - Frenštát, Bod 2 - Velký Javorník
# Jméno RN Tým Bod 1 # Bod 1 Bod 2 # Bod 2 Čas Ztráta Ztráta % Kat. # v kat.
1 Tomáš MACEČEK 1991 202 0:00:00 45 0:25:15 1 0:25:15 0:00:00 0.0 % MA 1
2 Lukáš MARTINKA 1988 372 0:00:00 61 0:25:34 2 0:25:34 0:00:19 1.3 % MA 2
3 Jan ZIDEK 1989 227 0:00:00 49 0:25:46 3 0:25:46 0:00:31 2.1 % MA 3
4 Vít OTEVŘEL 1988 34 0:00:00 10 0:26:42 4 0:26:42 0:01:26 5.7 % MA 4
5 Martin HELCEL ML. 1988 1067 0:00:00 129 0:26:59 5 0:26:59 0:01:43 6.8 % MA 5
6 Zbyněk ŠKUCA 1987 1072 0:00:00 131 0:27:07 6 0:27:07 0:01:52 7.4 % MA 6
7 Ondřej HORÁK 1975 116 0:00:00 25 0:27:08 7 0:27:08 0:01:52 7.4 % MB 1
8 Jan WITA 2005 943 0:00:00 118 0:27:11 8 0:27:11 0:01:55 7.6 % M1 1
9 Gogela MARTIN 2001 904 0:00:00 112 0:27:15 9 0:27:15 0:01:59 7.9 % MA 7
10 Jakub AMBROS 1987 560 0:00:00 79 0:27:28 10 0:27:28 0:02:12 8.7 % MA 8
11 Nikola IVANOV 1985 939 0:00:00 117 0:27:28 11 0:27:28 0:02:12 8.8 % MA 9
12 Jiří KVITA 1987 1196 0:00:00 150 0:27:49 12 0:27:49 0:02:33 10.1 % MA 10
13 Jan LACHNIT 1980 966 0:00:00 122 0:27:50 13 0:27:50 0:02:34 10.2 % MB 2
14 Martin GRIMM 1996 493 0:00:00 72 0:28:18 14 0:28:18 0:03:02 12.0 % MA 11
15 Petr HUDEČEK 1982 1 0:00:00 3 0:28:37 15 0:28:37 0:03:21 13.3 % MB 3
16 Erik TUHARSKÝ 2001 208 0:00:00 46 0:29:12 16 0:29:12 0:03:56 15.6 % MA 12
17 David FLAŠA 1989 187 0:00:00 42 0:29:13 17 0:29:13 0:03:57 15.7 % MA 13
18 Jiří BENDA 1997 162 0:00:00 35 0:29:14 18 0:29:14 0:03:58 15.8 % MA 14
19 Vladan ŠINDELEK 1967 344 0:00:00 58 0:29:17 19 0:29:17 0:04:01 15.9 % MC 1
20 Petr FILIPEC 1984 610 0:00:00 86 0:29:25 20 0:29:25 0:04:09 16.5 % MA 15
21 Jiří KVĚTOŇ 1984 1153 0:00:00 144 0:29:28 21 0:29:28 0:04:13 16.7 % MA 16
22 Svatoslav BĚHŮNEK 1981 1247 0:00:00 163 0:29:45 22 0:29:45 0:04:29 17.8 % MB 4
23 Stanislav KRAJČA 1983 899 0:00:00 111 0:29:45 23 0:29:45 0:04:30 17.8 % MA 17
24 Jan HLAVATÍK 1985 501 0:00:00 74 0:29:46 24 0:29:46 0:04:30 17.9 % MA 18
25 Kristián ŠKODA 1990 56 0:00:00 12 0:29:56 25 0:29:56 0:04:41 18.5 % MA 19
26 Tomáš VĚNSEK 1993 1231 0:00:00 156 0:30:04 26 0:30:04 0:04:48 19.0 % MA 20
27 Lukáš BORDOVSKÝ 1988 621 0:00:00 89 0:30:04 27 0:30:04 0:04:48 19.1 % MA 21
28 Martin KRHUT 1980 1215 0:00:00 155 0:30:07 28 0:30:07 0:04:51 19.2 % MB 5
29 Daniel ČAŇ 1993 1253 0:00:00 165 0:30:07 29 0:30:07 0:04:52 19.3 % MA 22
30 Richard RUČKA 1978 105 0:00:00 20 0:30:22 30 0:30:22 0:05:06 20.2 % MB 6
31 Pavel ŘÍHA 1977 138 0:00:00 31 0:30:23 31 0:30:23 0:05:07 20.3 % MB 7
32 Martin HATŇANČÍK 1989 897 0:00:00 110 0:30:28 32 0:30:28 0:05:12 20.6 % MA 23
33 Jan VALOŠEK 1987 1131 0:00:00 138 0:30:41 33 0:30:41 0:05:25 21.5 % MA 24
34 Jan KIMLA 1984 286 0:00:00 53 0:30:48 34 0:30:48 0:05:32 21.9 % MA 25
35 Vít OSWALD 2008 1144 0:00:00 141 0:30:54 35 0:30:54 0:05:39 22.4 % M0 1
36 Jan STOSZEK 1976 102 0:00:00 18 0:31:02 36 0:31:02 0:05:46 22.9 % MB 8
37 Tomáš JUREČKA 1996 681 0:00:00 92 0:31:08 37 0:31:08 0:05:53 23.3 % MA 26
38 David LAUTERBACH 1977 150 0:00:00 33 0:31:32 38 0:31:32 0:06:16 24.8 % MB 9
39 Jakub NĚMEC 1984 1071 0:00:00 130 0:31:34 39 0:31:34 0:06:18 25.0 % MA 27
40 Veronika HANKO 1990 1316 0:00:00 181 0:31:36 40 0:31:36 0:06:20 25.1 % ZA 1
41 Lukáš MNISZAK 2004 437 0:00:00 69 0:31:37 41 0:31:37 0:06:21 25.2 % MJ 1
42 Martin ŠLAMPA 1990 1201 0:00:00 152 0:31:37 42 0:31:37 0:06:21 25.2 % MA 28
43 David SEJKORA 1978 272 0:00:00 51 0:31:48 43 0:31:48 0:06:32 25.9 % MB 10
44 Leopold HEJNEŠ 1976 1152 0:00:00 143 0:31:50 44 0:31:50 0:06:34 26.0 % MB 11
45 Lumír SOBEK 1975 259 0:00:00 50 0:31:50 45 0:31:50 0:06:34 26.0 % MB 12
46 Jan VOJTEK 1986 1085 0:00:00 136 0:31:50 46 0:31:50 0:06:34 26.1 % MA 29
47 Roman KUČERA 1982 650 0:00:00 90 0:31:52 47 0:31:52 0:06:36 26.2 % MB 13
48 Lukáš VRUBEL 1989 411 0:00:00 64 0:32:03 48 0:32:03 0:06:47 26.9 % MA 30
49 Denisa UHLÍŘOVÁ 1988 9 0:00:00 4 0:32:07 49 0:32:07 0:06:52 27.2 % ZB 1
50 Tomáš MARTINÁK 1977 407 0:00:00 63 0:32:08 50 0:32:08 0:06:52 27.2 % 1
51 David MARŠÁLEK 2004 439 0:00:00 70 0:32:14 51 0:32:14 0:06:58 27.6 % MJ 2
52 Petr ŠKRABÁNEK 1960 336 0:00:00 57 0:32:14 52 0:32:14 0:06:59 27.7 % MD 1
53 Kristína MARTINKOVÁ 1989 1311 0:00:00 179 0:32:25 53 0:32:25 0:07:10 28.4 % ZB 2
54 Miroslav BEDNÁRIK 1985 1291 0:00:00 175 0:32:27 54 0:32:27 0:07:11 28.5 % MA 31
55 Vojtěch KUČERA 2002 1158 0:00:00 145 0:32:30 55 0:32:30 0:07:14 28.7 % MJ 3
56 Kuba FRANER 1989 112 0:00:00 23 0:32:37 56 0:32:37 0:07:21 29.1 % MA 32
57 Ondřej RICHTER 1987 1083 0:00:00 134 0:32:40 57 0:32:40 0:07:24 29.3 % MA 33
58 Alois MELNAR 1994 829 0:00:00 103 0:32:40 58 0:32:40 0:07:24 29.3 % MA 34
59 Lukáš BYSTŘIČAN 1983 1009 0:00:00 124 0:32:43 59 0:32:43 0:07:27 29.5 % MA 35
60 Radim HUSIČKA 2003 1321 0:00:00 182 0:32:57 60 0:32:57 0:07:41 30.4 % MJ 4
61 Kristýna OTEVŘELOVÁ 1987 665 0:00:00 91 0:32:58 61 0:32:58 0:07:42 30.5 % ZB 3
62 Ivan STOPKA 1971 921 0:00:00 115 0:33:00 62 0:33:00 0:07:44 30.7 % MC 2
63 Tomáš MARTÍNEK 1985 894 0:00:00 109 0:33:04 63 0:33:04 0:07:49 31.0 % MA 36
64 Antonín VOTÝPKA 1981 591 0:00:00 83 0:33:09 64 0:33:09 0:07:53 31.3 % MB 14
65 Jan TIC 1977 601 0:00:00 84 0:33:18 65 0:33:18 0:08:03 31.9 % MB 15
66 Tomáš BOHATÝ 1959 186 0:00:00 41 0:33:21 66 0:33:21 0:08:06 32.1 % MD 2
67 Collin RYMER 1987 586 0:00:00 82 0:33:25 67 0:33:25 0:08:10 32.3 % MA 37
68 Hector PEREZ 1988 726 0:00:00 94 0:33:29 68 0:33:29 0:08:13 32.6 % MA 38
69 Luděk VÝDUCH 1988 949 0:00:00 121 0:33:37 69 0:33:37 0:08:21 33.1 % MA 39
70 Eliška KANIOVÁ 1985 514 0:00:00 75 0:33:38 70 0:33:38 0:08:22 33.2 % ZB 4
71 Jan HALFAR 1985 1035 0:00:00 126 0:33:41 71 0:33:41 0:08:25 33.4 % MA 40
72 Martin LABUZ 1969 346 0:00:00 59 0:33:41 72 0:33:41 0:08:26 33.4 % MC 3
73 Peter VANEČEK 1975 1280 0:00:00 171 0:33:51 73 0:33:51 0:08:35 34.0 % MB 16
74 Petr PRAŽÁK 1983 880 0:00:00 108 0:33:53 74 0:33:53 0:08:38 34.2 % MA 41
75 Jan VERLÍK 1992 879 0:00:00 107 0:34:00 75 0:34:00 0:08:44 34.6 % MA 42
76 Roman BALÁŽ 1965 1245 0:00:00 162 0:34:08 76 0:34:08 0:08:52 35.2 % MC 4
77 Petr MISIARZ 1976 77 0:00:00 15 0:34:11 77 0:34:11 0:08:56 35.4 % MB 17
78 Jakub KOLÁŘ 1986 414 0:00:00 65 0:34:26 78 0:34:26 0:09:10 36.3 % MA 43
79 Jiří KOZUBÍK 1988 524 0:00:00 76 0:34:38 79 0:34:38 0:09:22 37.1 % MA 44
80 Marek POP 1992 1273 0:00:00 169 0:34:40 80 0:34:40 0:09:24 37.3 % MA 45
81 Vojtěch GOLÁŇ 1983 1078 0:00:00 133 0:34:43 81 0:34:43 0:09:27 37.4 % MA 46
82 Petr LIŠKA 1977 538 0:00:00 78 0:34:51 82 0:34:51 0:09:36 38.0 % MB 18
83 Pavel HRADIL 1994 12 0:00:00 5 0:34:52 83 0:34:52 0:09:36 38.0 % MA 47
84 Petra KRAVALOVÁ 1995 1295 0:00:00 176 0:34:57 84 0:34:57 0:09:41 38.4 % ZA 2
85 Dominik NEKARDA 1999 422 0:00:00 67 0:35:00 85 0:35:00 0:09:44 38.6 % MA 48
86 Lukáš LEVINSKÝ 1974 379 0:00:00 62 0:35:00 86 0:35:00 0:09:45 38.6 % MB 19
87 Jan SOBEK 2007 1214 0:00:00 154 0:35:02 87 0:35:02 0:09:46 38.7 % M1 2
88 Miroslav ŠTĚPÁN 1977 1116 0:00:00 137 0:35:02 88 0:35:02 0:09:46 38.7 % MB 20
89 Tomáš SMREČEK 1984 833 0:00:00 104 0:35:08 89 0:35:08 0:09:52 39.1 % MA 49
90 Schmidt DENIS 1982 1205 0:00:00 153 0:35:14 90 0:35:14 0:09:59 39.5 % MB 21
91 Manal BATIHOVÁ 1997 484 0:00:00 71 0:35:20 91 0:35:20 0:10:04 39.9 % ZA 3
92 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1981 1038 0:00:00 127 0:35:24 92 0:35:24 0:10:08 40.1 % ZB 5
93 Adéla TOMANOVÁ 1998 1261 0:00:00 166 0:35:24 93 0:35:24 0:10:09 40.2 % ZA 4
94 Lukáš PROŠEK 1974 1313 0:00:00 180 0:35:30 94 0:35:30 0:10:14 40.6 % MB 22
95 Vít HORÁČEK 1979 1159 0:00:00 146 0:35:45 95 0:35:45 0:10:29 41.5 % MB 23
96 Petr SMEJKAL 1959 40 0:00:00 11 0:35:55 96 0:35:55 0:10:40 42.2 % MD 3
97 Kateřina HOLLÁ 1978 1236 0:00:00 158 0:35:56 97 0:35:56 0:10:40 42.3 % ZB 6
98 Roman MICHNA 1978 213 0:00:00 48 0:35:58 98 0:35:58 0:10:42 42.4 % MB 24
99 Dominika BUBLÍKOVÁ 1989 756 0:00:00 95 0:36:02 99 0:36:02 0:10:46 42.7 % ZB 7
100 Pavel FRANK 1968 65 0:00:00 14 0:36:04 100 0:36:04 0:10:49 42.8 % MC 5
101 Václav TYLEČEK 1985 193 0:00:00 44 0:36:10 101 0:36:10 0:10:54 43.2 % MA 50
102 Martin RADA 1974 106 0:00:00 21 0:36:16 102 0:36:16 0:11:00 43.6 % MB 25
103 Ivo ZHÁNĚL 1992 1006 0:00:00 123 0:36:18 103 0:36:18 0:11:02 43.7 % MA 51
104 Jiří TOMAN 1977 1282 0:00:00 172 0:36:23 104 0:36:23 0:11:07 44.0 % MB 26
105 Martin KUKOL 1990 1310 0:00:00 178 0:36:32 105 0:36:32 0:11:16 44.7 % MA 52
106 Michal ĎURICA 1989 1174 0:00:00 147 0:36:48 106 0:36:48 0:11:32 45.7 % MA 53
107 Jiří PORWISZ 1966 817 0:00:00 102 0:36:51 107 0:36:51 0:11:36 45.9 % MC 6
108 Adam BERNARD 1984 137 0:00:00 30 0:36:59 108 0:36:59 0:11:43 46.4 % MA 54
109 Michaela KRAKOVSKÁ 1996 535 0:00:00 77 0:37:08 109 0:37:08 0:11:52 47.0 % ZA 5
110 Libuše HORÁČKOVÁ 1992 1268 0:00:00 167 0:37:11 110 0:37:11 0:11:55 47.2 % ZA 6
111 Jaroslav BENDA 1966 167 0:00:00 37 0:37:11 111 0:37:11 0:11:55 47.2 % MC 7
112 Petr CHMURA 1962 210 0:00:00 47 0:37:25 112 0:37:25 0:12:09 48.1 % MD 4
113 Ondřej ČERNOCH 1989 357 0:00:00 60 0:37:27 113 0:37:27 0:12:12 48.3 % MA 55
114 Lumír JASIOK 1978 298 0:00:00 54 0:37:33 114 0:37:33 0:12:18 48.7 % MB 27
115 Iveta MATUŠKOVÁ 1972 430 0:00:00 68 0:37:36 115 0:37:36 0:12:21 48.9 % ZZ 1
116 Jiří FEŠÁREK 2000 1290 0:00:00 174 0:37:50 116 0:37:50 0:12:34 49.8 % MA 56
117 Tomáš LUKEŠ 1990 124 0:00:00 26 0:37:50 117 0:37:50 0:12:34 49.8 % MA 57
118 Roman HLAUŠEK 1974 192 0:00:00 43 0:37:59 118 0:37:59 0:12:44 50.4 % MB 28
119 Jan FIERLA ST. 1969 164 0:00:00 36 0:38:05 119 0:38:05 0:12:49 50.8 % MC 8
120 Petra SEDLÁČKOVÁ 1971 783 0:00:00 98 0:38:08 120 0:38:08 0:12:52 51.0 % ZZ 2
121 Arnošt ZIMA 1986 145 0:00:00 32 0:38:08 121 0:38:08 0:12:52 51.0 % MA 58
122 Pavla POSPÍŠILOVÁ 1977 1182 0:00:00 148 0:38:11 122 0:38:11 0:12:55 51.2 % ZZ 3
123 Jiří KONIECZNY 1963 1238 0:00:00 159 0:38:15 123 0:38:15 0:13:00 51.5 % MC 9
124 Jakub BERÁNEK 1979 175 0:00:00 40 0:38:16 124 0:38:16 0:13:01 51.5 % MB 29
125 Tadeáš PLISKA 2007 1240 0:00:00 161 0:38:18 125 0:38:18 0:13:02 51.6 % M1 3
126 Michal PETR 1977 725 0:00:00 93 0:38:30 126 0:38:30 0:13:14 52.4 % MB 30
127 Miloš MIKUNDA 1964 620 0:00:00 88 0:38:34 127 0:38:34 0:13:19 52.7 % MC 10
128 Tomáš MELČÁK 1975 415 0:00:00 66 0:38:35 128 0:38:35 0:13:19 52.7 % MB 31
129 Mirek BERNÁT 1960 1235 0:00:00 157 0:38:35 129 0:38:35 0:13:19 52.8 % MD 5
130 Ladislav NEKARDA 1989 936 0:00:00 116 0:38:36 130 0:38:36 0:13:20 52.8 % MA 59
131 Malcolm COLLEN 1960 93 0:00:00 17 0:38:37 131 0:38:37 0:13:22 52.9 % MD 6
132 Filip STOSZEK 2005 20 0:00:00 6 0:38:39 132 0:38:39 0:13:23 53.0 % M1 4
133 Marta JUŘÍČKOVÁ 1994 169 0:00:00 38 0:38:48 133 0:38:48 0:13:32 53.6 % ZA 7
134 Tomáš SVOBODA 1975 948 0:00:00 120 0:38:58 134 0:38:58 0:13:42 54.3 % MB 32
135 Jan KNOTEK 1972 608 0:00:00 85 0:39:12 135 0:39:12 0:13:56 55.2 % MC 11
136 Tomáš MARŠÁLEK 1964 129 0:00:00 28 0:39:16 136 0:39:16 0:14:00 55.4 % MC 12
137 Vojtěch PASEKA 2004 1250 0:00:00 164 0:39:19 137 0:39:19 0:14:04 55.7 % MJ 5
138 Iva HAPALOVÁ 1985 1283 0:00:00 173 0:39:20 138 0:39:20 0:14:04 55.7 % ZB 8
139 Karel MATUŠEK 1966 947 0:00:00 119 0:39:25 139 0:39:25 0:14:09 56.0 % MC 13
140 Zuzana RABIECOVÁ 1994 920 0:00:00 114 0:39:38 140 0:39:38 0:14:22 56.9 % ZA 8
141 Filip HOMOLA 1973 812 0:00:00 101 0:39:42 141 0:39:42 0:14:26 57.2 % MB 33
142 Martina PETROVÁ 1976 1188 0:00:00 149 0:39:44 142 0:39:44 0:14:29 57.3 % ZZ 4
143 Radmila MICHALOVÁ 1975 768 0:00:00 97 0:39:45 143 0:39:45 0:14:29 57.4 % ZZ 5
144 Tereza ŠENKOVÁ 1986 847 0:00:00 106 0:40:01 144 0:40:01 0:14:45 58.4 % ZB 9
145 Alžběta DIRNEROVÁ 1982 115 0:00:00 24 0:40:06 145 0:40:06 0:14:50 58.7 % ZB 10
146 Petr ŘÍČNÝ 1979 26 0:00:00 8 0:40:08 146 0:40:08 0:14:53 58.9 % MB 34
147 Zuzana BÍLKOVÁ 1987 764 0:00:00 96 0:40:19 147 0:40:19 0:15:04 59.6 % ZB 11
148 Nela SEJKOROVÁ 2007 309 0:00:00 55 0:40:22 148 0:40:22 0:15:06 59.8 % ZJ 1
149 Eduard HRACHOVINA 1995 585 0:00:00 81 0:40:29 149 0:40:29 0:15:13 60.3 % MA 60
150 Martin RYŠKA 1970 174 0:00:00 39 0:40:29 150 0:40:29 0:15:14 60.3 % MC 14
151 Tomáš KOŽELUH 1966 788 0:00:00 99 0:40:36 151 0:40:36 0:15:20 60.7 % MC 15
152 Aneta LORKOVÁ 2005 1239 0:00:00 160 0:40:39 152 0:40:39 0:15:23 61.0 % ZJ 2
153 Tereza STRYKOVÁ 2006 918 0:00:00 113 0:40:41 153 0:40:41 0:15:25 61.1 % ZJ 3
154 Radim HARABIŠ 1974 89 0:00:00 16 0:40:47 154 0:40:47 0:15:31 61.5 % MB 35
155 Jiří RABIEC 1989 835 0:00:00 105 0:40:58 155 0:40:58 0:15:42 62.2 % MA 61
156 Jiří KEPKA 1969 1075 0:00:00 132 0:41:01 156 0:41:01 0:15:45 62.4 % MC 16
157 Štefan GROŠ 1961 125 0:00:00 27 0:41:39 157 0:41:39 0:16:24 64.9 % MD 7
158 Rostislav FARANA 1977 1148 0:00:00 142 0:41:46 158 0:41:46 0:16:30 65.4 % MB 36
159 Robert SZOTKOWSKI 1983 798 0:00:00 100 0:42:03 159 0:42:03 0:16:47 66.5 % MA 62
160 Roman KVARDA 1984 159 0:00:00 34 0:42:09 160 0:42:09 0:16:53 66.9 % MA 63
161 Jan VIDECKÝ 1982 496 0:00:00 73 0:42:27 161 0:42:27 0:17:11 68.1 % MB 37
162 Radomír ŠNEVAJS 1963 318 0:00:00 56 0:42:37 162 0:42:37 0:17:21 68.7 % MC 17
163 Pavel RUBEŠ 1980 1137 0:00:00 139 0:42:37 163 0:42:37 0:17:22 68.8 % MB 38
164 Vladimíra VONSOVÁ 1974 1141 0:00:00 140 0:43:04 164 0:43:04 0:17:48 70.5 % ZZ 6
165 Kamila HIĽOVSKÁ 1988 1039 0:00:00 128 0:43:24 165 0:43:24 0:18:09 71.9 % ZB 12
166 Nikola KNOTEK 1996 617 0:00:00 87 0:43:43 166 0:43:43 0:18:28 73.1 % ZA 9
167 Jaroslav KOUŘIL 1980 31 0:00:00 9 0:43:52 167 0:43:52 0:18:36 73.7 % MB 39
168 Jiří HANULÍK 1985 564 0:00:00 80 0:44:04 168 0:44:04 0:18:48 74.5 % MA 64
169 Kateřina NOSKOVÁ 2005 1200 0:00:00 151 0:44:07 169 0:44:07 0:18:51 74.6 % ZJ 4
170 Martin BŮŽEK 1987 1021 0:00:00 125 0:44:54 170 0:44:54 0:19:38 77.8 % MA 65
171 Radim CHMIEL 1968 131 0:00:00 29 0:44:58 171 0:44:58 0:19:42 78.0 % MC 18
172 Marek HALAMÍČEK 1986 285 0:00:00 52 0:45:10 172 0:45:10 0:19:54 78.8 % MA 66
173 Roman MAGDON 1970 57 0:00:00 13 0:46:20 173 0:46:20 0:21:04 83.4 % MC 19
174 Vladan VAŘEKA 1968 104 0:00:00 19 0:46:25 174 0:46:25 0:21:09 83.8 % MC 20
175 Richard PÁCL 2005 1309 0:00:00 177 0:48:02 175 0:48:02 0:22:46 90.1 % M1 5
176 Ludmila ŠOKALOVÁ 1956 107 0:00:00 22 0:48:21 176 0:48:21 0:23:05 91.4 % ZZ 7
177 Zdeněk CYPRA 1949 23 0:00:00 7 0:51:33 177 0:51:33 0:26:17 104.1 % MD 8
178 Radka SVOBODOVÁ 1974 1270 0:00:00 168 0:53:45 178 0:53:45 0:28:29 112.8 % ZZ 8
179 Leopold NEKARDA 1967 1084 0:00:00 135 0:56:20 179 0:56:20 0:31:04 123.0 % MC 21
180 Michaela KECLÍKOVÁ 1988 1274 0:00:00 170 0:58:13 180 0:58:13 0:32:57 130.5 % ZB 13
181 Anna KLIMEŠOVÁ 2016 398 - - - 0:00:00 0.0 % Z0 1 chodec
182 David JASIOK 2011 616 - - - 0:00:00 0.0 % M0 2 chodec
183 Ema KULŠTEJNOVÁ 2015 1032 - - - 0:00:00 0.0 % Z0 2 chodec
184 František RAŠKA 1945 1189 - - - 0:00:00 0.0 % MD 9 chodec
185 Ivana FIERLOVÁ 1971 1248 - - - 0:00:00 0.0 % ZZ 9 chodec
186 Jan PEŠAT 1956 153 - - - 0:00:00 0.0 % MD 10 chodec
187 Jan ŠIMČÁK 1953 242 - - - 0:00:00 0.0 % MD 11 chodec
188 Jana LAUTERBACHOVÁ 1979 1118 - - - 0:00:00 0.0 % ZB 14 chodec
189 Jaromír WOJTYLA 1970 199 - - - 0:00:00 0.0 % MC 22 chodec
190 Jaroslav NAVRÁTIL 1960 168 - - - 0:00:00 0.0 % MD 12 chodec
191 Jiří DUBOVÝ 1971 80 - - - 0:00:00 0.0 % MC 23 chodec
192 Karel HUDEČEK 1951 354 - - - 0:00:00 0.0 % MD 13 chodec
193 Lenka CHMUROVÁ 1964 959 - - - 0:00:00 0.0 % ZZ 10 chodec
194 Marek NOSKA 1972 1301 - - - 0:00:00 0.0 % MC 24 chodec
195 Marie ADAMUSOVÁ 1982 366 - - - 0:00:00 0.0 % ZB 15 chodec
196 Marie DRHOVÁ 1970 1161 - - - 0:00:00 0.0 % ZZ 11 chodec
197 Martin HRNČÁREK 1976 303 - - - 0:00:00 0.0 % MB 40 chodec
198 Michal KLIMEŠ 1970 748 - - - 0:00:00 0.0 % MC 25 chodec
199 Přemysl JASIOK 1974 1229 - - - 0:00:00 0.0 % MB 41 chodec
200 Saša POLEDNÍK 1961 858 - - - 0:00:00 0.0 % MD 14 chodec
201 Tereza STAŇKOVÁ 1985 922 - - - 0:00:00 0.0 % ZB 16 chodec
202 Veronika DUBOVÁ 2000 449 - - - 0:00:00 0.0 % ZA 10 chodec
203 Vladimír SLOVÁK 1960 240 - - - 0:00:00 0.0 % MD 15 chodec
204 Žaneta KULICHOVÁ 1986 837 - - - 0:00:00 0.0 % ZB 17 chodec
205 Lucy ŠEVČÍKOVÁ 1978 456 -2:-32:-52 1 - -2:-32:-52 0:00:00 0.0 % ZB 18 chodec
206 Milan ŠVIDERNOCH 1958 258 -1:-54:-38 2 - -1:-54:-38 0:00:00 0.0 % MD 16 chodec
# Jméno RN Tým Bod 1 # Bod 1 Bod 2 # Bod 2 Čas Ztráta Ztráta % Kat. # v kat.
© 2013 - 2023 Luďa