Lysacup - Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
Datum:
7.11.2021
Čas startu:
10:11:16
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Velký Javorník
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat.
1 Vít OTEVŘEL 34 0:41:38 0:00:00 0,00 MA 1
254 Adéla MRŮZKOVÁ 1203 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 17
254 Bronislav HLAVÁČ 1055 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Bělarus TAMARA 807 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 David HANKE 1211 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 David JASIOK 616 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 3
254 Filip HOMOLA 812 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Iveta BALNAROVÁ 790 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
254 Jan GEMBARA 633 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Jan PEŠAT 153 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 7
254 Jan SLIVKA 385 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 7
254 Jana FIERLOVÁ 959 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 17
254 Jiří DUBOVÝ 80 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Kamil STÖCKER 572 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Karin VITÁSKOVÁ 398 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Katarína FRANEROVÁ 957 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 3
254 Kateřina KUBÁNKOVÁ 1130 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 17
254 Kateřina SIVÁKOVÁ 257 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Kristýna OTEVŘELOVÁ 665 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Kuba FRANER 112 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 97
254 Lenka KOKOŠKOVÁ 567 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Lenka PETROVÁ 367 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
254 Lenka STŘALKOVÁ 1054 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Lucy ŠEVČÍKOVÁ 456 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Marie DRHOVÁ 1161 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
254 Marie SUCHÁNKOVÁ 913 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Marika HANKE 1212 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
254 Markéta VAJDOVÁ 869 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Martin CIGÁNEK 1217 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Martin HRNČÁREK 303 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Martin KOTEK 128 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Martin MOKROŠ 1109 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 97
254 Martin MRŮZEK 320 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 97
254 Martin OTEVŘEL 612 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Martin ST. 360 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Milan ŠVIDERNOCH 258 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 7
254 Mirek LEPŠÍK 453 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Míša FRANEROVÁ 1168 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 17
254 Nikol BAČÁKOVÁ 935 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 17
254 Ondřej ČERNOCH 357 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 97
254 Petr BEREMLIJSKI 25 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Petr KULŠTEJN 1032 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Přemysl JASIOK 1229 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Radek ZEMAN 584 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Radim CHMIEL 131 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Romana HELCELOVÁ 83 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 10
254 Stanislav BALETKA 371 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Stanislaw SKOMOROWSKI 211 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 7
254 Tadeaš FRANER 1169 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Tamara HUDEČKOVÁ 2 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Tomáš MINDEK 108 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 56
254 Tomáš NUTIL 965 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Tomáš POKLUDA 316 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Viktorie FRANEROVÁ 1012 0:00:00 0:00:00 0,00 0
254 Vlasta MARTAUSOVÁ 1011 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Vlastimil RACLAVSKÝ 813 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 7
254 Vít MATULA 82 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 28
254 Zdenka ŠAMŠULOVÁ 669 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
254 Žaneta KULICHOVÁ 837 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 21
2 Jan ZIDEK 227 0:41:57 0:00:19 0,76 MA 2
3 Martin ML. 1067 0:42:03 0:00:24 0,99 MA 3
4 Viktor KLOS 1220 0:42:15 0:00:37 1,48 MA 4
5 Ondřej HORÁK 116 0:42:24 0:00:45 1,83 MB 1
6 Petr HUDEČEK 1 0:42:51 0:01:12 2,91 MA 5
7 Peter CENIGA 903 0:43:28 0:01:50 4,41 MA 6
8 Matěj OBŠIVAČ 933 0:43:44 0:02:05 5,03 MA 7
9 Zbyněk ŠKUCA 1072 0:44:01 0:02:23 5,72 MA 8
10 Jiří PYTLÍK 177 0:44:12 0:02:33 6,15 MA 9
11 Martin HOLIŠ 287 0:44:14 0:02:35 6,22 MB 2
12 Marie DELINGEROVÁ 507 0:44:15 0:02:37 6,29 ZZ 1
13 Oldřich KOKOŠEK 33 0:44:24 0:02:45 6,62 MA 10
14 Vladan ŠINDELEK 344 0:45:03 0:03:24 8,19 MC 1
15 Marek TRETERA 1213 0:45:27 0:03:48 9,14 MB 3
16 David FLAŠA 187 0:45:41 0:04:02 9,70 MA 11
17 Martin GRIMM 493 0:46:08 0:04:29 10,80 MA 12
18 Jan HLAVATÍK 501 0:46:28 0:04:49 11,60 MA 13
19 Miroslav KANTOR 623 0:46:49 0:05:10 12,44 MA 14
20 Jiří BENDA 162 0:46:51 0:05:12 12,52 MA 15
21 Pavel ŘÍHA 138 0:46:53 0:05:14 12,58 MB 4
22 Radim POKORNÝ 95 0:47:00 0:05:22 12,89 MC 2
23 Martin VLACH 1123 0:47:07 0:05:29 13,17 MA 16
24 Filip ŽAJDLÍK 85 0:47:18 0:05:39 13,59 MB 5
25 Petr FILIPEC 610 0:47:23 0:05:44 13,79 MA 17
26 David SEJKORA 272 0:47:34 0:05:55 14,25 MB 6
27 Radovan JAŠEK 868 0:47:43 0:06:05 14,62 MB 7
28 Mikula MICHAL 1119 0:48:01 0:06:22 15,32 MA 18
29 Richard RUČKA 105 0:48:04 0:06:25 15,45 MB 8
30 Rostislav BAJTEK 368 0:48:06 0:06:27 15,52 MA 19
31 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 9 0:48:09 0:06:30 15,64 ZB 1
32 Jan VOJTEK 1085 0:48:10 0:06:31 15,69 MA 20
33 Jiří KVĚTOŇ 1153 0:48:25 0:06:46 16,27 MA 21
34 Tomáš BLABLA 75 0:48:39 0:07:00 16,82 MA 22
35 David LAUTERBACH 150 0:48:44 0:07:05 17,03 MB 9
36 Ondřej FIERLA 440 0:48:50 0:07:11 17,28 MA 23
37 Stanislav KRAJČA 899 0:48:52 0:07:13 17,34 MA 24
38 Richard STÖCKER 1070 0:49:01 0:07:22 17,72 M0 1
39 Luděk VÝDUCH 949 0:49:07 0:07:29 17,97 MA 25
40 Michal JURČ 1225 0:49:14 0:07:36 18,25 MB 10
41 Tomáš VĚNSEK 1231 0:49:15 0:07:36 18,27 MA 26
42 Jan STOSZEK 102 0:49:17 0:07:38 18,34 MB 11
43 Martin KRHUT 1215 0:49:19 0:07:40 18,42 MB 12
44 Lumír SOBEK 259 0:49:25 0:07:46 18,68 MB 13
45 Petr ŠKRABÁNEK 336 0:49:38 0:08:00 19,22 MD 1
46 Radek KŘENEK 1062 0:49:47 0:08:09 19,58 MA 27
47 Collin RYMER 586 0:49:51 0:08:12 19,71 MA 28
48 Filip KOŠUT 373 0:49:55 0:08:17 19,90 MA 29
49 Roman PŘIKRYL 1056 0:50:06 0:08:27 20,31 MA 30
50 Martin KVAPULINSKÝ 648 0:50:29 0:08:50 21,23 MA 31
51 Eliška KANIOVÁ 514 0:50:40 0:09:01 21,69 ZB 2
52 Daniel MATEJOVIČ 1134 0:50:41 0:09:02 21,73 MA 32
53 Tomáš ČERNÝ 672 0:50:45 0:09:07 21,90 MA 33
54 Antonín VOTÝPKA 591 0:50:54 0:09:15 22,24 MB 14
55 Martin PÍŠA 78 0:51:00 0:09:22 22,49 MA 34
56 Marek OBORNÝ 1174 0:51:01 0:09:23 22,54 0
57 Roman GULA 1022 0:51:03 0:09:25 22,61 MB 15
58 Zuzana OŽANOVÁ 972 0:51:06 0:09:28 22,74 ZA 1
59 Filip CIENCIALA 424 0:51:19 0:09:40 23,23 M1 1
60 Marián STRES 660 0:51:24 0:09:45 23,43 MB 16
61 Jakub KOLÁŘ 414 0:51:27 0:09:48 23,57 MA 35
62 Lukáš VRUBEL 411 0:51:29 0:09:50 23,63 MA 36
63 Tomáš NADYMÁČEK 1044 0:51:30 0:09:52 23,70 MA 37
64 Pavel ORLÍK 1013 0:51:31 0:09:53 23,74 MB 17
65 Andrzej SZTURC 1234 0:51:33 0:09:55 23,82 MA 38
66 Martin LABUZ 346 0:51:35 0:09:56 23,89 MC 3
67 Martin HATŇANČÍK 897 0:51:36 0:09:57 23,92 MA 39
68 Miroslav LETKO 114 0:51:37 0:09:58 23,97 MB 18
69 Dušan OLAJOŠ 1010 0:51:41 0:10:03 24,14 MB 19
70 Míra ONDŘEJKA 117 0:51:57 0:10:18 24,77 MC 4
71 Michal MICHALÍK 1034 0:52:00 0:10:21 24,88 MA 40
72 Jiří KARÁSEK 113 0:52:02 0:10:23 24,97 MB 20
73 Jiří LINHART 727 0:52:05 0:10:27 25,10 MB 21
74 Pavel HRADIL 12 0:52:12 0:10:33 25,37 MA 41
75 Adam BERNARD 137 0:52:14 0:10:35 25,44 MA 42
76 Břetislav BOHÁČ 1040 0:52:22 0:10:43 25,76 MB 22
77 Danny DRECHSEL 1163 0:52:27 0:10:48 25,95 MA 43
78 Jaroslav KOUŘIL 31 0:52:34 0:10:55 26,24 MB 23
79 Roman KUČERA 650 0:52:39 0:11:00 26,45 MA 44
80 Tomáš MARTÍNEK 894 0:52:44 0:11:05 26,65 MA 45
81 Tomáš PŘIBYLKA 48 0:52:45 0:11:07 26,70 MB 24
82 Petr MISIARZ 77 0:52:48 0:11:09 26,79 MB 25
83 Martin CAPEK 785 0:52:54 0:11:15 27,05 MA 46
84 Filip PĚGŘÍM 351 0:53:00 0:11:22 27,29 MA 47
85 Adam PAVLOREK 444 0:53:03 0:11:24 27,39 MA 48
86 Ivan STOPKA 921 0:53:06 0:11:27 27,51 MC 5
87 Jiří BLAŽEK 1180 0:53:18 0:11:39 27,99 MA 49
88 Jiří KOZUBÍK 524 0:53:29 0:11:51 28,46 MA 50
89 Veronika SVOBODOVÁ 864 0:53:35 0:11:57 28,71 0
90 Václav STANÍČEK 1167 0:53:37 0:11:58 28,77 MA 51
91 Roman GLŮZA 1108 0:53:44 0:12:05 29,04 MB 26
92 Martin BADAČ 717 0:53:45 0:12:06 29,08 MA 52
93 Jakub NĚMEC 1071 0:53:47 0:12:08 29,15 MA 53
94 Pavel BENEŠ 229 0:53:59 0:12:21 29,66 MA 54
95 Elen ŠIMONOVÁ 1053 0:54:03 0:12:24 29,79 ZB 3
96 Pavel CZYLOK 944 0:54:12 0:12:33 30,15 MB 27
97 Dominik STÖCKER 1165 0:54:13 0:12:34 30,21 M0 2
98 1236 0:54:14 0:12:35 30,25 0
99 Zdeněk KAŠPAR 133 0:54:15 0:12:36 30,28 MB 28
100 Václav TYLEČEK 193 0:54:22 0:12:44 30,59 MA 55
101 Lukáš VELEBIL 491 0:54:29 0:12:50 30,85 MB 29
102 Martin JASINSKI 780 0:54:32 0:12:54 30,98 MA 56
103 Ladislav NEKARDA 936 0:54:37 0:12:59 31,18 MA 57
104 Martin NOVÁK 814 0:54:47 0:13:09 31,58 MB 30
105 Tomáš KLÍM 11 0:55:01 0:13:22 32,13 MB 31
106 Petr PRAŽÁK 880 0:55:04 0:13:25 32,23 MA 58
107 Lukáš LEVINSKÝ 379 0:55:10 0:13:31 32,48 MB 32
108 Jaromír WOJTYLA 199 0:55:12 0:13:33 32,55 MC 6
109 Daniela VALOVÁ 1136 0:55:24 0:13:45 33,04 ZB 4
110 Nela SEJKOROVÁ 309 0:55:29 0:13:50 33,25 Z0 1
111 1237 0:55:30 0:13:51 33,29 0
112 Jan PAVLÍK 485 0:55:37 0:13:58 33,57 0
113 Dalibor JANKO 19 0:55:41 0:14:02 33,73 MB 33
114 Jaroslav NAVRÁTIL 168 0:55:48 0:14:09 33,99 MD 2
115 Martin RADA 106 0:55:50 0:14:11 34,09 MB 34
116 Iweta MARFLAKOVÁ 16 0:55:57 0:14:18 34,35 ZB 5
117 Július PŠENICA 1181 0:56:00 0:14:22 34,50 MC 7
118 Pavla POSPÍŠILOVÁ 1182 0:56:03 0:14:24 34,60 ZB 6
119 Dominik NEKARDA 422 0:56:05 0:14:26 34,69 MA 59
120 Michal RYBIÁŘ 110 0:56:11 0:14:32 34,94 MA 60
121 Radomír VIEJ 261 0:56:20 0:14:41 35,28 0
122 Jitka KRAMOLIŠOVÁ 178 0:56:27 0:14:49 35,59 ZB 7
123 Michaela BÖHMOVÁ 961 0:56:29 0:14:50 35,65 ZB 8
124 Jakub BERÁNEK 175 0:56:35 0:14:56 35,89 MB 35
125 Pavel OSWALD 170 0:56:37 0:14:58 35,96 MB 36
126 Martin MAZUR 473 0:56:40 0:15:02 36,10 MC 8
127 Jiří KEPKA 1075 0:56:42 0:15:04 36,18 MC 9
128 Lukáš KOŠUT 900 0:56:44 0:15:05 36,25 MA 61
129 Vladimír SLOVÁK 240 0:56:48 0:15:09 36,42 MD 3
130 Lumír JASIOK 298 0:56:50 0:15:12 36,50 MB 37
131 Pavel BRTVA 32 0:56:52 0:15:13 36,56 MA 62
132 Michal KUCHAŘ 694 0:56:56 0:15:17 36,71 MA 63
133 Pavel VANĚK 1092 0:56:59 0:15:21 36,86 MA 64
134 Jiří PORWISZ 817 0:57:05 0:15:27 37,11 MC 10
135 Jan KNOTEK 608 0:57:07 0:15:28 37,16 MB 38
136 Tomáš KVÍČALA 1037 0:57:10 0:15:32 37,30 MB 39
137 Lukáš MAREK 284 0:57:12 0:15:33 37,38 MA 65
138 Daniel BENEŠ 47 0:57:14 0:15:35 37,45 MB 40
139 Malcolm COLLEN 93 0:57:19 0:15:40 37,65 MD 4
140 Břetislav MAZOCH 1057 0:57:21 0:15:42 37,71 MA 66
141 Petr CHMURA 210 0:57:22 0:15:44 37,79 MC 11
142 Tomáš MELČÁK 415 0:57:24 0:15:46 37,86 MB 41
143 Tomáš SMREČEK 833 0:57:26 0:15:47 37,93 MA 67
144 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 0:57:27 0:15:48 37,96 ZB 9
145 Michal KLIMEŠ 748 0:57:29 0:15:50 38,04 MC 12
146 Alois MELNAR 829 0:57:31 0:15:52 38,11 MA 68
147 David BARTOSZ 1150 0:57:40 0:16:01 38,50 MA 69
148 1239 0:57:49 0:16:10 38,85 0
149 Henrieta HÖNISCHOVÁ 1065 0:57:52 0:16:13 38,97 ZB 10
150 Schmidt DENIS 1205 0:58:00 0:16:21 39,30 MA 70
151 1238 0:58:01 0:16:22 39,33 0
152 Robert SZOTKOWSKI 798 0:58:03 0:16:24 39,40 MA 71
153 Jiří BOCEK 1106 0:58:14 0:16:35 39,84 MA 72
154 Adam JASIOK 231 0:58:18 0:16:39 40,01 M1 2
155 Miroslav PAVLÍK 803 0:58:19 0:16:40 40,04 MC 13
156 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1038 0:58:30 0:16:52 40,51 ZB 11
157 Tomáš LIPINA 723 0:58:36 0:16:58 40,75 MC 14
158 Roman KVARDA 159 0:58:43 0:17:04 41,01 0
159 Pavel BORDOVSKÝ 834 0:58:50 0:17:11 41,28 MA 73
160 Manal BATIHOVÁ 484 0:58:56 0:17:17 41,52 ZA 2
161 Ondřej MUROŇ 29 0:59:01 0:17:22 41,72 M1 3
162 Luděk ŠTÝBAR 228 0:59:02 0:17:24 41,79 0
163 Petr TOMČÍK 1049 0:59:05 0:17:26 41,89 MB 42
164 Marek ZEMAN 1197 0:59:08 0:17:30 42,03 MA 74
165 Denisa ZEMANIKOVA 1129 0:59:22 0:17:44 42,58 ZA 3
166 Ondřej RICHTER 1083 0:59:27 0:17:48 42,78 MA 75
167 Petra SEDLÁČKOVÁ 783 0:59:35 0:17:56 43,10 ZZ 2
168 Pavel KUNDRÁT 726 0:59:42 0:18:03 43,36 MA 76
169 Pavel ŠUBERT 96 0:59:46 0:18:07 43,54 MB 43
170 Janusz KUBALA 1087 0:59:48 0:18:09 43,61 MB 44
171 Jakub SOBEK 1041 0:59:57 0:18:19 43,99 MJ 1
172 Filip STOSZEK 20 0:59:58 0:18:19 44,02 M1 4
173 Petra BOHÁČ 609 1:00:03 0:18:24 44,22 ZB 12
174 Aleš MORÁVEK 1187 1:00:21 0:18:42 44,93 MA 77
175 Alžběta DIRNEROVÁ 115 1:00:24 0:18:45 45,04 ZB 13
176 Štěpán KNAPÍK 151 1:00:32 0:18:53 45,38 MA 78
177 Jan JUREK 742 1:00:34 0:18:55 45,44 MA 79
178 Vlaďka PETROVÁ 488 1:00:50 0:19:11 46,09 ZA 4
179 KOWBOJ 626 1:00:52 0:19:13 46,16 0
180 Tomáš LUKEŠ 124 1:00:53 0:19:14 46,21 MA 80
181 Tadeáš SIUPIK 753 1:00:55 0:19:16 46,29 MA 81
182 Jiří POKLUDA 599 1:01:23 0:19:44 47,42 MB 45
183 David KOUDELKA 91 1:01:26 0:19:48 47,55 MB 46
184 Ondřej ŽNIVA 426 1:01:50 0:20:11 48,49 MA 82
185 Michal PETR 725 1:01:54 0:20:16 48,67 MB 47
186 Daniel MARTÍNEK 1184 1:01:55 0:20:16 48,69 MA 83
187 Kateřina SMUTNÁ 500 1:01:58 0:20:20 48,84 ZZ 3
188 Libor MORONG 964 1:02:06 0:20:27 49,12 MB 48
189 Radmila MICHALOVÁ 768 1:02:08 0:20:30 49,23 ZZ 4
190 Marek AXMAN 791 1:02:10 0:20:31 49,30 MA 84
191 Martina JANČOVÁ 1093 1:02:19 0:20:40 49,64 ZA 5
192 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 1:02:29 0:20:50 50,06 ZA 6
193 Radek MIKERÁSEK 598 1:02:32 0:20:53 50,17 MA 85
194 Lucie SOBKOVÁ 888 1:02:35 0:20:56 50,29 ZA 7
195 Jiří BESEDA 1091 1:02:58 0:21:19 51,22 MA 86
196 Ferdinand ŠTĚPÁN 1173 1:03:26 0:21:47 52,34 0
197 Jiří LONDA 1097 1:03:28 0:21:49 52,42 MA 87
198 Jakub LEVÁNSZKÝ 915 1:03:45 0:22:06 53,09 MA 88
199 Václav MAREŠ 1107 1:03:46 0:22:07 53,14 MA 89
200 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 1:03:47 0:22:09 53,19 ZB 14
201 Lukas SIKORA 1035 1:03:49 0:22:10 53,26 MA 90
202 Jiří RABIEC 835 1:03:58 0:22:19 53,62 MA 91
203 Dita RICHTEROVÁ 1204 1:04:19 0:22:41 54,48 ZA 8
204 Lubomír ANDRLA 241 1:04:42 0:23:03 55,38 MC 15
205 Krupička DENIS 1219 1:04:49 0:23:10 55,66 M1 5
206 Kateřina JÍROVÁ 1160 1:05:07 0:23:29 56,39 ZB 15
207 Tomáš KOŽELUH 788 1:05:15 0:23:36 56,68 MC 16
208 Martin RYŠKA 174 1:05:24 0:23:46 57,08 MC 17
209 Petr REČEK 841 1:05:39 0:24:00 57,66 MB 49
210 Vladimíra VONSOVÁ 1141 1:05:49 0:24:10 58,06 ZZ 5
211 Jan NĚMEC 312 1:05:52 0:24:14 58,19 MA 92
212 Zuzana LIPPOVÁ 1120 1:06:01 0:24:22 58,55 ZB 16
213 Věra BARTALOSOVÁ 1000 1:06:17 0:24:38 59,19 ZB 17
214 Roman MAGDON 57 1:06:24 0:24:45 59,45 MC 18
215 Monika URBAŚ 953 1:06:26 0:24:48 59,56 ZZ 6
216 Radim HARABIŠ 89 1:06:53 0:25:14 60,62 MB 50
217 Věra KÁŇOVÁ 1202 1:06:55 0:25:16 60,68 ZA 9
218 Richard PAŘÍK 391 1:06:57 0:25:18 60,77 MB 51
219 Novotná BARBORA 1206 1:07:15 0:25:36 61,49 ZA 10
220 Jan VIDECKÝ 496 1:07:25 0:25:46 61,90 MA 93
221 Michaela STACHOVÁ 919 1:07:28 0:25:49 62,01 ZA 11
222 Zdeněk RASZKA 1132 1:07:32 0:25:53 62,17 MB 52
223 Ewa HALTOF 693 1:07:45 0:26:06 62,69 ZA 12
224 Marek SLÍVA 850 1:07:56 0:26:17 63,14 MC 19
225 Petr WÁGNER 41 1:08:00 0:26:21 63,30 MA 94
226 Marta BENÁČKOVÁ 565 1:08:04 0:26:26 63,47 ZB 18
227 Jan KOUKAL 71 1:08:06 0:26:27 63,55 MB 53
228 Petr ŘÍČNÝ 26 1:08:12 0:26:33 63,79 MB 54
229 Igor MIHALČÍK 615 1:08:39 0:27:00 64,85 MC 20
230 Pavel HLAVICA 971 1:08:49 0:27:10 65,25 MC 21
231 František OTEVŘEL 980 1:09:01 0:27:23 65,77 MC 22
232 Bedřich VYNIKAL 376 1:09:05 0:27:26 65,91 MD 5
233 Lukáš SÝKORA 378 1:09:11 0:27:32 66,13 0
234 Zuzana ZÁDRAPOVÁ 1104 1:09:17 0:27:39 66,40 ZA 13
235 Veronika DUBOVÁ 449 1:09:33 0:27:54 67,01 ZA 14
236 Martin BŮŽEK 1021 1:10:03 0:28:25 68,24 0
237 Petra SUPOVÁ 1005 1:10:21 0:28:42 68,95 ZB 19
238 Vladan VAŘEKA 104 1:12:07 0:30:28 73,20 MC 23
239 Nikola MARKOVÁ 617 1:12:10 0:30:31 73,29 ZA 15
240 Martin GAŠPERIK 652 1:12:15 0:30:36 73,50 MA 95
241 Lenka VRANÍKOVÁ 215 1:12:39 0:31:00 74,45 ZZ 7
242 Pavla STOKLÁSKOVÁ 460 1:12:52 0:31:13 74,98 ZZ 8
243 Ludmila ŠOKALOVÁ 107 1:13:00 0:31:21 75,29 ZZ 9
244 Jan ŠIMČÁK 242 1:13:05 0:31:26 75,51 MD 6
245 Simona NĚMCOVÁ 728 1:13:46 0:32:07 77,16 ZA 16
246 Armand URBAS 350 1:13:56 0:32:17 77,54 MC 24
247 Jiří BALNAR 820 1:14:39 0:33:00 79,26 MC 25
248 Petra STRNADLOVÁ 361 1:14:55 0:33:17 79,93 ZB 20
249 Luděk SEDLÁČEK 4 1:14:59 0:33:20 80,07 MC 26
250 Ondřej MATÚŠ 746 1:15:13 0:33:35 80,65 MA 96
251 Dalibor GENZER 399 1:18:42 0:37:03 89,00 MB 55
252 Vanda HUDEČKOVÁ 1223 1:29:55 0:48:17 115,94 Z0 2
253 Jan NĚMEC 1201 1:30:40 0:49:01 117,73 MC 27
© 2013 - 2024 Luďa