Lysacup - Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
    
        - Datum:
- 24.1.2016
- Čas startu:
- 17:00:25
                
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie | 
                    
                    
                        
                            | 560 | Jakub AMBROS | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 27 | Milan ANDĚL | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 64 | Paul ANGUS | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 791 | Marek AXMAN | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 371 | Stanislav BALETKA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 3 | Luděk BEDNARZ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 229 | Pavel BENEŠ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 175 | Jakub BERÁNEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 562 | Jan BIERSKI | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 75 | Tomáš BLABLA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 87 | Lukáš BYRTUS | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 393 | Martin CAPEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 210 | Petr CHMURA | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 368 | Pavel CHVOSTEK | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 46 | Tomáš CIENCIALA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 93 | Malcolm COLLEN | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 43 | Drew COONEY | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 332 | Nathan CRIGHTON | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 121 | Jana ČUPOVÁ | 1990 |  | ZA | 
                        
                            | 23 | Zdeněk CYPRA | 1949 |  | MD | 
                        
                            | 666 | Petr CZILLING | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 403 | Beskydský DĚDEK | 1945 |  | MD | 
                        
                            | 115 | Alžběta DIRNEROVÁ | 1982 |  | ZA | 
                        
                            | 118 | Zbyněk DRIENOVSKÝ | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 608 | Michal DROZD | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 80 | Jiří DUBOVÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 776 | Kateřina DUBSKÁ | 2001 |  | Z0 | 
                        
                            | 429 | Tomáš FAJKUS | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 607 | Klára FICEKOVÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 440 | Ondřej FIERLA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 187 | David FLAŠA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 683 | Michal FRAINŠIC | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 112 | Kuba FRANER | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 399 | Dalibor GENZER | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 712 | Tomáš GENZER | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 125 | Štefan GROŠ | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 89 | Radim HARABIŠ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 635 | Filip HLADIŠ | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 12 | Pavel HRADIL | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 780 | Jiří HRBÁČ | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 674 | Anna HRBÁČOVÁ | 1996 |  | ZJ | 
                        
                            | 1 | Petr HUDEČEK | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 101 | Karel JANAS | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 98 | Lukáš JAVOREK | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 696 | Erik JURAČÁK | 1998 |  | M1 | 
                        
                            | 355 | Radim JURAN | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 362 | Roman JUREČKA | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 169 | Marta JUŘÍČKOVÁ | 1994 |  | ZA | 
                        
                            | 680 | Daniel KALETA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 817 | Tomasz KAMECKI | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 772 | Tereza KARKOŠKOVÁ | 1989 |  | ZA | 
                        
                            | 133 | Zdeněk KAŠPAR | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 286 | Jan KIMLA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 471 | Martin KIMLA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 151 | Štěpán KNAPÍK | 1992 |  | MA | 
                        
                            | 66 | Rostislav KOLČÁREK | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 434 | David KOLOUCH | 1976 |  | MA | 
                        
                            | 767 | Markéta KONEČNÁ | 1980 |  | ZA | 
                        
                            | 673 | Jiří KONIECZNY | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 720 | Jakub KOSMÁK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 766 | Vladimír KOSTIHA | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 306 | Tomáš KOSTKA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 31 | Jaroslav KOUŘIL | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 9 | Denisa KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 13 | Ivona KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 358 | Lubomír KRUPA | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 436 | Luboš KRUPA | 1998 |  | M1 | 
                        
                            | 668 | Zdeněk KUBICZEK | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 216 | Jakub KUBÍN | 1997 |  | MJ | 
                        
                            | 650 | Roman KUČERA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 159 | Roman KVARDA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 114 | Miroslav LETKO | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 379 | Lukáš LEVINSKÝ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 57 | Roman MAGDON | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 397 | Martin MAREK | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 516 | Miroslav MARŤÁK | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 449 | Pavla MATTOVIČOVÁ | 1975 |  | ZA | 
                        
                            | 627 | Matthew MAYER | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 415 | Tomáš MELČÁK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 768 | Radmila MICHALOVÁ | 1975 |  | ZA | 
                        
                            | 236 | Martin MIKLOŠ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 108 | Tomáš MINDEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 466 | Ondřej MRKLOVSKÝ | 1998 |  | M1 | 
                        
                            | 442 | Petr MRKLOVSKÝ | 1966 |  | MB | 
                        
                            | 24 | Rudolf MUNK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 214 | Jan MUSIL | 1952 |  | MD | 
                        
                            | 773 | Marek NOVÁK | 2000 |  | M1 | 
                        
                            | 740 | Jan ONDŘEJKA | 2002 |  | M0 | 
                        
                            | 117 | Míra ONDŘEJKA | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 785 | Zdeněk OPATRNÝ | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 170 | Pavel OSWALD | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 34 | Vít OTEVŘEL | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 183 | Zdeněk PÁCHA | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 165 | Víťa PAVLÍK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 800 | Vladimír PAWLUS | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 624 | David PECH | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 153 | Jan PEŠAT | 1956 |  | MC | 
                        
                            | 448 | Tomáš PETER | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 16 | Jiří PIECHOWICZ | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 520 | Vratislav PIETRZYK | 1976 |  | MA | 
                        
                            | 95 | Radim POKORNÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 122 | Tomáš POLÁŠEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 388 | Tibor PONEK | 1976 |  | MA | 
                        
                            | 22 | Michal POPIELUCH | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 189 | Anežka PRAŽÁKOVÁ | 2001 |  | Z0 | 
                        
                            | 177 | Jiří PYTLÍK | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 312 | Karel RECHTENBERG | 1947 |  | MD | 
                        
                            | 761 | Daniel ŘEHA | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 26 | Petr ŘÍČNÝ | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 616 | Jan RIEGEL | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 138 | Pavel ŘÍHA | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 724 | Davis ROLENC | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 715 | Dušan ROLENC | 2000 |  | M1 | 
                        
                            | 105 | Richard RUČKA | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 725 | Andrej RYBÁŘ | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 730 | Ludmila RYBÁŘOVÁ | 1972 |  | ZA | 
                        
                            | 110 | Michal RYBIÁŘ | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 586 | Collin RYMER | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 242 | Jan ŠIMČÁK | 1953 |  | MD | 
                        
                            | 381 | Pavel ŠINDELEK | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 344 | Vladan ŠINDELEK | 1967 |  | MB | 
                        
                            | 211 | Stanislaw SKOMOROWSKI | 1957 |  | MC | 
                        
                            | 336 | Petr ŠKRABÁNEK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 303 | Jakub ŠLACHTA | 1998 |  | M1 | 
                        
                            | 295 | Daniel SMĚJA | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 654 | Jonáš SMETANA | 1997 |  | MJ | 
                        
                            | 465 | Matěj ŠŇUPÁREK | 1999 |  | M1 | 
                        
                            | 259 | Lumír SOBEK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 107 | Ludmila ŠOKALOVÁ | 1956 |  | ZZ | 
                        
                            | 164 | Jan ST. | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 460 | Pavla STOKLÁSKOVÁ | 1974 |  | ZA | 
                        
                            | 102 | Jan STOSZEK | 1976 |  | MA | 
                        
                            | 258 | Milan ŠVIDERNOCH | 1958 |  | MC | 
                        
                            | 370 | Josef SÝKORA | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 378 | Lukáš SÝKORA | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 531 | Marek TEŠNAR | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 620 | Tomáš TEŠNAR | 1951 |  | MD | 
                        
                            | 28 | Marie TOMANOVÁ | 1966 |  | ZZ | 
                        
                            | 208 | Erik TUHARSKÝ | 2001 |  | M0 | 
                        
                            | 209 | Martin TUHARSKÝ | 1977 |  | MA | 
                        
                            | 193 | Václav TYLEČEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 547 | Roman VIEJ | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 411 | Lukáš VRUBEL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 376 | Bedřich VYNIKAL | 1952 |  | MD | 
                        
                            | 41 | Petr WÁGNER | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 239 | Lukáš WASSERBAUER | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 154 | Russell WICKWAR | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 199 | Jaromír WOJTYLA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 676 | Milan ZÁBRANSKÝ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 244 | Jiří ZÁTOPEK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 291 | Marek ZEMAN | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 274 | Jan ZEMANÍK | 1990 |  | MA | 
                    
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie |