Lysacup - Malenovice, Rajská bouda
    
        - Datum:
- 30.1.2022
- Čas startu:
- 16:59:59
                
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie | 
                    
                    
                        
                            | 791 | Marek AXMAN | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 1245 | Roman BALÁŽ | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 820 | Jiří BALNAR | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 1000 | Věra BARTALOSOVÁ | 1987 |  | ZB | 
                        
                            | 3 | Luděk BEDNARZ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 565 | Marta BENÁČKOVÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 162 | Jiří BENDA | 1997 |  | MA | 
                        
                            | 175 | Jakub BERÁNEK | 1979 |  | MB | 
                        
                            | 1235 | Mirek BERNÁT | 1960 |  | MD | 
                        
                            | 75 | Tomáš BLABLA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 961 | Michaela BÖHMOVÁ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 834 | Pavel BORDOVSKÝ | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 785 | Martin CAPEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 357 | Ondřej ČERNOCH | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 210 | Petr CHMURA | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 1110 | Jerzy CIEŃCIAŁA | 1980 |  | MB | 
                        
                            | 93 | Malcolm COLLEN | 1960 |  | MD | 
                        
                            | 944 | Pavel CZYLOK | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1219 | Krupička DENIS | 2004 |  | M1 | 
                        
                            | 1163 | Danny DRECHSEL | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 1161 | Marie DRHOVÁ | 1970 |  | ZZ | 
                        
                            | 705 | Lukáš DRUŽBA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 440 | Ondřej FIERLA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 959 | Jana FIERLOVÁ | 1991 |  | ZA | 
                        
                            | 610 | Petr FILIPEC | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 187 | David FLAŠA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 112 | Kuba FRANER | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 65 | Pavel FRANK | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 667 | František GREGOR | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 493 | Martin GRIMM | 1996 |  | MA | 
                        
                            | 125 | Štefan GROŠ | 1961 |  | MD | 
                        
                            | 1022 | Roman GULA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 89 | Radim HARABIŠ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 897 | Martin HATŇANČÍK | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 911 | Pavel HERDA | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 971 | Pavel HLAVICA | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 1236 | Kateřina HOLLÁ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 812 | Filip HOMOLA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 12 | Pavel HRADIL | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 303 | Martin HRNČÁREK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 297 | Pavel HRUŠKA | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 1 | Petr HUDEČEK | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 1124 | Zuzana HYVNAROVÁ | 1984 |  | ZB | 
                        
                            | 868 | Radovan JAŠEK | 1980 |  | MB | 
                        
                            | 298 | Lumír JASIOK | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 681 | Tomáš JUREČKA | 1996 |  | MA | 
                        
                            | 169 | Marta JUŘÍČKOVÁ | 1994 |  | ZA | 
                        
                            | 514 | Eliška KANIOVÁ | 1985 |  | ZB | 
                        
                            | 623 | Miroslav KANTOR | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 286 | Jan KIMLA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 608 | Jan KNOTEK | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 414 | Jakub KOLÁŘ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 1238 | Jiří KONIECZNY | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 373 | Filip KOŠUT | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 31 | Jaroslav KOUŘIL | 1980 |  | MB | 
                        
                            | 183 | René KOZELSKÝ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 788 | Tomáš KOŽELUH | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 899 | Stanislav KRAJČA | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 535 | Michaela KRAKOVSKÁ | 1996 |  | ZA | 
                        
                            | 9 | Denisa KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZB | 
                        
                            | 60 | Radek KRNAC | 1980 |  | MB | 
                        
                            | 1087 | Janusz KUBALA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 1243 | Tomáš KUBIČÍK | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 694 | Michal KUCHAŘ | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 1032 | Ema KULŠTEJNOVÁ | 2015 |  | Z0 | 
                        
                            | 1038 | Tereza KULŠTEJNOVÁ | 1981 |  | ZB | 
                        
                            | 159 | Roman KVARDA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 1153 | Jiří KVĚTOŇ | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 346 | Martin LABUZ | 1969 |  | MC | 
                        
                            | 1233 | Tomáš LACH | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 966 | Jan LACHNIT | 1980 |  | MB | 
                        
                            | 150 | David LAUTERBACH | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1118 | Jana LAUTERBACHOVÁ | 1979 |  | ZB | 
                        
                            | 453 | Mirek LEPŠÍK | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 114 | Miroslav LETKO | 1981 |  | MB | 
                        
                            | 379 | Lukáš LEVINSKÝ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 538 | Petr LIŠKA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1239 | Aneta LORKOVÁ | 2005 |  | ZJ | 
                        
                            | 57 | Roman MAGDON | 1970 |  | MC | 
                        
                            | 1065 | Branislav MARCINČÁK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 617 | Nikola MARKOVÁ | 1996 |  | ZA | 
                        
                            | 439 | David MARŠÁLEK | 2004 |  | M1 | 
                        
                            | 129 | Tomáš MARŠÁLEK | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 1011 | Vlasta MARTAUSOVÁ | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 904 | Gogela MARTIN | 2001 |  | MJ | 
                        
                            | 894 | Tomáš MARTÍNEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 372 | Lukáš MARTINKA | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 415 | Tomáš MELČÁK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 829 | Alois MELNAR | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 768 | Radmila MICHALOVÁ | 1975 |  | ZZ | 
                        
                            | 77 | Petr MISIARZ | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 1067 | Martin ML. | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 1044 | Tomáš NADYMÁČEK | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 422 | Dominik NEKARDA | 1999 |  | MA | 
                        
                            | 936 | Ladislav NEKARDA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 1071 | Jakub NĚMEC | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 382 | Martin NĚMEČEK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 710 | Petr NOHEL | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 1200 | Kateřina NOSKOVÁ | 2005 |  | ZJ | 
                        
                            | 1010 | Dušan OLAJOŠ | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 1013 | Pavel ORLÍK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 409 | Zdeněk ORŠULÍK | 1971 |  | MC | 
                        
                            | 1144 | Vít OSWALD | 2008 |  | M0 | 
                        
                            | 34 | Vít OTEVŘEL | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 391 | Richard PAŘÍK | 1981 |  | MB | 
                        
                            | 803 | Miroslav PAVLÍK | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 351 | Filip PĚGŘÍM | 2000 |  | MA | 
                        
                            | 726 | Hector PEREZ | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 153 | Jan PEŠAT | 1956 |  | MD | 
                        
                            | 725 | Michal PETR | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1188 | Martina PETROVÁ | 1976 |  | ZZ | 
                        
                            | 488 | Vlaďka PETROVÁ | 1993 |  | ZA | 
                        
                            | 901 | Marcela PETRUŠKOVÁ | 1973 |  | ZZ | 
                        
                            | 1198 | Martin PIVOŇKA | 2003 |  | MJ | 
                        
                            | 1240 | Tadeáš PLISKA | 2007 |  | M0 | 
                        
                            | 599 | Jiří POKLUDA | 1979 |  | MB | 
                        
                            | 880 | Petr PRAŽÁK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 1181 | Július PŠENICA | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 835 | Jiří RABIEC | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 393 | Lukáš RAFAJ | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 1083 | Ondřej RICHTER | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 26 | Petr ŘÍČNÝ | 1979 |  | MB | 
                        
                            | 138 | Pavel ŘÍHA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 105 | Richard RUČKA | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 174 | Martin RYŠKA | 1970 |  | MC | 
                        
                            | 783 | Petra SEDLÁČKOVÁ | 1971 |  | ZZ | 
                        
                            | 272 | David SEJKORA | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 309 | Nela SEJKOROVÁ | 2007 |  | Z0 | 
                        
                            | 1224 | Ondřej ŠEVČÍK | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 242 | Jan ŠIMČÁK | 1953 |  | MD | 
                        
                            | 1053 | Elen ŠIMONOVÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 344 | Vladan ŠINDELEK | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 1084 | Rostislav SIUDA | 1969 |  | MC | 
                        
                            | 42 | Zbyněk SKOPALÍK | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 336 | Petr ŠKRABÁNEK | 1960 |  | MD | 
                        
                            | 1072 | Zbyněk ŠKUCA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 240 | Vladimír SLOVÁK | 1960 |  | MD | 
                        
                            | 722 | Venca SMÉKAL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 833 | Tomáš SMREČEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 500 | Kateřina SMUTNÁ | 1973 |  | ZZ | 
                        
                            | 1041 | Jakub SOBEK | 2003 |  | MJ | 
                        
                            | 1214 | Jan SOBEK | 2007 |  | M0 | 
                        
                            | 259 | Lumír SOBEK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 107 | Ludmila ŠOKALOVÁ | 1956 |  | ZZ | 
                        
                            | 164 | Jan ST. | 1969 |  | MC | 
                        
                            | 921 | Ivan STOPKA | 1971 |  | MC | 
                        
                            | 20 | Filip STOSZEK | 2005 |  | M1 | 
                        
                            | 102 | Jan STOSZEK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 361 | Petra STRNADLOVÁ | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 918 | Tereza STRYKOVÁ | 2006 |  | ZJ | 
                        
                            | 96 | Pavel ŠUBERT | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 255 | Bohuslav ŠVANTNER | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 258 | Milan ŠVIDERNOCH | 1958 |  | MD | 
                        
                            | 410 | Tomáš SVOBODA | 1970 |  | MC | 
                        
                            | 237 | Patrik SWACZYNA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 1222 | Petr SWACZYNA | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 28 | Marie TOMANOVÁ | 1966 |  | ZZ | 
                        
                            | 1049 | Petr TOMČÍK | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 208 | Erik TUHARSKÝ | 2001 |  | MJ | 
                        
                            | 1008 | David TUREK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 193 | Václav TYLEČEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 953 | Monika URBAŚ | 1975 |  | ZZ | 
                        
                            | 1131 | Jan VALOŠEK | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 1136 | Daniela VALOVÁ | 1986 |  | ZB | 
                        
                            | 104 | Vladan VAŘEKA | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 1231 | Tomáš VĚNSEK | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 496 | Jan VIDECKÝ | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 261 | Radomír VIEJ | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 1085 | Jan VOJTEK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 591 | Antonín VOTÝPKA | 1981 |  | MB | 
                        
                            | 411 | Lukáš VRUBEL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 949 | Luděk VÝDUCH | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 199 | Jaromír WOJTYLA | 1970 |  | MC | 
                        
                            | 304 | Josef ZAJÍC | 1976 |  | MB | 
                    
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie |