Lysacup - Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové)
    
        - Datum:
- 2.12.2018
- Čas startu:
- 10:00:41
                
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie | 
                    
                    
                        
                            | 1028 | Pavel ADÁMEK | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 27 | Milan ANDĚL | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 241 | Lubomír ANDRLA | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 935 | Nikol BAČÁKOVÁ | 1996 |  | ZA | 
                        
                            | 371 | Stanislav BALETKA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 820 | Jiří BALNAR | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 1000 | Věra BARTALOSOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 912 | Denisa BARTOŠOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 3 | Luděk BEDNARZ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 167 | Jaroslav BENDA | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 162 | Jiří BENDA | 1997 |  | MA | 
                        
                            | 47 | Daniel BENEŠ | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 229 | Pavel BENEŠ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 175 | Jakub BERÁNEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 25 | Petr BEREMLIJSKI | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 75 | Tomáš BLABLA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 823 | Radek BLAHUT | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 899 | Jaroslav BLAŽEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 217 | Jiří BLAŽEK | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 572 | Petra BOHÁČ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 682 | Anna BOHATÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 186 | Tomáš BOHATÝ | 1959 |  | MC | 
                        
                            | 961 | Michaela BÖHMOVÁ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 928 | Roman BOJCZUK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 834 | Pavel BORDOVSKÝ | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 62 | Jaroslav BORTEL | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 942 | Kateřina BŘUSKOVÁ | 1993 |  | ZA | 
                        
                            | 1027 | Ondřej BUBA | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 126 | Josef BUGNER | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 1009 | Lukáš BYSTŘIČAN | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 785 | Martin CAPEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 357 | Ondřej ČERNOCH | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 672 | Tomáš ČERNÝ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 210 | Petr CHMURA | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 431 | Patrik CHÝLEK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 423 | Martin CIENCIALA | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 46 | Tomáš CIENCIALA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 425 | Bohumila CIENCIALOVÁ | 1969 |  | ZZ | 
                        
                            | 200 | Radek CIMALA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 93 | Malcolm COLLEN | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 721 | Jakub CURUS | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 23 | Zdeněk CYPRA | 1949 |  | MD | 
                        
                            | 1020 | Aleš DĚCKÝ | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 507 | Marie DELINGEROVÁ | 1976 |  | ZB | 
                        
                            | 115 | Alžběta DIRNEROVÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 1016 | Petr DOHNAL | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 1061 | Pavel DRAHOŠAN | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 118 | Zbyněk DRIENOVSKÝ | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 1077 | Jana DROBIŠOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 80 | Jiří DUBOVÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 778 | Neil FAGAN | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 609 | Eliška FARANOVÁ | 2009 |  | Z0 | 
                        
                            | 440 | Ondřej FIERLA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 610 | Petr FILIPEC | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 187 | David FLAŠA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 1006 | Sarka FOLTYNOVA | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 112 | Kuba FRANER | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 65 | Pavel FRANK | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 1079 | Eva GAJDACZOVÁ | 1991 |  | ZA | 
                        
                            | 652 | Martin GAŠPERIK | 1995 |  | MA | 
                        
                            | 97 | Libor GAVLAS | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 712 | Tomáš GENZER | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 1078 | Vojtěch GOLÁŇ | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 667 | František GREGOR | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 493 | Martin GRIMM | 1996 |  | MA | 
                        
                            | 173 | Petr GROMUS | 1956 |  | MD | 
                        
                            | 383 | Alexandra GROMUSOVA | 1962 |  | ZZ | 
                        
                            | 125 | Štefan GROŠ | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 1022 | Roman GULA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 930 | Jan HALFAR | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 89 | Radim HARABIŠ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 897 | Martin HATŇANČÍK | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 973 | Katarína HATŇANČÍKOVÁ | 1985 |  | ZB | 
                        
                            | 83 | Romana HELCELOVÁ | 1969 |  | ZZ | 
                        
                            | 628 | Lenka HELLEMANNOVÁ | 1990 |  | ZA | 
                        
                            | 1039 | Kamila HIĽOVSKÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 1055 | Bronislav HLAVÁČ | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 501 | Jan HLAVATÍK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 971 | Pavel HLAVICA | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 642 | Kateřina HOLLÁ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 1065 | Henrieta HÖNISCHOVÁ | 1981 |  | ZB | 
                        
                            | 116 | Ondřej HORÁK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 675 | Martin HOŘÍNEK | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 12 | Pavel HRADIL | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 303 | Martin HRNČÁREK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 446 | Martin HRNČÍŘ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 475 | Tomáš HRUBÝ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 1 | Petr HUDEČEK | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 859 | Lukáš INDRUCH | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 226 | Jakub JANEČKA | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 19 | Dalibor JANKO | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 616 | Adam JASIOK | 2004 |  | M0 | 
                        
                            | 298 | Lumír JASIOK | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 314 | Petr JAVOREK | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 742 | Jan JUREK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 420 | Michael JUREK | 1995 |  | MA | 
                        
                            | 1029 | Tomáš JUREK | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 84 | Pavel JUŘICA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 169 | Marta JUŘÍČKOVÁ | 1994 |  | ZA | 
                        
                            | 689 | Veronika KADĚROVÁ | 1991 |  | ZA | 
                        
                            | 837 | Karin KALCU | 1990 |  | ZA | 
                        
                            | 680 | Daniel KALETA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 645 | Luboš KALUŽA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 1047 | Helena KANOCZ | 1974 |  | ZB | 
                        
                            | 623 | Miroslav KANTOR | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 932 | Jiří KAPLAN | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 863 | Tom KARAFIÁT | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 113 | Jiří KARÁSEK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 905 | Jan KARPETA | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 133 | Zdeněk KAŠPAR | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 908 | Jiří KAZÁRIK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 1075 | Jiří KEPKA | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 286 | Jan KIMLA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 11 | Tomáš KLÍM | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 338 | Tomáš KNAP | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 151 | Štěpán KNAPÍK | 1992 |  | MA | 
                        
                            | 33 | Oldřich KOKOŠEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 567 | Lenka KOKOŠKOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 434 | David KOLOUCH | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 767 | Markéta KONEČNÁ | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 673 | Jiří KONIECZNY | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 306 | Tomáš KOSTKA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 373 | Filip KOŠUT | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 128 | Martin KOTEK | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 71 | Jan KOUKAL | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 72 | Viktorie KOUKALOVÁ | 2003 |  | ZJ | 
                        
                            | 31 | Jaroslav KOUŘIL | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 977 | Stanislav KOVÁČEK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 409 | Lukáš KOVÁŘ | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 707 | Roman KOVÁŘ | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 92 | Ondřej KOZÁK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 183 | René KOZELSKÝ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 788 | Tomáš KOŽELUH | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 524 | Jiří KOZUBÍK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 657 | Mirek KRÁL | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 9 | Denisa KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 13 | Ivona KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 1062 | Radek KŘENEK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 157 | Vít KRULIKOVSKÝ | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 458 | Janusz KUBALA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 1025 | Marcel KUBALA | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 694 | Michal KUCHAŘ | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 934 | Tomáš KULČÁK | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1038 | Tereza KULŠTEJNOVÁ | 1981 |  | ZB | 
                        
                            | 159 | Roman KVARDA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 1037 | Tomáš KVÍČALA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 346 | Martin LABUZ | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 966 | Jan LACHNIT | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 150 | David LAUTERBACH | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 453 | Mirek LEPŠÍK | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 543 | Michal LETKO | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 114 | Miroslav LETKO | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 379 | Lukáš LEVINSKÝ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 723 | Tomáš LIPINA | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 538 | Petr LIŠKA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 951 | Barča MACUROVÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 651 | Peťka MACUROVÁ | 1983 |  | ZB | 
                        
                            | 1024 | Vítek MADZIA | 2004 |  | M0 | 
                        
                            | 889 | Jiří MAREK | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 397 | Martin MAREK | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 439 | David MARŠÁLEK | 2004 |  | M0 | 
                        
                            | 129 | Tomáš MARŠÁLEK | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 1011 | Věra MARTAUSOVÁ | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 894 | Tomáš MARTÍNEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 372 | Lukáš MARTINKA | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 1057 | Břetislav MAZOCH | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 473 | Martin MAZUR | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 301 | Miroslav MERTA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 1034 | Michal MICHALÍK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 768 | Radmila MICHALOVÁ | 1975 |  | ZB | 
                        
                            | 615 | Igor MIHALČÍK | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 236 | Martin MIKLOŠ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 620 | Miloš MIKUNDA | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 108 | Tomáš MINDEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 1067 | Martin ML. | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 890 | Martin MOKROŠ | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 282 | Filip MOOC | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 960 | Tereza MORCINKOVÁ | 1993 |  | ZA | 
                        
                            | 964 | Libor MORONG | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 517 | Patrik MOZOLA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 519 | Jan MRÁZ | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 466 | Ondřej MRKLOVSKÝ | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 442 | Petr MRKLOVSKÝ | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 647 | Dušan MROVEC | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 24 | Rudolf MUNK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 214 | Jan MUSIL | 1952 |  | MD | 
                        
                            | 1069 | Pavel MUSIL | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 654 | Veronika MUSILOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 60 | Stanislav NAJVERT | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 168 | Jaroslav NAVRÁTIL | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 936 | Ladislav NEKARDA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 1068 | Klára NELLA | 2009 |  | Z0 | 
                        
                            | 382 | Martin NĚMEČEK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 548 | Iveta NEPRAŠOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 710 | Petr NOHEL | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 99 | Aleš NOVOTNÝ | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 933 | Matěj OBŠIVAČ | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 117 | Míra ONDŘEJKA | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 140 | Petr OPOLKA | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 750 | Tomáš OPOLKA | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 161 | Dagmar OPOLKOVÁ | 1964 |  | ZZ | 
                        
                            | 1013 | Pavel ORLÍK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 1064 | Jana ORLÍKOVÁ | 1990 |  | ZA | 
                        
                            | 937 | Lukáš ORSÁG | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 980 | František OTEVŘEL | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 34 | Vít OTEVŘEL | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 665 | Kristýna OTEVŘELOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 972 | Zuzana OŽANOVÁ | 1991 |  | ZA | 
                        
                            | 391 | Richard PAŘÍK | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 762 | Eva PAŘÍKOVÁ | 1975 |  | ZB | 
                        
                            | 969 | Petr PAŠEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 485 | Jan PAVLÍK | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 803 | Miroslav PAVLÍK | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 165 | Víťa PAVLÍK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 256 | Vladan PECHA | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 51 | Milan PĚGŘIMEK | 1954 |  | MD | 
                        
                            | 153 | Jan PEŠAT | 1956 |  | MD | 
                        
                            | 448 | Tomáš PETER | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 367 | Lenka PETROVÁ | 1963 |  | ZZ | 
                        
                            | 17 | Kateřina PIECHOWICZ | 1981 |  | ZB | 
                        
                            | 1010 | Petra PIECHUROVÁ | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 854 | Milan PIKÁLEK | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 78 | Martin PÍŠA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 599 | Jiří POKLUDA | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 858 | Saša POLEDNÍK | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 817 | Jiří PORWISZ | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 880 | Petr PRAŽÁK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 1056 | Roman PŘIKRYL | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 15 | Jiří PROKŠ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 950 | Martin PRUSEK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 1004 | Pavel PYTLÍK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 835 | Jiří RABIEC | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 813 | Vlastimil RACLAVSKÝ | 1955 |  | MD | 
                        
                            | 393 | Lukáš RAFAJ | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 761 | Daniel ŘEHA | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 369 | Filip REK | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 1050 | Tom RETT | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 26 | Petr ŘÍČNÝ | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 138 | Pavel ŘÍHA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 639 | Blanka ŘÍHOVÁ | 1972 |  | ZZ | 
                        
                            | 105 | Richard RUČKA | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 867 | Erik RUMPEL | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 725 | Andrej RYBÁŘ | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 110 | Michal RYBIÁŘ | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 586 | Collin RYMER | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 174 | Martin RYŠKA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 561 | Vít RYŠKA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 504 | Martin SASÍN | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 783 | Petra SEDLÁČKOVÁ | 1971 |  | ZZ | 
                        
                            | 272 | David SEJKORA | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 309 | Nela SEJKOROVÁ | 2007 |  | Z0 | 
                        
                            | 1046 | Lada ŠEVČÍKOVÁ | 1974 |  | ZB | 
                        
                            | 242 | Jan ŠIMČÁK | 1953 |  | MD | 
                        
                            | 1005 | Petra ŠIMČÍKOVÁ | 1986 |  | ZA | 
                        
                            | 29 | Daniel ŠINDELEK | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 381 | Pavel ŠINDELEK | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 344 | Vladan ŠINDELEK | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 1081 | Rostislav SIUDA | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 753 | Tadeáš SIUPIK | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 211 | Stanislaw SKOMOROWSKI | 1957 |  | MD | 
                        
                            | 336 | Petr ŠKRABÁNEK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 641 | Ivana ŠLACHTOVÁ | 1985 |  | ZB | 
                        
                            | 385 | Jan SLIVKA | 1957 |  | MD | 
                        
                            | 240 | Vladimír SLOVÁK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 40 | Petr SMEJKAL | 1959 |  | MC | 
                        
                            | 722 | Venca SMÉKAL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 833 | Tomáš SMREČEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 500 | Kateřina SMUTNÁ | 1973 |  | ZZ | 
                        
                            | 318 | Radomír ŠNEVAJS | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 1041 | Jakub SOBEK | 2003 |  | M1 | 
                        
                            | 259 | Lumír SOBEK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 945 | Martin SOBEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 888 | Lucie SOBKOVÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 885 | Kamil SOBOTKA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 107 | Ludmila ŠOKALOVÁ | 1956 |  | ZZ | 
                        
                            | 1051 | Jan ŠPRLA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 164 | Jan ST. | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 360 | Martin ST. | 1968 |  | MC | 
                        
                            | 919 | Michaela STACHOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 20 | Filip STOSZEK | 2005 |  | M0 | 
                        
                            | 102 | Jan STOSZEK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 660 | Marián STRES | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 918 | Tereza STRYKOVÁ | 2006 |  | Z0 | 
                        
                            | 228 | Luděk ŠTÝBAR | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 96 | Pavel ŠUBERT | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 1014 | Kamila ŠUBOVÁ | 1989 |  | ZA | 
                        
                            | 181 | Lukáš SUCHÁNEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 931 | Daniel SUP | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 255 | Bohuslav ŠVANTNER | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 862 | Richard SVAROVSKÝ | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 258 | Milan ŠVIDERNOCH | 1958 |  | MD | 
                        
                            | 410 | Tomáš SVOBODA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 864 | Veronika SVOBODOVÁ | 2003 |  | ZJ | 
                        
                            | 807 | Bělarus TAMARA | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 765 | Mirek TIŠL | 1978 |  | MB | 
                        
                            | 1042 | Paolo TOGNI | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 28 | Marie TOMANOVÁ | 1966 |  | ZZ | 
                        
                            | 1049 | Petr TOMČÍK | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 208 | Erik TUHARSKÝ | 2001 |  | M1 | 
                        
                            | 209 | Martin TUHARSKÝ | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 1045 | Martin TUREK | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 193 | Václav TYLEČEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 1008 | Vojtěch UHER | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 511 | Daniel VALTR | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 1036 | Jan VALUŠEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 491 | Lukáš VELEBIL | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 334 | Tereza VLACHOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 215 | Lenka VRANÍKOVÁ | 1972 |  | ZZ | 
                        
                            | 1001 | David VROBEL | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 411 | Lukáš VRUBEL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 376 | Bedřich VYNIKAL | 1952 |  | MD | 
                        
                            | 203 | Tadeáš VYVIJAL | 1995 |  | MA | 
                        
                            | 41 | Petr WÁGNER | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 250 | Anna WALASKÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 943 | Jan WITA | 2005 |  | M0 | 
                        
                            | 199 | Jaromír WOJTYLA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 923 | Eva WRONOVÁ | 1986 |  | ZA | 
                        
                            | 305 | Petr ŽÁKOVSKÝ | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 584 | Radek ZEMAN | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 188 | Vojtěch ZEMÁNEK | 2001 |  | M1 | 
                        
                            | 141 | Květoslav ŽILAVÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 801 | Pavel ŽIŽKA | 1961 |  | MC | 
                    
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie |