Lysacup - Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka
    
        - Datum:
- 17.2.2018
- Čas startu:
- 09:34:20
                
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie | 
                    
                    
                        
                            | 366 | Marie ADAMUSOVÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 560 | Jakub AMBROS | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 935 | Nikol BAČÁKOVÁ | 1996 |  | ZA | 
                        
                            | 717 | Martin BADAČ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 820 | Jiří BALNAR | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 855 | Pavel BEBEK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 973 | Peter BEDNÁR | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 3 | Luděk BEDNARZ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 162 | Jiří BENDA | 1997 |  | MJ | 
                        
                            | 229 | Pavel BENEŠ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 175 | Jakub BERÁNEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 25 | Petr BEREMLIJSKI | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 137 | Adam BERNARD | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 933 | Jiří BESEDA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 58 | Petr BIDLO | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 75 | Tomáš BLABLA | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 904 | Tomáš BLAHA | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 217 | Jiří BLAŽEK | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 834 | Pavel BORDOVSKÝ | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 62 | Jaroslav BORTEL | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 2 | Tomáš BURYŠKA | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 785 | Martin CAPEK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 357 | Ondřej ČERNOCH | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 672 | Tomáš ČERNÝ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 131 | Radim CHMIEL | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 210 | Petr CHMURA | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 93 | Malcolm COLLEN | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 23 | Zdeněk CYPRA | 1949 |  | MD | 
                        
                            | 666 | Petr CZILLING | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 50 | Filip DOLEŽAL | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 727 | Zbyněk DUBSKÝ | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 778 | Neil FAGAN | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 607 | Klára FICEKOVÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 874 | Daniel FILIP | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 187 | David FLAŠA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 958 | Jitka FOJTKOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 112 | Kuba FRANER | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 957 | Katarína FRANEROVÁ | 2016 |  | Z0 | 
                        
                            | 65 | Pavel FRANK | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 652 | Martin GAŠPERIK | 1995 |  | MA | 
                        
                            | 956 | Andrea GAŠPERIKOVÁ | 1993 |  | ZA | 
                        
                            | 633 | Jan GEMBARA | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 712 | Tomáš GENZER | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 667 | František GREGOR | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 493 | Martin GRIMM | 1996 |  | MA | 
                        
                            | 173 | Petr GROMUS | 1956 |  | MD | 
                        
                            | 125 | Štefan GROŠ | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 172 | Vojtěch GRUCHALA | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 930 | Jan HALFAR | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 89 | Radim HARABIŠ | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 501 | Jan HLAVATÍK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 971 | Pavel HLAVICA | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 752 | Jan HOLAIN | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 642 | Kateřina HOLLÁ | 1978 |  | ZB | 
                        
                            | 812 | Filip HOMOLA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 116 | Ondřej HORÁK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 675 | Martin HOŘÍNEK | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 459 | Dalimil HOTA | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 12 | Pavel HRADIL | 1994 |  | MA | 
                        
                            | 303 | Martin HRNČÁREK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 354 | Karel HUDEČEK | 1951 |  | MD | 
                        
                            | 1 | Petr HUDEČEK | 1982 |  | MA | 
                        
                            | 939 | Nikola IVANOV | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 483 | Olinka JACKOVÁ | 1965 |  | ZZ | 
                        
                            | 19 | Dalibor JANKO | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 298 | Lumír JASIOK | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 696 | Erik JURAČÁK | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 362 | Roman JUREČKA | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 169 | Marta JUŘÍČKOVÁ | 1994 |  | ZA | 
                        
                            | 430 | Iveta KALOČOVÁ | 1972 |  | ZZ | 
                        
                            | 623 | Miroslav KANTOR | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 932 | Jiří KAPLAN | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 905 | Jan KARPETA | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 133 | Zdeněk KAŠPAR | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 908 | Jiří KAZÁRIK | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 286 | Jan KIMLA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 338 | Tomáš KNAP | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 33 | Oldřich KOKOŠEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 953 | Monika KOLLARCZYKOVÁ | 1975 |  | ZB | 
                        
                            | 861 | Alena KOLLEGOVÁ | 1984 |  | ZB | 
                        
                            | 923 | Eva KORNAKOVÁ | 1986 |  | ZA | 
                        
                            | 763 | Štěpán KOSEK | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 306 | Tomáš KOSTKA | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 31 | Jaroslav KOUŘIL | 1980 |  | MA | 
                        
                            | 707 | Roman KOVÁŘ | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 626 | KOWBOJ | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 788 | Tomáš KOŽELUH | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 9 | Denisa KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 13 | Ivona KREJČIŘÍKOVÁ | 1988 |  | ZA | 
                        
                            | 458 | Janusz KUBALA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 648 | Martin KVAPULINSKÝ | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 611 | Tomáš LABUDEK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 346 | Martin LABUZ | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 192 | Alan LACH | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 150 | David LAUTERBACH | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 114 | Miroslav LETKO | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 723 | Tomáš LIPINA | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 963 | Ivana LÍŠKOVÁ | 1989 |  | ZA | 
                        
                            | 124 | Tomáš LUKEŠ | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 781 | Vlastimil LYSÁK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 831 | Zdenka MACHOVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 57 | Roman MAGDON | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 397 | Martin MAREK | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 617 | Nikola MARKOVÁ | 1996 |  | ZA | 
                        
                            | 407 | Tomáš MARTINÁK | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 894 | Tomáš MARTÍNEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 372 | Lukáš MARTINKA | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 902 | Marcela MARTYNKOVÁ | 1965 |  | ZZ | 
                        
                            | 746 | Ondřej MATÚŠ | 1987 |  | MA | 
                        
                            | 947 | Karel MATUŠEK | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 938 | Vladimír MAZÁNEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 615 | Igor MIHALČÍK | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 598 | Radek MIKERÁSEK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 620 | Miloš MIKUNDA | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 108 | Tomáš MINDEK | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 282 | Filip MOOC | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 960 | Tereza MORCINKOVÁ | 1993 |  | ZA | 
                        
                            | 185 | Pavel MOSKALA | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 466 | Ondřej MRKLOVSKÝ | 1998 |  | MJ | 
                        
                            | 442 | Petr MRKLOVSKÝ | 1966 |  | MC | 
                        
                            | 393 | Martin MUDRÍK | 1997 |  | MJ | 
                        
                            | 214 | Jan MUSIL | 1952 |  | MD | 
                        
                            | 654 | Veronika MUSILOVÁ | 1992 |  | ZA | 
                        
                            | 235 | Radek NADAŽY | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 936 | Ladislav NEKARDA | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 382 | Martin NĚMEČEK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 710 | Petr NOHEL | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 773 | Marek NOVÁK | 2000 |  | M1 | 
                        
                            | 750 | Tomáš OPOLKA | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 328 | Pavla ORLÍKOVÁ | 1985 |  | ZA | 
                        
                            | 170 | Pavel OSWALD | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 980 | František OTEVŘEL | 1962 |  | MC | 
                        
                            | 34 | Vít OTEVŘEL | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 391 | Richard PAŘÍK | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 762 | Eva PAŘÍKOVÁ | 1975 |  | ZB | 
                        
                            | 803 | Miroslav PAVLÍK | 1964 |  | MC | 
                        
                            | 165 | Víťa PAVLÍK | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 277 | Vendula PAVLÍKOVÁ | 2001 |  | ZJ | 
                        
                            | 153 | Jan PEŠAT | 1956 |  | MD | 
                        
                            | 448 | Tomáš PETER | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 367 | Lenka PETROVÁ | 1963 |  | ZZ | 
                        
                            | 17 | Kateřina PIECHOWICZ | 1981 |  | ZB | 
                        
                            | 739 | Aneta PIVOŇKOVÁ | 1991 |  | ZA | 
                        
                            | 599 | Jiří POKLUDA | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 858 | Saša POLEDNÍK | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 951 | Katka PORUBOVÁ | 1966 |  | ZZ | 
                        
                            | 880 | Petr PRAŽÁK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 257 | Martin PRUSEK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 910 | Radek PUCZOK | 1983 |  | MA | 
                        
                            | 177 | Jiří PYTLÍK | 1991 |  | MA | 
                        
                            | 835 | Jiří RABIEC | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 241 | Zbyněk RAŠKA | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 26 | Petr ŘÍČNÝ | 1979 |  | MA | 
                        
                            | 639 | Blanka ŘÍHOVÁ | 1972 |  | ZZ | 
                        
                            | 105 | Richard RUČKA | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 725 | Andrej RYBÁŘ | 1972 |  | MB | 
                        
                            | 730 | Ludmila RYBÁŘOVÁ | 1972 |  | ZZ | 
                        
                            | 110 | Michal RYBIÁŘ | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 174 | Martin RYŠKA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 5 | Martin RYZÍ | 1992 |  | MA | 
                        
                            | 4 | Luděk SEDLÁČEK | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 783 | Petra SEDLÁČKOVÁ | 1971 |  | ZZ | 
                        
                            | 272 | David SEJKORA | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 309 | Nela SEJKOROVÁ | 2007 |  | Z0 | 
                        
                            | 191 | Dagmar SIKOROVÁ | 1975 |  | ZB | 
                        
                            | 29 | Daniel ŠINDELEK | 1965 |  | MC | 
                        
                            | 381 | Pavel ŠINDELEK | 1978 |  | MA | 
                        
                            | 344 | Vladan ŠINDELEK | 1967 |  | MC | 
                        
                            | 211 | Stanislaw SKOMOROWSKI | 1957 |  | MD | 
                        
                            | 336 | Petr ŠKRABÁNEK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 111 | Ivana ŠLACHTOVÁ | 1985 |  | ZA | 
                        
                            | 240 | Vladimír SLOVÁK | 1960 |  | MC | 
                        
                            | 40 | Petr SMEJKAL | 1959 |  | MC | 
                        
                            | 259 | Lumír SOBEK | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 945 | Martin SOBEK | 1988 |  | MA | 
                        
                            | 888 | Lucie SOBKOVÁ | 1999 |  | ZJ | 
                        
                            | 885 | Kamil SOBOTKA | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 107 | Ludmila ŠOKALOVÁ | 1956 |  | ZZ | 
                        
                            | 959 | Roman ŠPIČÁK | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 164 | Jan ST. | 1969 |  | MB | 
                        
                            | 360 | Martin ST. | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 914 | Dušan STANĚK | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 922 | Tereza STAŇKOVÁ | 1985 |  | ZA | 
                        
                            | 572 | Kamil STÖCKER | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 921 | Ivan STOPKA | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 20 | Filip STOSZEK | 2005 |  | M0 | 
                        
                            | 102 | Jan STOSZEK | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 810 | Tomáš STŘEBOVSKÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 660 | Marián STRES | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 96 | Pavel ŠUBERT | 1974 |  | MB | 
                        
                            | 862 | Richard SVAROVSKÝ | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 258 | Milan ŠVIDERNOCH | 1958 |  | MC | 
                        
                            | 370 | Josef SÝKORA | 1963 |  | MC | 
                        
                            | 378 | Lukáš SÝKORA | 1990 |  | MA | 
                        
                            | 807 | Bělarus TAMARA | 1980 |  | ZB | 
                        
                            | 28 | Marie TOMANOVÁ | 1966 |  | ZZ | 
                        
                            | 208 | Erik TUHARSKÝ | 2001 |  | M1 | 
                        
                            | 193 | Václav TYLEČEK | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 567 | Lenka VANČUROVÁ | 1987 |  | ZA | 
                        
                            | 751 | Lukáš VAŘECHA | 1984 |  | MA | 
                        
                            | 104 | Vladan VAŘEKA | 1968 |  | MB | 
                        
                            | 491 | Lukáš VELEBIL | 1975 |  | MB | 
                        
                            | 288 | Ondřej VESELÝ | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 261 | Radomír VIEJ | 1976 |  | MB | 
                        
                            | 230 | Jiří VINKLÁREK | 1961 |  | MC | 
                        
                            | 591 | Antonín VOTÝPKA | 1981 |  | MA | 
                        
                            | 411 | Lukáš VRUBEL | 1989 |  | MA | 
                        
                            | 954 | Jan VYSLOUŽIL | 1993 |  | MA | 
                        
                            | 250 | Anna WALASKÁ | 1982 |  | ZB | 
                        
                            | 943 | Jan WITA | 2005 |  | M0 | 
                        
                            | 946 | Radim WITA | 1973 |  | MB | 
                        
                            | 199 | Jaromír WOJTYLA | 1970 |  | MB | 
                        
                            | 916 | Tomas WRONA | 1985 |  | MA | 
                        
                            | 85 | Filip ŽAJDLÍK | 1977 |  | MB | 
                        
                            | 188 | Vojtěch ZEMÁNEK | 2001 |  | M1 | 
                        
                            | 141 | Květoslav ŽILAVÝ | 1971 |  | MB | 
                        
                            | 145 | Arnošt ZIMA | 1986 |  | MA | 
                        
                            | 801 | Pavel ŽIŽKA | 1961 |  | MC | 
                    
                    
                        
                            | St. číslo | Jméno | Rok narození | Tým | Kategorie |