Lysacup - Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka - výsledky

Datum:
8.12.2013
Čas startu:
10:00:08

Aktualizováno: 8.12.2013, 11:13:22

Bod 1 - Malenovice, hotel P. Bezruč, Bod 2 - Lysá hora
# Jméno RN Tým Bod 1 # Bod 1 Bod 2 # Bod 2 Čas Ztráta Ztráta % Kat. # v kat.
1 Ondřej HORÁK 1975 116 X-AIR Ostrava 10:17:25 10:47:07 0:29:41 0:00:00 0.0 % MA 1
2 Tomáš LICHÝ 1994 268 Splašení goroli 10:11:05 10:41:58 0:30:53 0:01:12 4.1 % MJ 1
3 Tomáš MACEČEK 1991 202 Young Life 10:10:45 10:42:02 0:31:16 0:01:35 5.3 % MA 2
4 Radim KASALÍK 1981 300 (mo)mentálně Opavské dupy 10:15:43 10:47:58 0:32:14 0:02:32 8.6 % MA 3
5 Aleš DEDEK 1975 552 10:12:48 10:45:33 0:32:45 0:03:04 10.4 % MA 4
6 Vladan ŠINDELEK 1967 344 Olympáci 10:11:25 10:44:15 0:32:49 0:03:08 10.6 % MB 1
7 Milan DAMEK 1992 450 10:07:47 10:40:45 0:32:57 0:03:16 11.0 % MA 5
8 Petr HUDEČEK 1982 1 (mo)mentálně Opavské dupy 10:12:23 10:45:45 0:33:21 0:03:40 12.4 % MA 6
9 Petr SWACZYNA 1985 88 masazpromuze.cz 10:06:06 10:39:29 0:33:22 0:03:41 12.4 % MA 7
10 Oldřich KOKOŠEK 1988 33 (mo)mentálně Opavské dupy 10:11:46 10:45:16 0:33:30 0:03:49 12.9 % MA 8
11 Kamil VYHNIČKA 1979 130 Manín Považská Bystrica 10:13:05 10:46:52 0:33:46 0:04:05 13.8 % MA 9
12 Ladislav SVENTEK 1965 387 Methanol A 10:03:48 10:37:38 0:33:50 0:04:09 14.0 % MB 2
13 Pavel ŠINDELEK 1978 381 Olympáci 10:09:05 10:42:59 0:33:53 0:04:12 14.2 % MA 10
14 Vít OTEVŘEL 1988 34 Jump Sport 10:10:07 10:44:04 0:33:57 0:04:16 14.4 % MA 11
15 Ondřej FIERLA 1993 440 Team Forman Cinelli 10:06:46 10:40:48 0:34:02 0:04:20 14.7 % MJ 2
16 Edvard RAJNOCH 1966 139 Splašení goroli 10:04:06 10:38:22 0:34:15 0:04:34 15.4 % MB 3
17 Lukáš MARTINKA 1988 372 Manín Považská Bystrica 10:07:06 10:41:49 0:34:42 0:05:01 16.9 % MA 12
18 Radim POKORNÝ 1971 95 VZS Ostrava 10:08:46 10:43:32 0:34:45 0:05:04 17.1 % MB 4
19 Martin TUHARSKÝ 1977 209 10:04:48 10:39:34 0:34:46 0:05:05 17.2 % MA 13
20 Filip ŽAJDLÍK 1977 85 Splašení goroli 10:07:27 10:42:20 0:34:52 0:05:11 17.5 % MA 14
21 Tomáš CIENCIALA 1970 46 Splašení goroli 10:05:47 10:40:43 0:34:55 0:05:14 17.7 % MB 5
22 Stanislav NAJVERT 1972 32 Fialové kobry 10:08:26 10:43:23 0:34:56 0:05:15 17.7 % MB 6
23 Jakub GLAJCAR 1984 543 10:51:58 11:26:59 0:35:00 0:05:19 17.9 % MA 15
24 Adam ONDRUCH 1990 14 X-Trail Orlová 10:09:49 10:44:49 0:35:00 0:05:19 17.9 % MA 16
25 Tomáš PETER 1985 448 10:01:48 10:36:51 0:35:03 0:05:21 18.1 % MA 17
26 Jiří PYTLÍK 1991 177 Prajzská s.r.o 10:10:26 10:45:31 0:35:04 0:05:23 18.2 % MA 18
27 Vojtěch KONÍŘ 1991 134 vinotéka u Karla… 10:01:02 10:36:19 0:35:16 0:05:35 18.8 % MA 19
28 Tomáš BOHATÝ 1959 186 Jump Sport 10:15:34 10:51:02 0:35:28 0:05:47 19.5 % MC 1
29 Pavel ŘÍHA 1977 138 vinotéka u Karla… 10:05:27 10:41:04 0:35:36 0:05:55 20.0 % MA 20
30 Karel VALÍK 1988 416 10:02:06 10:37:56 0:35:49 0:06:08 20.7 % MA 21
31 Vladan HENEK 1980 515 Abadzikra 10:54:02 11:29:57 0:35:54 0:06:13 21.0 % MA 22
32 David FLAŠA 1989 188 vinotéka u Karla… 10:08:06 10:44:07 0:36:01 0:06:20 21.3 % MA 23
33 Richard HELCEL 1972 135 MH Bike - GYNPRENATAL 10:06:27 10:42:29 0:36:01 0:06:20 21.4 % MB 7
34 Jaroslav KOCOUREK 1981 67 10:59:03 11:35:10 0:36:06 0:06:25 21.7 % MA 24
35 Jiří ZÁTOPEK 1960 244 X-AIR Ostrava 10:16:02 10:52:16 0:36:13 0:06:32 22.0 % MC 2
36 Petr JAVOREK 1982 314 masazpromuze.cz 10:02:28 10:38:43 0:36:15 0:06:34 22.1 % MA 25
37 Alan LACH 1965 192 Racing Olešná 10:01:26 10:37:43 0:36:17 0:06:36 22.2 % MB 8
38 Richard RUČKA 1978 105 Jump Sport 10:41:04 11:17:27 0:36:23 0:06:42 22.6 % MA 26
39 Jan STOSZEK 1976 102 VZS Ostrava 10:04:29 10:40:52 0:36:23 0:06:42 22.6 % MA 27
40 Tibor PONEK 1976 388 Methanol A 10:02:48 10:39:18 0:36:29 0:06:48 22.9 % MA 28
41 Petr ŠKRABÁNEK 1960 336 Bílovec 10:22:27 10:59:09 0:36:42 0:07:00 23.6 % MC 3
42 Kuba FRANER 1989 112 (mo)mentálně Opavské dupy 10:35:28 11:12:14 0:36:45 0:07:04 23.8 % MA 29
43 Jakub VALACH 1989 317 10:12:31 10:49:18 0:36:46 0:07:05 23.9 % MA 30
44 Lumír SOBEK 1975 259 10:00:29 10:37:16 0:36:47 0:07:06 24.0 % MA 31
45 Jakub BERÁNEK 1979 175 Janys Extreme Racing 10:00:48 10:37:36 0:36:48 0:07:07 24.0 % MA 32
46 Daniel BEDNÁŘ 1986 474 Creazy Team 10:03:26 10:40:15 0:36:48 0:07:07 24.0 % MA 33
47 Marie DELINGEROVÁ 1976 507 10:47:22 11:24:44 0:37:22 0:07:41 25.9 % ZA 1
48 Jakub KUBÍN 1997 216 Malbery Opava 10:14:26 10:51:49 0:37:23 0:07:41 25.9 % M1 1
49 Piotr LUPIEZOWIEC 1977 540 10:52:09 11:29:33 0:37:24 0:07:42 26.0 % MA 34
50 Jiří FLUKSA 1989 447 10:37:36 11:15:03 0:37:26 0:07:45 26.1 % MA 35
51 Tomáš MARTINÁK 1977 407 SK Valašské Království 10:40:00 11:17:28 0:37:28 0:07:47 26.2 % MA 36
52 Tamara STONOVÁ 1984 2 Fialové kobry 10:16:46 10:54:16 0:37:29 0:07:48 26.3 % ZA 2
53 Denisa BARTOŠOVÁ 1992 451 X-Trail Orlová 10:19:46 10:57:18 0:37:31 0:07:50 26.4 % ZA 3
54 Víťa PAVLÍK 1973 165 10:09:26 10:47:03 0:37:37 0:07:56 26.7 % MB 9
55 Petr ŽÁKOVSKÝ 1983 305 10:21:06 10:58:59 0:37:53 0:08:11 27.6 % MA 37
56 Jaroslav NAVRÁTIL 1960 168 10:15:08 10:53:06 0:37:58 0:08:17 27.9 % MC 4
57 Štěpán GLOMBEK 1996 275 JAPA outdoor team 10:14:04 10:52:03 0:37:58 0:08:17 27.9 % M1 2
58 Marek ZEMAN 1987 291 X-AIR Ostrava 10:05:06 10:43:14 0:38:07 0:08:26 28.4 % MA 38
59 Jan KIMLA 1984 286 Olympáci 10:34:21 11:12:30 0:38:08 0:08:27 28.5 % MA 39
60 Jiří VLACH 1979 335 10:53:36 11:31:49 0:38:12 0:08:31 28.7 % MA 40
61 Zbyněk SKOPALÍK 1978 42 10:58:24 11:36:48 0:38:24 0:08:43 29.4 % MA 41
62 Tomáš SWACZYNA 2001 238 Chimpanzee 10:33:57 11:12:22 0:38:25 0:08:44 29.5 % M0 1
63 Janusz KUBALA 1973 458 10:53:00 11:31:29 0:38:28 0:08:47 29.6 % MB 10
64 Martin LABUZ 1969 346 MH Bike - GYNPRENATAL 10:53:11 11:31:41 0:38:29 0:08:48 29.7 % MB 11
65 Jiří MARTIKÁN 1975 127 Horolezci FM 10:00:09 10:38:41 0:38:31 0:08:50 29.8 % MA 42
66 Martin MANIŠ 1982 111 Čajovna Magnolia Frenštát 10:55:03 11:33:36 0:38:33 0:08:52 29.9 % MA 43
67 Zdeněk PÁCHA 1968 183 Olympáci 10:23:22 11:02:00 0:38:37 0:08:56 30.1 % MB 12
68 Tomáš BLABLA 1982 75 Olympáci 11:06:39 11:45:18 0:38:38 0:08:57 30.2 % MA 44
69 Patrik SWACZYNA 1973 237 Chimpanzee 10:29:53 11:08:34 0:38:41 0:09:00 30.4 % MB 13
70 Lukáš MAREK 1993 284 10:55:56 11:34:38 0:38:41 0:09:00 30.4 % MJ 3
71 Václav STACH 1988 348 10:58:14 11:36:56 0:38:42 0:09:00 30.4 % MA 45
72 Tomáš MARŠÁLEK 1964 129 Racing Olešná 10:57:15 11:35:59 0:38:44 0:09:02 30.5 % MB 14
73 Andrej LIŠKA 1990 324 Manín Považská Bystrica 10:25:40 11:04:24 0:38:44 0:09:03 30.5 % MA 46
74 Kuba STRNADEL 1986 157 11:00:11 11:39:07 0:38:55 0:09:14 31.1 % MA 47
75 Miroslav LETKO 1981 114 Manín Považská Bystrica 10:58:35 11:37:36 0:39:01 0:09:20 31.5 % MA 48
76 Pavel OSWALD 1973 170 Matrix Team 10:50:28 11:29:35 0:39:06 0:09:25 31.8 % MB 15
77 Ondřej ČERNOCH 1989 357 10:46:48 11:25:59 0:39:11 0:09:30 32.0 % MA 49
78 Karel JANAS 1974 101 Porubští Rafani 10:36:40 11:15:57 0:39:17 0:09:35 32.3 % MA 50
79 Petr GÖRLICH 1967 264 SK Bagbike 10:46:12 11:25:35 0:39:22 0:09:41 32.6 % MB 16
80 Lukáš VRUBEL 1989 411 10:49:38 11:29:09 0:39:30 0:09:49 33.1 % MA 51
81 Vojtěch RYKR 1994 30 SK Fighter Inside 10:55:44 11:35:22 0:39:37 0:09:56 33.5 % MJ 4
82 Kristián ŠKODA 1990 56 CK Continental Frenštát… 10:03:06 10:42:48 0:39:41 0:10:00 33.7 % MA 52
83 Ondřej RICHTER 1987 414 Havířov 10:51:28 11:31:13 0:39:44 0:10:03 33.9 % MA 53
84 Jiří BENDA 1997 162 MH Bike - GYNPRENATAL 10:13:47 10:53:34 0:39:47 0:10:06 34.0 % M1 3
85 Jan HOLOUBEK 1996 180 Hanysodonti 10:37:59 11:17:57 0:39:57 0:10:16 34.6 % M1 4
86 Adam PAVLOREK 1987 444 10:32:33 11:12:38 0:40:04 0:10:23 35.0 % MA 54
87 Radomir BENESZ 1977 347 10:35:05 11:15:10 0:40:05 0:10:24 35.1 % MA 55
88 Jan PAVLÍK 1991 485 10:57:25 11:37:32 0:40:07 0:10:26 35.2 % MA 56
89 Jaroslav KOUŘIL 1980 31 Neběžecký kroužek 11:20:51 12:01:00 0:40:08 0:10:27 35.2 % MA 57
90 Dušan LICHÝ 1967 273 Splašení goroli 10:37:14 11:17:23 0:40:09 0:10:28 35.3 % MB 17
91 Radek KŘENEK 1986 189 vinotéka u Karla… 10:27:29 11:07:41 0:40:11 0:10:30 35.4 % MA 58
92 Ján SKORČÍK 1971 537 Methanol A 10:23:38 11:03:51 0:40:12 0:10:31 35.4 % MB 18
93 Marek PRZECZEK 1971 428 HO Baník Karviná 10:48:29 11:28:49 0:40:20 0:10:39 35.9 % MB 19
94 Daniel BENEŠ 1981 47 (mo)mentálně Opavské dupy 10:35:39 11:16:02 0:40:22 0:10:41 36.0 % MA 59
95 Jiří BLAŽEK 1989 488 10:55:12 11:35:35 0:40:23 0:10:41 36.0 % MA 60
96 Tomáš MINDEK 1979 108 Marathon Team Klimkovice 10:50:39 11:31:07 0:40:28 0:10:47 36.3 % MA 61
97 Vlastislav WALOSZEK 1978 326 Chimpanzee 10:43:08 11:23:42 0:40:34 0:10:53 36.7 % MA 62
98 David KRÁL 1974 224 Bikekram 10:44:01 11:24:42 0:40:40 0:10:59 37.0 % MA 63
99 Ivo BYRTUS 1975 463 MH Bike - GYNPRENATAL 10:52:33 11:33:16 0:40:42 0:11:01 37.1 % MA 64
100 Jiří PIECHOWICZ 1975 16 Ace of Spades 10:50:03 11:30:54 0:40:50 0:11:09 37.6 % MA 65
101 Lukáš WASSERBAUER 1987 239 eSpring Opava 10:54:36 11:35:40 0:41:04 0:11:23 38.3 % MA 66
102 Matěj TOMÍK 1997 196 10:36:14 11:17:19 0:41:04 0:11:23 38.4 % M1 5
103 Karel TOMANEC 1958 190 vinotéka u Karla… 10:21:25 11:02:35 0:41:10 0:11:29 38.7 % MC 5
104 Tomáš MELČÁK 1975 415 10:45:41 11:26:58 0:41:17 0:11:35 39.1 % MA 67
105 Zdeněk KAŠPAR 1977 133 Janys Extreme Racing 11:08:56 11:50:15 0:41:19 0:11:38 39.2 % MA 68
106 Ondřej MRKLOVSKÝ 1998 466 REV 58 Nový Jičín 10:30:16 11:11:39 0:41:22 0:11:41 39.4 % M1 6
107 Milan HOLUB 1982 132 10:57:05 11:38:29 0:41:24 0:11:43 39.5 % MA 69
108 Rudolf MUNK 1979 24 VZS Ostrava 10:42:04 11:23:30 0:41:26 0:11:45 39.6 % MA 70
109 Radovan DOVRTĚL 1982 319 10:40:49 11:22:16 0:41:27 0:11:45 39.6 % MA 71
110 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 1988 9 VZS Ostrava 10:23:59 11:05:28 0:41:29 0:11:47 39.7 % ZA 4
111 Jan KEMPA 1979 178 Fialové kobry 11:20:28 12:02:07 0:41:39 0:11:57 40.3 % MA 72
112 Hana HOLOUBKOVÁ 1989 243 10:54:44 11:36:27 0:41:42 0:12:01 40.5 % ZA 5
113 Radim CHMIEL 1968 131 MH Bike - GYNPRENATAL 10:53:25 11:35:09 0:41:43 0:12:02 40.6 % MB 20
114 Pavel JUŘICA 1973 84 TWIKO Ostrava 10:43:47 11:25:31 0:41:44 0:12:03 40.6 % MB 21
115 0 541 10:20:46 11:02:37 0:41:50 0:12:09 41.0 % 1
116 Jiří KARÁSEK 1975 113 10:47:33 11:29:25 0:41:52 0:12:11 41.1 % MA 73
117 Marek TEŠNAR 1975 531 X-Trail Orlová 11:13:35 11:55:40 0:42:05 0:12:24 41.8 % MA 74
118 Tom SIKORA 1974 36 X-Trail Orlová 10:26:15 11:08:27 0:42:12 0:12:30 42.2 % MA 75
119 Vratislav PIETRZYK 1976 520 Velopolí 10:48:16 11:30:41 0:42:25 0:12:43 42.9 % MA 76
120 Michal NEVŘALA 1981 233 Hurikáni 10:59:39 11:42:06 0:42:26 0:12:45 43.0 % MA 77
121 Tomáš ČERVENKA 1989 452 10:58:03 11:40:34 0:42:31 0:12:49 43.2 % MA 78
122 Štěpán KNAPÍK 1992 151 X-Trail Orlová 10:17:45 11:00:17 0:42:31 0:12:50 43.2 % MA 79
123 Jaroslav BENDA 1966 167 MH Bike - GYNPRENATAL 10:30:40 11:13:15 0:42:34 0:12:52 43.4 % MB 22
124 Milan ANDĚL 1983 27 10:50:15 11:32:55 0:42:39 0:12:57 43.7 % MA 80
125 Radim JURAN 1965 355 BSC Opava 10:28:16 11:10:55 0:42:39 0:12:57 43.7 % MB 23
126 Jan MRÁZ 1977 519 10:36:00 11:18:45 0:42:44 0:13:03 44.0 % MA 81
127 Martin HRNČÍŘ 1971 446 Janys Extreme Racing 10:30:04 11:12:51 0:42:47 0:13:05 44.1 % MB 24
128 Matěj VRÁNA 1994 149 SK Bagbike 10:46:01 11:28:58 0:42:56 0:13:15 44.7 % MJ 5
129 Pavel BRYNDA 1982 489 11:01:27 11:44:25 0:42:57 0:13:16 44.7 % MA 82
130 Martin RYZÍ 1992 5 SK Fighter Inside 10:55:35 11:38:35 0:42:59 0:13:18 44.8 % MA 83
131 Bedřich VYNIKAL 1952 376 10:32:21 11:15:25 0:43:03 0:13:22 45.1 % MD 1
132 Filip BURŠA 1982 206 10:34:54 11:18:04 0:43:09 0:13:28 45.4 % MA 84
133 Malcolm COLLEN 1960 93 Team Great Britain 10:14:46 10:58:01 0:43:14 0:13:32 45.6 % MC 6
134 Roman PERNICKÝ 1974 457 10:54:54 11:38:09 0:43:15 0:13:33 45.7 % MA 85
135 Václav CHOCHOLA 1993 249 Gymnázium - Hrabůvka 10:41:42 11:25:00 0:43:18 0:13:36 45.9 % MJ 6
136 Vojtěch MOTL 1983 534 Porubští Rafani 10:36:51 11:20:09 0:43:18 0:13:37 45.9 % MA 86
137 Mirek LEPŠÍK 1966 453 10:52:44 11:36:02 0:43:18 0:13:37 45.9 % MB 25
138 Martin WOJNAR 1981 398 Chotěbuz 10:29:40 11:13:00 0:43:20 0:13:39 46.0 % MA 87
139 Martin DOHNAL 1979 8 Trek 1324 10:57:52 11:41:14 0:43:21 0:13:40 46.1 % MA 88
140 Andrea KRSTEVOVÁ 1985 155 10:35:17 11:18:42 0:43:25 0:13:44 46.3 % ZA 6
141 Lukáš FIGURA 1994 352 10:47:44 11:31:12 0:43:27 0:13:46 46.4 % MJ 7
142 Rudolf SCHNEIDER 1956 150 CK Continental Frenštát… 10:47:00 11:30:33 0:43:33 0:13:51 46.7 % MC 7
143 Michal GORYCZKA 1976 146 PRO Kentus 11:01:57 11:45:32 0:43:35 0:13:54 46.9 % MA 89
144 Ondřej NEZVAL 1999 373 10:18:46 11:02:23 0:43:36 0:13:55 46.9 % M0 2
145 Oldřich VAŇKO 1974 99 Čajovna Magnolia Frenštát 10:55:23 11:39:03 0:43:40 0:13:59 47.1 % MA 90
146 Jan PETR 1995 367 10:38:47 11:22:28 0:43:41 0:14:00 47.2 % MJ 8
147 Radomír VIEJ 1976 261 JAPA outdoor team 10:28:42 11:12:28 0:43:45 0:14:04 47.4 % MA 91
148 Jakub LARYSZ 1986 241 10:37:49 11:21:36 0:43:46 0:14:05 47.5 % MA 92
149 Jan PEŠAT 1956 153 VK Perun Ostrava 10:16:25 11:00:13 0:43:47 0:14:06 47.5 % MC 8
150 Lukášek KOŠÁK 1989 339 11:08:18 11:52:08 0:43:50 0:14:09 47.7 % MA 93
151 David KOLOUCH 1976 434 Horolezci FM 11:04:14 11:48:05 0:43:50 0:14:09 47.7 % MA 94
152 Radim HARABIŠ 1974 89 SK Valašské Království 10:40:11 11:24:04 0:43:52 0:14:11 47.8 % MA 95
153 Martin MAREK 1970 397 Duke Corporation 10:41:19 11:25:14 0:43:55 0:14:14 48.0 % MB 26
154 Michael PLAČEK 1990 219 JAPA outdoor team 10:36:28 11:20:33 0:44:05 0:14:23 48.5 % MA 96
155 Martin RADA 1974 106 10:25:16 11:09:27 0:44:10 0:14:29 48.8 % MA 97
156 Jiří BARAN 1966 120 10:50:51 11:35:05 0:44:13 0:14:31 48.9 % MB 27
157 Teodor STOJANOVIČ 1991 535 Otec a syn 10:38:10 11:22:24 0:44:13 0:14:32 49.0 % MA 98
158 Marek ŠKAPA 1971 176 X-AIR Ostrava 10:46:21 11:30:36 0:44:14 0:14:33 49.1 % MB 28
159 Daniel VALTR 1974 511 10:26:25 11:10:46 0:44:20 0:14:39 49.4 % MA 99
160 Tomáš KNAP 1975 338 10:31:15 11:15:36 0:44:21 0:14:40 49.4 % MA 100
161 Lucie MATEROVÁ 1993 345 Insportline TT Team Opava 10:30:53 11:15:19 0:44:25 0:14:44 49.7 % ZJ 1
162 Erik TUHARSKÝ 2001 208 Chimpanzee 10:25:59 11:10:29 0:44:29 0:14:48 49.9 % M0 3
163 Veronika KOTALOVÁ 1989 359 10:38:55 11:23:25 0:44:29 0:14:48 49.9 % ZA 7
164 Petr NOVÁK 1973 58 10:44:13 11:28:44 0:44:31 0:14:50 50.0 % MB 29
165 Filip DOLEŽAL 1986 50 VZS Ostrava 10:41:53 11:26:30 0:44:37 0:14:56 50.3 % MA 101
166 Ivona KREJČIŘÍKOVÁ 1988 13 VZS Ostrava 10:23:49 11:08:26 0:44:37 0:14:56 50.3 % ZA 8
167 Radek CIMALA 1975 200 Řím Tým 10:51:40 11:36:19 0:44:39 0:14:58 50.4 % MA 102
168 Stanislaw SKOMOROWSKI 1957 211 KB RYBNICKA KUŻNIA 10:58:54 11:43:36 0:44:41 0:15:00 50.6 % MC 9
169 Tomáš VONDRÁČEK 1985 109 Creazy Team 10:39:33 11:24:21 0:44:48 0:15:07 50.9 % MA 103
170 Pavel ŠUBERT 1974 96 10:28:06 11:13:02 0:44:56 0:15:15 51.4 % MA 104
171 Aleš NYCZ 1968 265 10:24:12 11:09:15 0:45:03 0:15:22 51.8 % MB 30
172 Lubomír KRUPA 1961 358 10:56:39 11:41:45 0:45:05 0:15:24 51.9 % MC 10
173 Marcel FOLTAS 1969 70 10:17:04 11:02:11 0:45:07 0:15:25 52.0 % MB 31
174 Richard HRČEK 1969 553 10:48:41 11:33:49 0:45:08 0:15:26 52.0 % MB 32
175 Luboš KRUPA 1998 436 10:56:27 11:41:36 0:45:09 0:15:28 52.1 % M1 7
176 David GRYGAR 1979 262 10:43:36 11:28:47 0:45:10 0:15:29 52.2 % MA 105
177 Lucie ODEHNALOVÁ 1981 61 SK Oceláci Ostrava 10:20:26 11:05:39 0:45:12 0:15:31 52.3 % ZA 9
178 Drew COONEY 1981 43 10:33:21 11:18:36 0:45:15 0:15:34 52.4 % MA 106
179 Daniel FOUKAL 1993 386 10:56:05 11:41:22 0:45:16 0:15:35 52.5 % MJ 9
180 Jan MUSIL 1952 214 SK Valašské Království 10:24:44 11:10:08 0:45:24 0:15:43 52.9 % MD 2
181 Tomáš ŠTVERÁK 1997 81 The cooling birds 10:13:27 10:59:03 0:45:36 0:15:54 53.6 % M1 8
182 Pavel HRADIL 1994 12 X-Trail Orlová 10:39:06 11:24:43 0:45:37 0:15:56 53.7 % MJ 10
183 Josef BUGNER 1965 126 10:59:28 11:45:07 0:45:38 0:15:57 53.8 % MB 33
184 Jiří VACH 1997 278 MH Bike - GYNPRENATAL 10:31:02 11:16:45 0:45:43 0:16:02 54.0 % M1 9
185 Petr CHMURA 1962 210 Team Forman Cinelli 10:27:04 11:12:48 0:45:44 0:16:02 54.1 % MC 11
186 Jan SLIVKA 1957 385 Methanol A 10:23:07 11:08:56 0:45:49 0:16:08 54.3 % MC 12
187 Jiří DINTER 1973 330 Pepa Team F-M 10:37:25 11:23:15 0:45:50 0:16:08 54.4 % MB 34
188 Josef DVORCAK 1985 533 10:32:43 11:18:41 0:45:58 0:16:16 54.8 % MA 107
189 Filip LUKŠA 1999 392 10:19:04 11:05:11 0:46:06 0:16:25 55.3 % M0 4
190 Lukáš JAVOREK 1981 98 10:59:59 11:46:30 0:46:30 0:16:49 56.7 % MA 108
191 Michael JUREK 1995 420 10:44:23 11:30:55 0:46:31 0:16:50 56.7 % MJ 11
192 Tomáš LUKEŠ 1990 124 Marathon Team Klimkovice 10:56:53 11:43:26 0:46:32 0:16:51 56.8 % MA 109
193 Rostislav PIETRZYK 1977 421 10:48:04 11:34:40 0:46:35 0:16:54 56.9 % MA 110
194 Alojz ŽÁČEK 1963 152 10:28:30 11:15:12 0:46:42 0:17:00 57.3 % MC 13
195 Roman MAGDON 1970 57 Duke Corporation 10:41:30 11:28:19 0:46:49 0:17:08 57.7 % MB 35
196 Klára ADAMČÍKOVÁ 1989 307 11:01:36 11:48:34 0:46:58 0:17:17 58.2 % ZA 10
197 Martin KIMLA 1987 471 Olympáci 10:34:07 11:21:09 0:47:01 0:17:20 58.4 % MA 111
198 Josef KÁŇA 1948 260 Skifren 10:20:04 11:07:06 0:47:02 0:17:21 58.5 % MD 3
199 René PĔGŘÌM 1975 353 10:43:20 11:30:24 0:47:03 0:17:21 58.5 % MA 112
200 Petr HAŠEK 1972 389 Hašani SK Bagbike 11:00:31 11:47:34 0:47:03 0:17:21 58.5 % MB 36
201 Rostislav KOLČÁREK 1961 66 F-M bajkeři 10:26:51 11:13:55 0:47:03 0:17:22 58.5 % MC 14
202 Lukáš KOVÁŘ 1988 409 10:49:50 11:36:55 0:47:04 0:17:23 58.6 % MA 113
203 Štefan GROŠ 1961 125 SK Valašské Království 10:40:33 11:27:41 0:47:08 0:17:27 58.8 % MC 15
204 Pavel FICEK 1969 230 10:44:35 11:31:47 0:47:11 0:17:30 59.0 % MB 37
205 Tomáš HRUBÝ 1974 475 10:45:02 11:32:19 0:47:16 0:17:35 59.2 % MA 114
206 Jiří ZINECKER 1973 142 Danyho parťáci 10:25:00 11:12:18 0:47:18 0:17:36 59.3 % MB 38
207 Jiří DUBOVÝ 1971 80 synci z Kateřinek 10:54:25 11:41:43 0:47:18 0:17:37 59.4 % MB 39
208 Johana ADAMČÍKOVÁ 1994 308 11:01:44 11:49:03 0:47:18 0:17:37 59.4 % ZJ 2
209 Rostislav SKOPAL 1976 15 SK Bagbike 10:27:43 11:15:08 0:47:25 0:17:44 59.7 % MA 115
210 Aleš MOŘKOVSKÝ 1978 430 10:59:11 11:46:46 0:47:34 0:17:53 60.3 % MA 116
211 Michaela KNÁPKOVÁ 1993 148 10:39:18 11:26:54 0:47:35 0:17:54 60.3 % ZJ 3
212 Roman ČÁSTEČKA 1973 396 Hrabůvka 10:45:50 11:33:33 0:47:42 0:18:01 60.7 % MB 40
213 Klára RAMPÍROVÁ 1971 417 10:27:52 11:15:40 0:47:48 0:18:06 61.0 % ZA 11
214 Vít KAHÁNEK 1990 481 11:01:00 11:48:50 0:47:50 0:18:09 61.1 % MA 117
215 Martin VAVRUŠA 1971 408 10:45:14 11:33:11 0:47:56 0:18:15 61.5 % MB 41
216 Martin MEZERA 1976 6 Backaldrin Team 11:03:19 11:51:16 0:47:56 0:18:15 61.5 % MA 118
217 Martin RYŠKA 1970 174 Fialové kobry 11:09:49 11:57:50 0:48:01 0:18:20 61.8 % MB 42
218 Roman FRANTA 1966 271 Racing Olešná 10:58:45 11:46:54 0:48:08 0:18:27 62.2 % MB 43
219 Jan FIERLA 1996 539 10:28:54 11:17:03 0:48:09 0:18:28 62.2 % M1 10
220 Tomasz BURAWA 1978 462 10:47:54 11:36:05 0:48:10 0:18:29 62.3 % MA 119
221 Zdeněk CYPRA 1949 23 SK Valašské Království 10:19:26 11:07:38 0:48:12 0:18:31 62.4 % MD 4
222 Jakub NYKL 1989 245 JAPA outdoor team 11:20:43 12:08:57 0:48:13 0:18:32 62.4 % MA 120
223 Eva ADAMOVÁ 1987 487 Abadzikra 10:53:51 11:42:05 0:48:14 0:18:33 62.5 % ZA 12
224 Dalibor KAHÁNEK 1969 433 11:00:50 11:49:06 0:48:15 0:18:34 62.6 % MB 44
225 Petr ŘÍČNÝ 1979 26 SK Valašské Království 10:40:24 11:28:42 0:48:17 0:18:36 62.7 % MA 121
226 Milan PĚGŘIMEK 1954 51 HO Baník Karviná 10:49:16 11:37:48 0:48:32 0:18:50 63.5 % MC 16
227 Miroslav MERTA 1984 301 Abadzikra 10:34:43 11:23:24 0:48:41 0:18:59 64.0 % MA 122
228 Marta JUŘÍČKOVÁ 1994 169 vinotéka u Karla… 10:30:23 11:19:15 0:48:51 0:19:10 64.6 % ZJ 4
229 Dalibor JANKO 1979 19 VZS Ostrava 10:42:32 11:31:27 0:48:55 0:19:14 64.8 % MA 123
230 Milan ŠVIDERNOCH 1958 258 X-AIR Ostrava 11:03:33 11:52:29 0:48:56 0:19:15 64.9 % MC 17
231 Petr BEREMLIJSKI 1976 25 VZS Ostrava 10:42:20 11:31:26 0:49:06 0:19:24 65.4 % MA 124
232 Marcel BODY 1982 483 Novatop Lapiere 10:52:21 11:41:31 0:49:09 0:19:28 65.6 % MA 125
233 Luděk ŠTÝBAR 1969 228 Porubští Rafani 10:37:01 11:26:10 0:49:09 0:19:28 65.6 % MB 45
234 Paul ANGUS 1977 64 Team Great Britain 10:33:33 11:22:56 0:49:22 0:19:41 66.3 % MA 126
