Lysacup - Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
Datum:
4.2.2017
Čas startu:
10:02:04
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora 2
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí
83 Tomas KULIG 541 3:16:02 1:38:35 101,17 MA 40 1:21:18 84 0:31:07 71 1:23:35 84
81 Radek NADAŽY 235 3:12:53 1:35:26 97,94 MC 13 1:20:44 83 0:36:18 81 1:15:50 83
84 Lenka WAGNEROVÁ 215 3:17:04 1:39:37 102,23 ZA 12 1:16:09 80 0:45:17 84 1:15:37 82
82 Kamil SOBOTKA 885 3:14:24 1:36:57 99,50 MA 39 1:19:39 82 0:39:24 82 1:15:20 81
80 912 3:05:54 1:28:27 90,78 0 1:16:48 81 0:35:40 80 1:13:25 80
79 Luděk SEDLÁČEK 4 2:58:47 1:21:20 83,47 MC 12 1:13:23 78 0:34:55 78 1:10:28 79
78 Blanka ŘÍHOVÁ 639 2:55:58 1:18:31 80,58 ZA 11 1:14:04 79 0:32:12 73 1:09:41 78
77 Jan TIC 601 2:54:30 1:17:03 79,08 MA 38 1:06:25 68 0:39:30 83 1:08:34 77
68 Radomír VIEJ 261 2:38:57 1:01:30 63,11 MB 7 1:08:27 71 0:21:59 28 1:08:29 76
73 Radmila MICHALOVÁ 768 2:45:40 1:08:13 70,01 ZA 8 1:11:48 76 0:25:51 58 1:08:00 75
76 Kateřina PIECHOWICZ 17 2:54:15 1:16:48 78,81 ZA 10 1:13:04 77 0:33:10 75 1:08:00 74
65 Martin KIMLA 471 2:36:31 0:59:04 60,62 MA 35 1:06:21 67 0:23:17 41 1:06:52 73
67 Miloš MIKUNDA 620 2:38:27 1:01:00 62,61 MC 10 1:05:22 64 0:26:29 60 1:06:36 72
75 Zdeněk CYPRA 23 2:46:27 1:09:00 70,81 MD 1 1:10:08 75 0:30:13 68 1:06:05 71
74 Alžběta DIRNEROVÁ 115 2:46:09 1:08:42 70,51 ZA 9 1:10:00 74 0:30:18 69 1:05:50 70
72 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 2:43:39 1:06:11 67,93 ZA 7 1:08:58 73 0:29:21 66 1:05:19 69
71 Rumpel ERIK 867 2:43:34 1:06:07 67,86 MA 37 1:08:51 72 0:29:29 67 1:05:14 68
66 Richard PAŘÍK 391 2:37:51 1:00:24 61,99 MA 36 1:08:06 70 0:24:41 50 1:05:03 67
60 909 2:30:31 0:53:03 54,45 0 0:59:14 42 0:27:43 63 1:03:32 66
62 Marek NOVÁK 773 2:32:44 0:55:17 56,74 M1 1 0:59:01 40 0:30:27 70 1:03:15 65
70 Tomáš LIPINA 723 2:42:04 1:04:37 66,32 MC 11 1:04:22 62 0:35:22 79 1:02:20 64
51 Pavel ŠUBERT 96 2:25:32 0:48:05 49,34 MB 5 0:59:15 43 0:24:46 51 1:01:29 63
59 Vladimír SLOVÁK 240 2:28:40 0:51:13 52,56 MC 9 1:01:31 54 0:25:43 57 1:01:24 62
69 Anna BOHATÁ 682 2:39:14 1:01:47 63,41 ZJ 1 1:04:08 61 0:33:52 76 1:01:14 61
64 Daniel BENEŠ 47 2:35:56 0:58:29 60,02 MA 34 1:00:50 50 0:34:01 77 1:01:05 60
57 Marek TEŠNAR 531 2:27:34 0:50:07 51,44 MB 6 1:00:20 49 0:26:16 59 1:00:58 59
63 Jiří POKLUDA 599 2:34:36 0:57:09 58,65 MA 33 1:06:29 69 0:27:13 62 1:00:53 58
52 Tomáš LABUDEK 611 2:26:12 0:48:45 50,03 MA 29 1:02:54 58 0:23:43 48 0:59:34 57
56 Filip DOLEŽAL 50 2:27:29 0:50:02 51,36 MA 31 0:57:07 34 0:31:20 72 0:59:01 56
53 Petr MRKLOVSKÝ 442 2:26:33 0:49:05 50,38 MC 7 1:04:41 63 0:22:51 34 0:59:00 55
58 Pavel HRADIL 12 2:28:04 0:50:37 51,95 MA 32 1:05:42 65 0:23:30 47 0:58:51 54
49 Kristýna SKUPIEŇOVÁ 886 2:25:26 0:47:59 49,25 ZA 5 1:03:11 59 0:23:28 45 0:58:46 53
55 Jaroslav BENDA 167 2:27:27 0:50:00 51,31 MC 8 1:03:18 60 0:25:23 55 0:58:45 52
40 Lukáš VYBÍRAL 321 2:18:02 0:40:35 41,66 MA 27 0:59:29 44 0:20:14 24 0:58:18 51
47 Kateřina HOLLÁ 642 2:22:51 0:45:24 46,59 ZA 4 1:00:06 46 0:24:27 49 0:58:17 50
50 Tomáš MARŠÁLEK 129 2:25:30 0:48:03 49,31 MC 6 1:02:39 57 0:25:03 53 0:57:47 49
39 Rudolf MUNK 24 2:17:50 0:40:23 41,46 MA 26 1:01:45 55 0:18:42 17 0:57:22 48
46 911 2:22:25 0:44:58 46,16 0 1:00:11 48 0:25:02 52 0:57:11 47
27 Jakub KUBÍN 216 2:11:14 0:33:47 34,68 MJ 2 0:55:13 22 0:18:51 18 0:57:09 46
61 Kristýna CHMELKOVÁ 665 2:31:51 0:54:24 55,83 ZA 6 1:01:59 56 0:32:45 74 0:57:06 45
45 Jiří PORWISZ 817 2:21:36 0:44:09 45,31 MC 5 1:01:27 53 0:23:17 42 0:56:50 44
41 Petr SMEJKAL 40 2:18:58 0:41:31 42,61 MC 4 0:59:09 41 0:23:02 38 0:56:46 43
48 910 2:24:38 0:47:11 48,43 0 1:00:08 47 0:28:23 64 0:56:06 42
35 Petr FILIPEC 610 2:14:33 0:37:06 38,08 MA 23 0:56:07 27 0:22:19 31 0:56:05 41
43 Zuzana URBANCOVÁ 789 2:20:26 0:42:59 44,12 ZA 3 1:01:19 52 0:23:29 46 0:55:37 40
38 Václav TYLEČEK 193 2:17:21 0:39:54 40,96 MA 25 0:59:47 45 0:22:03 29 0:55:31 39
54 Martin HOŘÍNEK 675 2:27:05 0:49:38 50,95 MA 30 1:06:17 66 0:25:28 56 0:55:19 38
42 906 2:19:47 0:42:20 43,44 0 1:01:10 51 0:23:22 44 0:55:14 37
37 Jiří BENDA 162 2:16:20 0:38:53 39,92 MJ 3 0:58:27 38 0:22:45 33 0:55:07 36
20 Radim KASALÍK 300 2:05:54 0:28:27 29,20 MA 14 0:53:36 17 0:17:10 6 0:55:07 35
36 Roman JUREČKA 362 2:15:21 0:37:54 38,90 MA 24 0:55:22 24 0:25:07 54 0:54:51 34
44 Pavel BENEŠ 229 2:20:35 0:43:07 44,26 MA 28 0:56:46 32 0:29:06 65 0:54:42 33
21 Martin ML. 830 2:06:03 0:28:36 29,35 MA 15 0:53:57 20 0:17:36 9 0:54:28 32
34 Martin NĚMEČEK 382 2:14:05 0:36:38 37,61 MB 4 0:57:16 36 0:23:02 39 0:53:46 31
25 Filip MOOC 282 2:10:15 0:32:48 33,67 MA 16 0:56:35 31 0:20:25 25 0:53:14 30
33 Jan KIMLA 286 2:13:40 0:36:13 37,17 MA 22 0:57:46 37 0:22:56 36 0:52:58 29
15 Pavel ŘÍHA 138 2:02:07 0:24:40 25,32 MA 11 0:51:15 11 0:17:54 12 0:52:57 28
32 Jakub BERÁNEK 175 2:12:51 0:35:24 36,34 MA 21 0:56:54 33 0:23:02 40 0:52:54 27
31 Martin KUČERA 294 2:12:27 0:35:00 35,93 MA 20 0:56:16 28 0:23:20 43 0:52:51 26
26 František GREGOR 667 2:11:12 0:33:45 34,64 MA 17 0:58:58 39 0:19:31 21 0:52:42 25
19 Radomir BENESZ 347 2:04:49 0:27:22 28,09 MA 13 0:54:56 21 0:17:14 7 0:52:37 24
29 Petr NOHEL 710 2:11:52 0:34:25 35,33 MA 19 0:57:09 35 0:22:11 30 0:52:32 23
17 Jan STOSZEK 102 2:03:33 0:26:06 26,79 MB 2 0:51:55 13 0:19:10 19 0:52:27 22
28 Jaroslav KOUŘIL 31 2:11:36 0:34:09 35,04 MA 18 0:56:17 29 0:23:00 37 0:52:18 21
22 Ondřej MRKLOVSKÝ 466 2:06:41 0:29:14 30,01 MJ 1 0:55:59 26 0:18:31 16 0:52:11 20
23 Lukáš LEVINSKÝ 379 2:07:11 0:29:44 30,52 MB 3 0:55:16 23 0:20:08 23 0:51:47 19
24 Marie DELINGEROVÁ 507 2:07:15 0:29:48 30,58 ZA 1 0:53:19 16 0:22:26 32 0:51:29 18
30 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 9 2:12:00 0:34:33 35,47 ZA 2 0:53:45 19 0:26:46 61 0:51:28 17
18 914 2:04:35 0:27:08 27,84 0 0:55:39 25 0:18:22 14 0:50:32 16
16 Martin BADAČ 717 2:02:58 0:25:31 26,19 MA 12 0:53:40 18 0:19:19 20 0:49:59 15
12 Richard HELCEL 135 2:00:35 0:23:08 23,75 MB 1 0:50:20 10 0:20:57 26 0:49:17 14
13 Petr ŠKRABÁNEK 336 2:01:38 0:24:11 24,83 MC 2 0:52:28 15 0:19:54 22 0:49:16 13
11 Radek CHROBÁK 94 2:00:30 0:23:03 23,67 MA 10 0:56:18 30 0:15:10 1 0:49:01 12
14 Tomáš BOHATÝ 186 2:01:55 0:24:28 25,11 MC 3 0:52:16 14 0:21:34 27 0:48:04 11
9 Bedřich STANČÍK 52 1:54:55 0:17:28 17,93 MA 8 0:49:26 8 0:18:11 13 0:47:17 10
7 Edvard RAJNOCH 139 1:51:43 0:14:16 14,65 MC 1 0:48:39 7 0:17:09 5 0:45:54 9
10 Richard RUČKA 105 1:55:45 0:18:18 18,78 MA 9 0:51:32 12 0:18:30 15 0:45:41 8
6 Oldřich KOKOŠEK 33 1:51:13 0:13:46 14,14 MA 6 0:47:59 6 0:17:50 11 0:45:22 7
5 Tomáš BLABLA 75 1:50:09 0:12:42 13,04 MA 5 0:49:37 9 0:15:39 2 0:44:52 6
4 Jan HLAVATÍK 501 1:49:28 0:12:01 12,34 MA 4 0:47:32 5 0:17:39 10 0:44:16 5
8 Vlastimil LYSÁK 781 1:52:48 0:15:21 15,76 MA 7 0:45:39 3 0:22:52 35 0:44:15 4
3 Petr HUDEČEK 1 1:46:15 0:08:48 9,03 MA 3 0:45:58 4 0:16:07 4 0:44:08 3
2 Vít OTEVŘEL 34 1:44:59 0:07:32 7,74 MA 2 0:45:03 2 0:17:15 8 0:42:40 2
1 Jakub AMBROS 560 1:37:27 0:00:00 0,00 MA 1 0:42:46 1 0:15:47 3 0:38:52 1
© 2013 - 2024 Luďa