Lysacup - Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
Datum:
30.1.2016
Čas startu:
10:01:13
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí
72 Lukáš VONŠÍK 632 1:26:37 0:00:00 0,00 MA 39 0:59:54 43 0:26:42 33 72
70 Nathan CRIGHTON 332 3:16:30 1:34:15 92,18 MB 14 1:05:51 55 0:46:16 69 1:24:22 71
69 Russell WICKWAR 154 3:16:24 1:34:09 92,09 MA 37 1:08:33 65 0:43:51 66 1:23:59 70
71 Tomas KULIG 541 3:22:20 1:40:05 97,89 MA 38 1:19:09 71 0:41:55 65 1:21:16 69
68 Drew COONEY 43 3:13:39 1:31:24 89,41 MA 36 0:54:50 25 0:58:36 72 1:20:12 68
67 Tereza DRASTICHOVÁ 625 3:13:02 1:30:47 88,79 ZA 8 1:20:12 72 0:33:10 52 1:19:38 67
64 Radek NADAŽY 235 3:10:06 1:27:51 85,92 MC 7 1:15:04 70 0:41:42 64 1:13:18 66
62 Igor MIHALČÍK 615 3:06:00 1:23:45 81,92 MC 6 1:13:12 69 0:39:48 63 1:13:00 65
66 Jakub KOSMÁK 720 3:10:48 1:28:33 86,61 MA 35 1:12:34 68 0:45:28 67 1:12:44 64
65 Lukáš REJŽEK 718 3:10:34 1:28:19 86,38 MA 34 1:07:35 62 0:50:30 71 1:12:28 63
63 Jiří HANULÍK 564 3:10:02 1:27:47 85,85 MA 33 1:08:48 66 0:49:21 70 1:11:52 62
60 Jiří DUBOVÝ 80 2:51:13 1:08:58 67,45 MB 13 1:06:41 59 0:32:40 50 1:11:51 61
58 Paul ANGUS 64 2:50:02 1:07:47 66,30 MA 31 1:04:57 54 0:33:33 54 1:11:30 60
59 Matthew MAYER 627 2:50:04 1:07:49 66,34 MA 32 0:54:05 23 0:45:42 68 1:10:16 59
61 Bohuslav ŠVANTNER 255 2:58:07 1:15:52 74,21 MC 5 1:12:24 67 0:37:02 60 1:08:40 58
57 Zdeněk CYPRA 23 2:48:09 1:05:54 64,45 MD 1 1:06:04 56 0:33:25 53 1:08:38 57
55 Tereza KARKOŠKOVÁ 772 2:46:00 1:03:45 62,36 ZA 6 1:08:00 64 0:29:26 42 1:08:33 56
53 Collin RYMER 586 2:43:32 1:01:17 59,95 MA 30 1:03:46 50 0:31:21 48 1:08:24 55
56 Alžběta DIRNEROVÁ 115 2:48:06 1:05:51 64,41 ZA 7 1:06:48 60 0:33:38 55 1:07:39 54
54 Jakub ŠLACHTA 303 2:45:42 1:03:27 62,07 M1 1 1:07:32 61 0:30:56 47 1:07:13 53
52 Radim CHMIEL 131 2:42:46 1:00:31 59,19 MB 12 1:04:53 53 0:30:52 46 1:07:01 52
51 Jaromír PIGULA 60 2:41:37 0:59:22 58,07 MB 11 1:07:56 63 0:27:13 37 1:06:27 51
50 Teodor STOJANOVIČ 535 2:41:18 0:59:03 57,76 MA 29 1:06:36 58 0:28:29 38 1:06:13 50
44 Lukáš WASSERBAUER 239 2:33:24 0:51:09 50,03 MA 25 0:59:17 41 0:29:20 41 1:04:46 49
40 Patrik CHÝLEK 431 2:27:15 0:45:00 44,01 MB 10 0:59:22 42 0:23:21 12 1:04:31 48
39 Jiří POKLUDA 599 2:25:51 0:43:36 42,65 MA 22 0:58:20 38 0:23:39 15 1:03:51 47
49 Radmila MICHALOVÁ 768 2:38:38 0:56:23 55,15 ZA 5 1:06:29 57 0:29:00 40 1:03:07 46
47 Michal RYBIÁŘ 110 2:37:50 0:55:35 54,37 MA 27 0:56:58 29 0:38:10 61 1:02:41 45
46 Radomír ŠNEVAJS 318 2:36:29 0:54:14 53,04 MC 4 1:04:40 52 0:29:58 43 1:01:50 44
35 Vojtěch ŘEPA 634 2:23:07 0:40:52 39,98 MJ 2 0:57:09 31 0:24:54 19 1:01:04 43
45 Tomáš ČERNÝ 672 2:35:54 0:53:39 52,48 MA 26 1:00:57 48 0:34:13 57 1:00:43 42
43 Pavel BENEŠ 229 2:31:13 0:48:59 47,91 MA 24 0:57:16 32 0:33:55 56 1:00:02 41
31 Ivona KREJČIŘÍKOVÁ 13 2:20:37 0:38:22 37,53 ZA 3 0:55:41 27 0:25:31 26 0:59:24 40
41 Martin HOŘÍNEK 675 2:30:10 0:47:55 46,87 MA 23 1:00:12 46 0:30:38 45 0:59:19 39
48 Pavel HRADIL 12 2:38:07 0:55:52 54,64 MA 28 1:04:02 51 0:34:45 58 0:59:18 38
36 Václav TYLEČEK 193 2:23:29 0:41:14 40,33 MA 20 0:58:01 36 0:26:49 34 0:58:38 37
34 Stanislav BALETKA 371 2:22:52 0:40:37 39,74 MB 9 0:58:06 37 0:26:14 29 0:58:32 36
37 Michal NEVŘALA 233 2:25:19 0:43:05 42,14 MA 21 1:00:42 47 0:26:35 32 0:58:02 35
42 Kristýna CHMELKOVÁ 665 2:30:24 0:48:10 47,11 ZA 4 1:02:42 49 0:31:55 49 0:55:47 34
38 Malcolm COLLEN 93 2:25:43 0:43:29 42,53 MC 3 0:57:01 30 0:33:10 51 0:55:32 33
32 Lukáš LEVINSKÝ 379 2:21:24 0:39:10 38,31 MB 8 1:00:11 45 0:26:23 30 0:54:50 32
26 Matouš ONDRUSZ 738 2:16:54 0:34:39 33,89 MA 17 1:00:03 44 0:22:00 9 0:54:50 31
24 Kuba FRANER 112 2:15:10 0:32:55 32,21 MA 16 0:55:33 26 0:25:07 21 0:54:29 30
33 Eduard HRACHOVINA 585 2:22:11 0:39:56 39,06 MJ 1 0:52:52 20 0:34:54 59 0:54:24 29
27 Radovan RUDICKÝ 495 2:17:22 0:35:07 34,36 MB 7 0:58:00 35 0:25:01 20 0:54:20 28
29 Andrea KRSTEVOVÁ 155 2:17:54 0:35:39 34,88 ZA 2 0:57:24 34 0:26:30 31 0:53:59 27
23 Jan KEMPA 178 2:14:24 0:32:09 31,45 MA 15 0:59:15 40 0:21:10 6 0:53:57 26
28 Michal DROZD 608 2:17:41 0:35:26 34,67 MA 18 0:56:51 28 0:27:04 35 0:53:46 25
21 Janusz KUBALA 458 2:12:52 0:30:37 29,95 MB 6 0:54:07 24 0:25:14 23 0:53:30 24
30 Ondřej RICHTER 414 2:20:13 0:37:58 37,14 MA 19 0:48:56 10 0:38:24 62 0:52:52 23
20 Jaroslav KOUŘIL 31 2:12:19 0:30:04 29,41 MA 13 0:53:47 22 0:25:57 28 0:52:33 22
25 Miroslav PAVLÍK 803 2:16:40 0:34:25 33,66 MC 2 0:58:46 39 0:25:22 25 0:52:31 21
22 Rudolf MUNK 24 2:13:10 0:30:55 30,25 MA 14 0:57:17 33 0:23:43 16 0:52:10 20
18 Lukáš BYRTUS 87 2:09:23 0:27:08 26,54 MA 11 0:52:39 19 0:25:14 22 0:51:29 19
17 Michal POPIELUCH 22 2:07:14 0:25:00 24,45 MB 5 0:53:16 21 0:23:34 14 0:50:23 18
10 Martin TUHARSKÝ 209 2:01:44 0:19:29 19,06 MA 10 0:49:25 11 0:23:05 10 0:49:13 17
14 Aleš ZAJÍC 785 2:03:28 0:21:13 20,76 MB 3 0:51:14 16 0:23:13 11 0:49:00 16
9 Jan STOSZEK 102 1:58:33 0:16:18 15,94 MA 9 0:48:32 9 0:21:20 8 0:48:40 15
11 Petr ŠKRABÁNEK 336 2:02:52 0:20:37 20,18 MC 1 0:49:38 12 0:24:40 18 0:48:33 14
19 Marek ZEMAN 291 2:10:21 0:28:06 27,50 MA 12 0:51:54 17 0:30:07 44 0:48:20 13
16 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 9 2:04:56 0:22:41 22,19 ZA 1 0:49:50 13 0:27:10 36 0:47:55 12
13 Lumír SOBEK 259 2:03:19 0:21:04 20,60 MB 2 0:52:07 18 0:23:29 13 0:47:41 11
15 Richard HELCEL 135 2:03:39 0:21:24 20,93 MB 4 0:50:46 15 0:25:19 24 0:47:33 10
12 Míra ONDŘEJKA 117 2:03:01 0:20:46 20,32 MB 1 0:50:16 14 0:25:47 27 0:46:57 9
8 Jiří PYTLÍK 177 1:58:22 0:16:07 15,77 MA 8 0:43:51 1 0:28:38 39 0:45:53 8
6 Martin MIKLOŠ 236 1:53:29 0:11:14 11,00 MA 6 0:48:27 8 0:19:47 4 0:45:14 7
7 Tomáš PETER 448 1:56:11 0:13:56 13,64 MA 7 0:46:29 6 0:24:35 17 0:45:07 6
5 Oldřich KOKOŠEK 33 1:50:32 0:08:18 8,12 MA 5 0:47:05 7 0:21:11 7 0:42:15 5
4 Petr HUDEČEK 1 1:47:19 0:05:04 4,97 MA 4 0:44:13 3 0:20:58 5 0:42:08 4
2 Tomáš MACEČEK 202 1:43:37 0:01:23 1,35 MA 2 0:44:23 4 0:17:28 1 0:41:46 3
3 Vít OTEVŘEL 34 1:44:40 0:02:25 2,37 MA 3 0:44:58 5 0:19:00 3 0:40:41 2
1 Tomáš LICHÝ 268 1:42:14 0:00:00 0,00 MA 1 0:44:04 2 0:17:43 2 0:40:26 1
© 2013 - 2024 Luďa