Lysacup - Janovice - Bystré - výsledky - kategorie M1

Datum:
28.11.2015
Čas startu:
10:03:35

Aktualizováno: 28.11.2015, 11:23:37

Bod 1 - Lysá hora
# Jméno RN Tým Čas Ztráta Ztráta % Kat. # abs.
1 Ondřej MRKLOVSKÝ 1998 466 1:01:08 0:00:00 0.0 % M1 108
2 Matěj ŠŇUPÁREK 1999 465 1:03:53 0:02:44 4.5 % M1 133
3 Marek NOVÁK 2000 773 1:04:33 0:03:24 5.6 % M1 141
4 Jakub ŠLACHTA 1998 303 1:05:15 0:04:06 6.7 % M1 151
5 Luboš KRUPA 1998 436 1:05:40 0:04:31 7.4 % M1 158
6 Dušan ROLENC 2000 715 1:07:20 0:06:11 10.1 % M1 175
# Jméno RN Tým Čas Ztráta Ztráta % Kat. # abs.
© 2013 - 2023 Luďa