Lysohorský čtyřlístek 3.0
Datum:
1.8.2015
Čas startu:
07:00:00
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
  • #5 Skipark Gruň
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Pořadí abs. Start Lysá 1 Lysá 2 Lysá 3 Lysá 4 Skipark Gruň
1 Michaela MERTOVÁ 336 7:46:56 0:00:00 0,00 8 07:00:00 08:37:45 10:18:29 12:06:58 14:39:57 14:46:57
2 Marta TESAŘOVA 307 10:10:01 2:23:04 30,64 55 07:00:00 08:57:26 11:05:35 17:02:01 17:03:01 17:10:01
3 Jarmila DUDKOVÁ 47 10:15:07 2:28:10 31,73 61 07:00:00 09:03:18 11:16:59 17:07:08 17:08:08 17:15:08
4 Olga STOČKOVÁ 279 10:31:53 2:44:56 35,32 68 07:00:00 08:56:24 11:12:51 17:23:54 17:24:54 17:31:54
5 Michaela BÖHMOVÁ 19 11:09:10 3:22:13 43,31 90 07:00:00 09:11:49 11:30:01 18:01:10 18:02:10 18:09:10
6 Lenka HRUŠKOVÁ 90 11:11:32 3:24:35 43,81 93 07:00:00 09:04:01 11:24:05 18:03:32 18:03:32 18:11:32
7 Taťána FUNIOKOVÁ 52 11:22:11 3:35:14 46,09 101 07:00:00 09:04:58 11:17:28 18:14:11 18:15:11 18:22:11
8 Eva PAŘÍKOVÁ 154 11:27:05 3:40:09 47,15 104 07:00:00 09:12:13 11:47:24 18:19:06 18:20:06 18:27:06
9 Věra ŠČERBOVÁ 293 11:32:33 3:45:37 48,32 109 07:00:00 09:05:11 11:40:24 18:24:34 18:25:34 18:32:34
10 Lenka STRYKOVÁ 285 11:40:32 3:53:35 50,02 117 07:00:00 09:11:53 11:32:44 18:32:32 18:33:32 18:40:32
11 Katarzyna WERNIK 329 11:44:55 3:57:58 50,96 120 07:00:00 09:09:48 11:37:37 18:36:55 18:37:55 18:44:55
12 Petra STOČESOVÁ 278 11:59:52 4:12:55 54,16 129 07:00:00 09:09:57 11:31:28 18:51:52 18:52:52 18:59:52
13 Mirka PAVLŮ 227 11:59:53 4:12:56 54,17 130 07:00:00 09:09:53 11:31:18 18:51:54 18:52:54 18:59:54
14 Barbara SEMBOL 258 12:18:22 4:31:25 58,13 139 07:00:00 09:20:41 12:01:48 19:10:23 19:11:23 19:18:23
15 Zdeňka SLÍVOVÁ 266 12:20:05 4:33:08 58,49 140 07:00:00 09:15:24 12:02:52 19:12:05 19:13:05 19:20:05
16 Martina METZOVÁ 192 12:24:40 4:37:43 59,48 145 07:00:00 09:17:33 11:59:08 19:16:41 19:17:41 19:24:41
17 Pavlína PROCHÁZKOVÁ 238 12:28:11 4:41:14 60,23 149 07:00:00 09:10:34 11:37:20 19:20:11 19:21:11 19:28:11
18 Lenka WAGNEROVÁ 326 12:33:44 4:46:47 61,42 152 07:00:00 09:40:50 19:24:45 19:25:45 19:26:45 19:33:45
19 Ludmila RYBÁŘOVÁ 251 12:34:14 4:47:17 61,52 153 07:00:00 09:19:39 12:02:40 19:26:14 19:27:14 19:34:14
20 Lucie KŘETINSKÁ 155 12:41:39 4:54:42 63,12 160 07:00:00 09:16:16 11:55:47 19:33:40 19:34:40 19:41:40
21 Petra GUŇKOVÁ 61 12:47:50 5:00:53 64,44 163 07:00:00 09:22:09 12:03:53 19:39:50 19:40:50 19:47:50
22 Ilona PAZDEROVÁ 229 12:55:33 5:08:37 66,09 165 07:00:00 09:28:30 12:18:18 19:47:34 19:48:34 19:55:34
23 Lenka SATKOVÁ 256 13:38:10 5:51:13 75,22 193 07:00:00 09:35:10 12:25:51 20:30:11 20:31:11 20:38:11
24 Jana MATUŠTÍKOVÁ 189 13:38:55 5:51:58 75,38 194 07:00:00 09:38:56 12:40:30 20:30:55 20:31:55 20:38:55
25 Iva BUGNEROVÁ 25 13:41:37 5:54:40 75,96 197 07:00:00 09:41:42 12:37:09 20:33:38 20:33:38 20:41:38
26 Kateřina NEPOVÍMOVÁ 86 13:53:37 6:06:40 78,53 202 07:00:00 09:45:17 20:44:37 20:45:37 20:46:37 20:53:37
27 Pavla BARČOVÁ 138 13:58:36 6:11:39 79,59 206 07:00:00 09:32:28 12:32:42 20:50:37 20:51:37 20:58:37
28 Monika GEMELOVÁ 54 13:58:37 6:11:41 79,60 207 07:00:00 09:32:30 12:26:55 20:50:38 20:51:38 20:58:38
29 Věra HEJKRLÍKOVÁ 69 14:29:59 6:43:02 86,31 210 07:00:00 09:48:56 07:01:00 07:02:00 07:03:00 21:30:00
30 Kateřina NIKLOVÁ 214 11:50:25 0:00:00 0,00 233 07:00:00 09:46:10 18:49:26 18:50:26 18:58:26
31 Pavla NEČESANÁ 209 12:18:56 0:00:00 0,00 238 07:00:00 09:44:56 19:17:56 19:18:56 19:26:56
32 Gabriela SCHELLNEROVÁ 260 12:24:55 0:00:00 0,00 239 07:00:00 09:53:37 19:23:56 19:24:56 19:32:56
33 Martina POSPÍŠILOVÁ 236 13:10:38 0:00:00 0,00 243 07:00:00 10:14:45 20:09:39 20:10:39 20:18:39
34 Martina MORKESOVÁ 198 5:07:49 0:00:00 0,00 263 07:00:00 09:20:42 12:07:50
35 Soňa KOLOMAZNÍKOVÁ 23 12:30:54 0:00:00 0,00 273 07:00:00 10:52:14 19:30:55 19:39:55
36 Jiřina PÁNKOVÁ 223 2:55:44 0:00:00 0,00 278 07:00:00 09:55:44
© 2013 - 2024 Luďa