Lysohorský čtyřlístek 3.0
Datum:
1.8.2015
Čas startu:
07:00:00
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
  • #5 Skipark Gruň
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Pořadí abs. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí #3 - #4 Pořadí #4 - #5 Pořadí
1 Stanislav NAJVERT 205 7:28:17 0:00:00 0,00 2 1:34:07 3 1:35:27 4 1:40:31 4 2:31:10 3 0:07:00 1
2 Aleš VELIČKA 318 7:30:18 0:02:01 0,45 3 1:34:05 2 1:34:30 3 1:41:45 5 2:32:57 4 0:07:00 1
4 Aleš PALKO 222 8:41:59 1:13:42 16,44 21 1:28:06 1 1:33:47 2 1:52:30 6 3:40:35 6 0:07:00 1
5 Vladimír POLÁK 4 8:51:24 1:23:07 18,54 22 1:46:18 9 1:48:14 6 1:57:51 7 3:12:00 5 0:07:00 1
6 Tomáš NUTIL 216 9:09:27 1:41:10 22,57 28 1:48:00 13 1:52:49 9 5:20:37 12 0:01:00 2 0:07:00 1
8 Jan GROŠ 59 9:30:52 2:02:35 27,35 36 1:46:49 10 1:57:08 12 5:38:54 15 0:01:00 2 0:07:00 1
9 Michal NAVRÁTIL 207 9:41:53 2:13:36 29,80 38 1:43:29 7 1:53:33 10 5:56:50 21 0:01:00 2 0:07:00 1
10 David KUNEŠ 161 9:47:41 2:19:24 31,10 43 1:49:05 15 2:00:09 13 5:50:27 18 0:01:00 2 0:07:00 1
11 Ivo BERNÁT 12 9:47:49 2:19:32 31,13 45 1:54:28 20 2:03:06 14 5:42:15 16 0:01:00 2 0:07:00 1
12 Radim MURON 202 9:51:53 2:23:35 32,03 49 1:56:05 24 2:13:24 26 5:34:23 14 0:01:00 2 0:07:00 1
13 Daniel VALTR 317 10:13:08 2:44:50 36,77 59 1:55:26 23 2:08:07 21 6:01:34 24 0:01:00 2 0:07:00 1
14 Tomáš SLOVÁK 267 10:14:06 2:45:49 36,99 60 2:02:04 34 2:05:09 15 5:58:53 23 0:01:00 2 0:07:00 1
15 Jan KNOTEK 130 10:19:18 2:51:00 38,15 63 2:05:08 40 2:10:45 24 5:55:24 20 0:01:00 2 0:07:00 1
16 Miroslav SZAROWSKI 56 10:21:00 2:52:43 38,53 64 1:56:57 25 2:07:50 19 6:08:12 25 0:01:00 2 0:07:00 1
17 Michal DE WINE 22 10:27:05 2:58:47 39,88 65 2:27:49 67 3:00:04 67 4:51:11 10 0:01:00 2 0:07:00 1
18 Pavel MAŠEK 187 10:37:24 3:09:07 42,19 70 1:57:30 27 2:08:01 20 6:23:52 27 0:01:00 2 0:07:00 1
20 Pavel MACÁK 172 10:49:29 3:21:12 44,88 75 1:47:29 12 2:05:39 17 6:48:20 36 0:01:00 2 0:07:00 1
21 Martin HUDEČEK 93 10:52:37 3:24:20 45,58 77 1:51:26 18 2:10:28 23 6:42:42 33 0:01:00 2 0:07:00 1
22 Tomáš KVÍČALA 164 11:00:44 3:32:27 47,39 80 1:59:10 30 2:11:23 25 6:42:09 31 0:01:00 2 0:07:00 1
23 Dalibor KAHÁNEK 118 11:01:56 3:33:39 47,66 82 2:02:44 35 2:20:49 36 6:30:23 28 0:01:00 2 0:07:00 1
24 Přemysl JASIOK 111 11:06:13 3:37:56 48,62 85 1:47:24 11 2:05:13 16 7:05:35 40 0:01:00 2 0:07:00 1
25 Radek ŠKAŘUPA 299 11:08:00 3:39:43 49,01 87 1:54:33 22 2:19:33 34 6:45:53 34 0:01:00 2 0:07:00 1
26 Martin HELCEL 70 11:08:33 3:40:16 49,14 88 1:59:44 31 2:23:24 41 6:37:24 30 0:01:00 2 0:07:00 1
28 Tomáš HRUBÝ 87 11:16:01 3:47:44 50,80 99 2:03:36 37 2:21:58 39 6:42:27 32 0:01:00 2 0:07:00 1
29 Radek CIMALA 29 11:22:53 3:54:36 52,33 102 1:59:46 32 2:16:59 30 6:58:06 38 0:01:00 2 0:07:00 1
30 Maky ŽUŠKA 335 11:29:49 4:01:32 53,88 106 1:44:43 8 1:54:42 11 7:42:23 58 0:01:00 2 0:07:00 1
31 David KAIFÁŠ 119 11:33:02 4:04:44 54,60 110 2:05:28 42 2:33:03 49 6:46:29 35 0:01:00 2 0:07:00 1
32 Martin KOTEK 142 11:34:22 4:06:05 54,89 111 2:08:03 46 2:21:54 38 6:56:24 37 0:01:00 2 0:07:00 1
33 Pavel TESAŘ 306 11:37:47 4:09:30 55,66 113 1:57:23 26 2:16:23 29 7:16:00 47 0:01:00 2 0:07:00 1
35 Daniel KLUS 129 11:41:03 4:12:46 56,39 118 2:05:14 41 2:21:35 37 7:06:13 41 0:01:00 2 0:07:00 1
36 Radim CHMIEL 99 11:41:11 4:12:53 56,41 119 1:57:45 28 2:15:37 28 7:19:48 48 0:01:00 2 0:07:00 1
37 Andrej RYBÁŘ 250 11:48:35 4:20:18 58,07 122 2:09:58 51 2:19:55 35 7:10:41 45 0:01:00 2 0:07:00 1
38 Pavel STRYK 284 11:51:48 4:23:31 58,78 124 2:11:59 53 2:24:16 43 7:07:33 42 0:01:00 2 0:07:00 1
39 Jan DRBAL 44 11:54:44 4:26:27 59,44 126 2:07:05 45 2:25:16 45 7:14:22 46 0:01:00 2 0:07:00 1
40 David KOUDELKA 145 11:55:27 4:27:09 59,60 127 2:09:37 50 2:28:18 47 7:09:30 44 0:01:00 2 0:07:00 1
41 Jaroslav BENDA 8 11:58:43 4:30:26 60,33 128 1:59:53 33 2:24:58 44 7:25:51 49 0:01:00 2 0:07:00 1
42 Vladimír DIATKA 39 12:24:35 4:56:17 66,09 143 2:16:01 56 2:33:07 50 7:27:25 51 0:01:00 2 0:07:00 1
43 Radek KULDAN 159 12:25:32 4:57:14 66,31 146 2:05:33 43 2:22:25 40 7:49:33 60 0:01:00 2 0:07:00 1
44 Aleš HRANICKÝ 84 12:25:56 4:57:39 66,40 147 2:08:39 48 2:40:35 52 7:28:41 52 0:01:00 2 0:07:00 1
45 Jiří SKARKA 17 12:29:12 5:00:55 67,13 150 2:08:32 47 2:43:46 56 7:28:53 53 0:01:00 2 0:07:00 1
46 Adam KLÍMEK 127 12:40:17 5:11:59 69,60 156 2:16:09 57 2:41:33 53 7:34:33 55 0:01:00 2 0:07:00 1
47 Miroslav MARŤÁK 184 12:42:26 5:14:08 70,08 161 2:18:26 60 2:49:53 61 7:26:05 50 0:01:00 2 0:07:00 1
48 Luděk SEDLÁČEK 257 12:42:43 5:14:25 70,14 162 2:14:30 54 2:44:06 57 7:36:06 57 0:01:00 2 0:07:00 1
49 Michal PAZDERA 228 12:56:14 5:27:57 73,16 166 2:29:56 70 2:48:27 59 7:29:50 54 0:01:00 2 0:07:00 1
50 František BÍLEK 15 12:57:05 5:28:48 73,35 167 2:20:44 63 2:52:25 62 7:35:55 56 0:01:00 2 0:07:00 1
51 Marek KŮS 162 13:01:46 5:33:29 74,39 168 2:10:19 52 2:52:29 63 7:50:57 62 0:01:00 2 0:07:00 1
52 Oskar WEISS 328 13:07:23 5:39:06 75,64 172 2:16:57 58 2:57:41 65 7:44:45 59 0:01:00 2 0:07:00 1
53 Jiří NESIT 211 13:13:54 5:45:36 77,10 175 2:29:53 69 2:44:27 58 7:51:32 63 0:01:00 2 0:07:00 1
54 Pavel ČELIŇÁK 14 13:24:11 5:55:54 79,39 183 2:29:14 68 2:49:50 60 7:57:06 65 0:01:00 2 0:07:00 1
55 Ivo HERMAN 72 13:34:47 6:06:30 81,76 192 2:31:31 71 3:05:41 72 7:49:34 61 0:01:00 2 0:07:00 1
57 Martin SROKA 274 13:41:39 6:13:22 83,29 198 2:45:58 76 10:46:41 78 0:01:00 3 0:01:00 2 0:07:00 1
58 Robert WÁGNER 325 13:41:41 6:13:24 83,30 199 2:39:53 75 2:57:11 64 7:56:37 64 0:01:00 2 0:07:00 1
59 Emil KUBALA 157 13:53:51 6:25:34 86,01 203 2:19:24 61 3:02:53 70 8:23:34 67 0:01:00 2 0:07:00 1
60 Richard HUDEC 92 13:54:35 6:26:17 86,17 205 2:34:42 74 11:10:52 79 0:01:00 3 0:01:00 2 0:07:00 1
19 Petr MRKLOVSKÝ 199 10:48:56 3:20:39 44,76 74 1:58:57 29 2:09:46 22 6:32:12 29 0:00:00 1 0:07:59 2
27 Daniel BRÁZDIL 21 11:14:42 3:46:25 50,51 96 1:52:34 19 2:14:35 27 6:59:32 39 0:00:00 1 0:07:59 2
34 Josef BUGNER 24 11:38:34 4:10:17 55,83 115 2:04:15 39 2:17:13 31 7:09:05 43 0:00:00 1 0:07:59 2
56 Radek NADAŽY 204 13:39:57 6:11:40 82,91 195 2:32:46 73 3:00:26 69 7:58:44 66 0:00:00 1 0:07:59 2
3 Milan MICHNA 194 8:13:08 0:44:51 10,01 13 1:35:15 4 1:48:07 5 2:01:20 8 0:00:00 1 2:48:25 3
7 Lumír SOBEK 273 9:23:54 1:55:36 25,79 33 1:40:29 6 1:48:57 7 2:10:31 9 0:00:00 1 3:43:54 4
61 Josef VONDRÁČEK 46 0:02:00 0:00:00 0,00 212 2:04:13 38 2:32:20 48 -4:-34:-33 1 7 5
61 Michal NEDOROSTEK 158 0:02:00 0:00:00 0,00 212 3:14:08 79 -3:-13:-8 1 0:01:00 3 7 5
61 Tomáš MARŠÁLEK 183 0:02:00 0:00:00 0,00 212 1:54:30 21 2:19:30 33 -4:-12:-1 2 7 5
62 Dušan LICHÝ 168 9:05:05 0:00:00 0,00 217 1:48:31 14 2:05:58 18 5:10:35 11 7 5
63 Tomáš FAJKUS 48 10:12:42 0:00:00 0,00 219 2:09:26 49 2:42:16 54 5:20:59 13 7 5
64 Miloslav PYTLÍK 241 10:18:43 0:00:00 0,00 221 2:02:47 36 2:23:42 42 5:52:13 19 7 5
65 Vladan VAŘEKA 320 11:05:38 0:00:00 0,00 228 2:19:34 62 3:02:56 71 5:43:08 17 7 5
66 Petr OPOLKA 217 11:10:33 0:00:00 0,00 230 2:15:55 55 2:42:30 55 6:12:07 26 7 5
67 Jiří HORÁK 75 11:32:25 0:00:00 0,00 231 2:25:04 66 3:09:36 73 5:57:44 22 7 5
68 Jan KRATOCHVÍL 151 11:36:42 0:00:00 0,00 232 2:47:18 77 8:48:23 75 0:01:00 3 7 5
69 Radek HECZKO 65 12:45:58 0:00:00 0,00 240 2:24:04 64 10:20:54 77 0:01:00 3 7 5
70 Stanislav CHYTIL 102 13:26:23 0:00:00 0,00 245 3:26:24 80 9:58:59 76 0:01:00 3 7 5
71 Edvard RAJNOCH 244 3:28:21 0:00:00 0,00 248 1:37:55 5 1:50:26 8 68 7 5
72 Pavel RÝDL 252 4:09:59 0:00:00 0,00 253 1:50:30 16 2:19:28 32 68 7 5
73 Tomáš KLÍM 126 4:16:04 0:00:00 0,00 255 1:50:42 17 2:25:21 46 68 7 5
74 Josef MACHŮ 174 4:46:34 0:00:00 0,00 260 2:07:01 44 2:39:33 51 68 7 5
75 Tomáš VAVERKA 322 5:17:29 0:00:00 0,00 265 2:17:14 59 3:00:14 68 68 7 5
76 Zbyszek SEMBOL 259 5:22:51 0:00:00 0,00 266 2:24:26 65 2:58:24 66 68 7 5
77 Jaroslav POSPĚCH 234 10:25:47 0:00:00 0,00 272 2:59:15 78 7:26:31 74 68 7 5
78 Roman ČÁSTEČKA 35 2:32:14 0:00:00 0,00 275 2:32:14 72 80 68 7 5
© 2013 - 2024 Luďa