Lysacup - Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
Datum:
7.12.2014
Čas startu:
08:47:18
  • Body:
  • #1 Malenovice
  • #2 Lysá hora
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat.
1 Martin MIKLOŠ 236 0:33:19 0:00:00 0,00 MA 1
18 622 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 693 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 702 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 703 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 704 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 705 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 706 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Adam GAURA 525 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Adam KAJÁNEK 644 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Adam ONDRUCH 14 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Alan LACH 192 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Alexandr KOZLOVSKÝ 655 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 1
18 Alexandra GROMUSOVA 383 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 1
18 Aleš GRYM 275 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Aleš KUNDEL 461 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Aleš NYCZ 265 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Alojz ŽÁČEK 636 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Alžběta DIRNEROVÁ 115 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Andrea KRSTEVOVÁ 155 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Anna BOHATÁ 682 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
18 Barbora RYŠKOVÁ 685 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Bedřich VYNIKAL 376 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Blanka ŘÍHOVÁ 639 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Břetislav ORLÍK 152 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Dagmar OPOLKOVÁ 161 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 1
18 Dalibor GUZIUR 220 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Dalibor JANKO 19 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Dalibor ČERVENKA 605 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Dalimil HOTA 400 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Daniel KALETA 680 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Daniel KOCIÁN 594 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Daniel SMĚJA 295 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Daniel VALTR 511 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Dariusz WERNIK 637 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 David KOLOUCH 434 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 David KOUDELKA 91 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 David PECH 624 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 David SEJKORA 272 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Dean REEVES 606 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 9 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Denisa ČEPČOROVÁ 76 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
18 Dominik GABRYS 668 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Drew COONEY 43 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Dušan LICHÝ 273 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Edvard RAJNOCH 139 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Filip DOLEŽAL 50 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Filip ŽAJDLÍK 85 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 František HAITL 349 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 František MOLVA 700 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Gabriela KONEČNÁ 641 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Gary FROST 427 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Hana HOLOUBKOVÁ 243 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Igor MIHALČÍK 615 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jakub AMBROS 560 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jakub LUKÁŠ 40 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jakub SIWEK 659 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jakub VALACH 317 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jakub ŠLACHTA 303 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Jan BIERSKI 562 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jan FRIEDEL 222 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan GEMBARA 633 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan HAVRÁNEK 100 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan HOLOUBEK 180 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Jan KIMLA 286 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan KOUKAL 71 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Jan MUSIL 214 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Jan PEŠAT 153 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jan POLÁŠEK 392 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan PRAVEC 417 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan REČEK 652 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jan SLIVKA 385 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jan ŠIMČÁK 242 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Jarmila DUDKOVÁ 601 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Jaroslav BENDA 167 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Jaroslav BORTEL 62 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jaroslav KOUŘIL 31 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jaroslav MAIXNER 116 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Jaroslav NAVRÁTIL 168 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jiří BENDA 162 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Jiří BLAŽEK 488 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jiří DUBOVÝ 80 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Jiří FLUKSA 447 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jiří HRBÁČ 674 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Jiří JEŽÍŠEK 223 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jiří KUBÍN 269 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Jiří POKLUDA 599 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jiří STEJSKALÍK 687 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Jiří VACH 278 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Jiří ZÁTOPEK 244 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Josef BUGNER 126 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Kamil KUBICA 207 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Karel HUDEČEK 354 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Karel JANAS 101 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Karel RECHTENBERG 312 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Karel TOMANEC 190 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Katarzyna WERNIK 638 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Klára ADAMČÍKOVÁ 307 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Klára FICEKOVÁ 607 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
18 Kristýna CHMELKOVÁ 665 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Kuba FRANER 112 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Kuba STRNADEL 157 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Ladislav HLAVATÍK 501 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Lenka HRUŠKOVÁ 483 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Lenka HÁJKOVÁ 198 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 1
18 Leonard VARGA 692 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Libor GECNUK 437 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lubomír KRUPA 358 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Luboš KOVÁČIK 688 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Luboš KRUPA 436 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Luboš MARKOVIČ 589 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Lucie ODEHNALOVÁ 61 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Ludmila ŠOKALOVÁ 107 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 1
18 Luděk SEDLÁČEK 4 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Luděk ŠTÝBAR 228 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Lukáš BARAN 163 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Lukáš BORDOVSKÝ 621 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš BYRTUS 87 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš JAVOREK 98 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš KOVÁŘ 409 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš LEVINSKÝ 379 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Lukáš MALÝ 678 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš VACULA 7 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš VRUBEL 411 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš VYBÍRAL 321 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lukáš WASSERBAUER 239 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lumír JASIOK 298 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Lumír SOBEK 259 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Malcolm COLLEN 93 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Marek ROHEL 588 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Marek ROŽNOVSKÝ 182 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Marek TEŠNAR 531 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Marie DELINGEROVÁ 507 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Marie ZELENÁ 612 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
18 Martin GRIMM 493 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Martin HOLIŠ 287 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin HOŘÍNEK 675 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin HRNČÍŘ 446 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin KVAPULINSKÝ 648 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin LABUZ 346 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin MANIŠ 111 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin MAREK 397 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin MEZERA 6 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin MRŮZEK 647 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin NĚMEČEK 382 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin PÍŠA 78 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Martin RADA 106 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin ST. 360 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Martin TUHARSKÝ 209 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Matthew MAYER 627 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michaela BÖHMOVÁ 642 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Michal BECHNÝ 187 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Michal DROZD 608 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michal GORYCZKA 146 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michal MRŮZEK 690 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michal NIEMIEC 545 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michal POPIELUCH 22 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Michal SIONKALA 595 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Michal STAŠ 241 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Milan ANDĚL 27 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Milan DUDEK 602 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Milan PĚGŘIMEK 51 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Milan ŠVIDERNOCH 258 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Miloslav DORDA 669 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Miroslav KANTOR 623 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Miroslav LETKO 114 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Miroslav SZAROWSKI 496 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Mojmír JANEČKA 412 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Monika MARTINÁKOVÁ 406 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Nikola MARKOVÁ 617 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 1
18 Oldřich KOKOŠEK 33 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Olga STOČKOVÁ 603 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Ondřej BUJOK 217 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Ondřej FIERLA 440 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Ondřej KUKLA 581 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Ondřej MRKLOVSKÝ 466 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Ondřej NEZVAL 373 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Ondřej RICHTER 414 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Ondřej ČERNOCH 357 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Patricie CHÝLKOVÁ 681 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 1
18 Patrik CHÝLEK 431 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel CHVOSTEK 368 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel FICEK 230 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel FRANK 65 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel HRADIL 12 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Pavel JUŘICA 84 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel KOLAŘÍK 550 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel MOSKALA 185 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Pavel OSWALD 170 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel ŠINDELEK 381 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Pavel ŠUBERT 96 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Pavel ŽIŽKA 464 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Pavla ORLÍKOVÁ 328 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Pavla STOKLÁSKOVÁ 460 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Petr BENEŠ 257 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Petr BEREMLIJSKI 25 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petr CHMURA 210 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Petr FILIPEC 610 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petr GROMUS 173 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Petr HUDEČEK 1 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petr KOTEK 212 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petr MRKLOVSKÝ 442 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Petr OPOLKA 140 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Petr REIMER 566 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petr ŘÍČNÝ 26 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Petra SCHWARZOVÁ 254 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 1
18 Radek CHROBÁK 94 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Radek NADAŽY 235 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radek ROZMAHEL 523 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radim CHMIEL 131 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radim HARABIŠ 89 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radim JURAN 355 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radim KASALÍK 300 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Radim MURON 613 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Radim POKORNÝ 95 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 René PĔGŘÌM 353 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Richard GAZDA 686 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Richard HELCEL 135 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Richard PAŘÍK 391 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Richard RUČKA 105 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Richard STÖCKER 651 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Robert PROUZA 404 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Roman FRANTA 271 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Roman KNĚŽÍK 671 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Roman KUČERA 650 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Roman LYSEK 160 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Roman PERNICKÝ 457 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Roman ŠNAJDER 439 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Rostislav KOLČÁREK 66 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Rostislav PIETRZYK 421 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Rudolf SCHNEIDER 150 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Russell WICKWAR 154 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Stanislav BALETKA 371 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Stanislaw SKOMOROWSKI 211 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Teodor STOJANOVIČ 535 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tereza DRASTICHOVÁ 625 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Tomas KULIG 541 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš BOHATÝ 186 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Tomáš CIENCIALA 46 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Tomáš FAJKUS 429 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Tomáš HAMPL 499 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Tomáš HOLAS 557 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš HRUBÝ 475 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Tomáš KNAP 338 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš LABUDEK 611 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš LICHÝ 268 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Tomáš LUKEŠ 124 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš MALÝ 679 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš MARTINÁK 407 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš MARŠÁLEK 129 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Tomáš MELČÁK 415 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš NUTIL 527 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Tomáš PETER 448 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš POLÁŠEK 122 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Tomáš TEŠNAR 620 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Tomáš ČERNÝ 672 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vendula PAVLÍKOVÁ 277 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 1
18 Veronika JAKŮBKOVÁ 677 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Vladan ŠINDELEK 344 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Vladimír SLOVÁK 240 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Vladimír VRABKO 694 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vlastislav WALOSZEK 326 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vojtěch GRUCHALA 172 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vojtěch ZEMÁNEK 188 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 1
18 Vojtěch ŘEPA 634 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 1
18 Vojtěch ŠIVIC 189 0:00:00 0:00:00 0,00 M1 1
18 Václav TYLEČEK 193 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vít MATULA 82 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 3
18 Vít OTEVŘEL 34 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Vít ŠAJER 498 0:00:00 0:00:00 0,00 0
18 Zbyněk DRIENOVSKÝ 118 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Zdeněk CYPRA 23 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 1
18 Zdeněk KAŠPAR 133 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
18 Zuzana RAJNOCHOVÁ 526 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 1
18 Štefan GROŠ 125 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 2
18 Štěpán KUFA 568 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 14
19 Lenka VANČUROVÁ 567 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 2
19 Marie TOMANOVÁ 28 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 2
19 Pavel BENEŠ 229 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 15
19 Vojtěch ČERNÁK 252 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 4
2 Víťa PAVLÍK 165 0:33:35 0:00:16 0,82 MB 1
3 Jan STOSZEK 102 0:33:40 0:00:21 1,08 MA 2
4 Zbyněk ŠKUCA 653 0:33:43 0:00:24 1,23 MA 3
5 Filip MOOC 282 0:33:50 0:00:31 1,55 MA 4
6 Pavel ŘÍHA 138 0:33:55 0:00:36 1,80 MA 5
7 Petr JAVOREK 314 0:34:01 0:00:42 2,11 MA 6
8 Bedřich STANČÍK 52 0:34:02 0:00:43 2,20 MA 7
9 Tomáš KOSTKA 306 0:34:20 0:01:01 3,08 MA 8
10 Piotr LUPIEZOWIEC 540 0:34:44 0:01:25 4,28 MA 9
11 Tibor PONEK 388 0:35:02 0:01:43 5,17 MA 10
12 Jakub BERÁNEK 175 0:35:22 0:02:03 6,18 MA 11
13 Tomáš BLABLA 75 0:37:56 0:04:37 13,88 MA 12
14 Petr ŠKRABÁNEK 336 0:47:18 0:13:59 41,98 MC 1
15 701 1:05:24 0:32:05 96,31 0
16 Tomáš JANKŮJ 45 1:07:40 0:34:21 103,12 MA 13
17 Luděk BEDNARZ 3 1:24:48 0:51:29 154,56 MB 2
© 2013 - 2024 Luďa