Lysohorský čtyřlístek 2.0
Datum:
2.8.2014
Čas startu:
07:00:01
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
  • #5 Švarná Hanka
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Pořadí abs. Start Lysá 1 Lysá 2 Lysá 3 Lysá 4 Švarná Hanka
1 Aleš PALKO 772 7:05:33 0:00:00 0,00 2 07:00:01 08:04:40 09:34:40 11:11:00 12:53:04 14:05:34
2 Stanislav NAJVERT 602 7:13:44 0:08:11 1,92 3 07:00:01 08:05:30 09:38:09 11:20:17 13:02:20 14:13:45
3 Petr MÍL 603 7:33:44 0:28:11 6,63 7 07:00:01 08:05:11 09:38:27 11:22:44 13:18:50 14:33:45
4 Vladan ŠINDELEK 844 7:43:58 0:38:25 9,03 10 07:00:01 08:02:02 09:38:24 11:28:48 13:24:10 14:43:59
5 Radomír ŠNEVAJS 847 8:41:17 1:35:44 22,50 28 07:00:01 08:24:47 10:15:54 12:19:02 14:18:39 15:41:18
6 Michal NAVRÁTIL 757 8:56:32 1:50:59 26,08 33 07:00:01 08:13:49 09:59:09 12:06:55 14:18:10 15:56:33
7 Milan MICHNA 746 8:59:48 1:54:14 26,85 36 07:00:01 08:13:15 10:04:04 12:31:47 14:33:39 15:59:49
8 Jaromír WOJTYLA 879 9:03:45 1:58:12 27,78 38 07:00:01 08:18:33 10:17:17 12:32:17 14:39:47 16:03:46
9 Tomáš SVOBODA 604 9:19:59 2:14:25 31,59 43 07:00:01 08:06:26 09:53:22 13:05:06 14:56:23 16:20:00
10 Marek NAVRATIL 652 9:23:54 2:18:21 32,51 45 07:00:01 08:17:28 10:15:11 12:27:57 14:52:11 16:23:55
11 Michal POPIELUCH 785 9:34:15 2:28:42 34,95 49 07:00:01 08:18:26 10:15:59 12:32:50 14:53:56 16:34:16
12 Tomáš SLOVÁK 826 9:39:33 2:34:00 36,19 53 07:00:01 08:18:19 10:13:36 12:38:47 15:00:29 16:39:34
13 Honza GROŠ 664 9:50:52 2:45:18 38,85 60 07:00:01 08:20:23 10:21:42 12:45:34 15:02:22 16:50:53
14 Pavel MACÁK 734 9:57:43 2:52:10 40,46 62 07:00:01 08:19:38 10:15:27 12:41:57 15:06:48 16:57:44
15 Tomáš NUTIL 768 10:02:28 2:56:55 41,57 64 07:00:01 08:20:33 10:25:35 12:54:25 15:18:34 17:02:29
16 David KAIFÁŠ 698 10:12:49 3:07:15 44,01 74 07:00:01 08:21:41 10:36:31 13:00:45 15:26:28 17:12:50
17 Martin BROŽKA 629 10:17:09 3:11:36 45,03 77 07:00:01 08:19:41 10:33:03 13:06:23 15:35:09 17:17:10
18 Ivo BERNÁT 620 10:24:23 3:18:50 46,72 81 07:00:01 08:28:51 10:40:34 13:02:06 15:30:26 17:24:24
19 Martin HELCEL 671 10:25:52 3:20:19 47,07 84 07:00:01 08:21:02 10:24:18 13:06:31 15:37:05 17:25:53
20 Jaroslav NAVRÁTIL 756 10:28:16 3:22:43 47,64 85 07:00:01 08:18:14 10:32:14 13:04:04 15:36:22 17:28:17
21 Richard GAZDA 660 10:44:52 3:39:19 51,54 89 07:00:01 08:26:30 10:38:09 13:19:06 15:57:51 17:44:53
22 Oldřich VAŇKO 861 10:54:25 3:48:52 53,78 92 07:00:01 08:29:39 10:45:41 13:18:55 15:57:58 17:54:26
23 Radovan RUDICKÝ 804 10:56:04 3:50:31 54,17 93 07:00:01 08:26:41 10:35:43 13:10:54 15:56:06 17:56:05
24 Tomáš MARŠÁLEK 739 10:57:10 3:51:37 54,43 95 07:00:01 08:17:36 10:27:46 12:59:46 15:34:54 17:57:11
25 Malcolm COLLEN 638 10:59:59 3:54:26 55,09 99 07:00:01 08:24:01 10:40:32 13:34:46 16:10:53 18:00:00
26 Jaroslav BENDA 615 11:01:03 3:55:30 55,34 101 07:00:01 08:30:10 10:46:05 13:29:58 16:03:04 18:01:04
27 Tomáš SIKORA 817 11:11:01 4:05:28 57,68 104 07:00:01 08:23:51 10:37:52 13:18:00 16:07:25 18:11:02
28 Piotr JEREMICZ 694 11:13:44 4:08:11 58,32 107 07:00:01 08:25:22 10:37:18 13:14:19 15:51:26 18:13:45
29 Martin LABUZ 857 11:16:08 4:10:35 58,89 108 07:00:01 08:19:28 10:17:00 12:57:43 15:53:24 18:16:09
30 Luboš FRIEDL 656 11:26:17 4:20:44 61,27 110 07:00:01 08:16:31 10:23:09 13:09:20 16:16:57 18:26:18
31 Pavel JELÍNEK 691 11:31:05 4:25:32 62,40 111 07:00:01 08:34:07 11:01:51 13:56:47 16:49:37 18:31:06
32 Radim CHMIEL 683 11:42:47 4:37:14 65,15 117 07:00:01 08:21:49 10:34:51 13:18:59 16:33:58 18:42:48
33 Daniel KLUS 877 11:50:38 4:45:05 66,99 123 07:00:01 08:34:03 10:59:11 13:56:18 16:47:37 18:50:39
34 Vladimír DIATKA 646 11:53:08 4:47:35 67,58 125 07:00:01 08:30:57 11:02:29 14:02:48 16:49:47 18:53:09
35 Jiří PORWISZ 786 11:53:12 4:47:39 67,60 126 07:00:01 08:29:19 10:40:41 13:55:53 16:52:49 18:53:13
36 Tomáš FAJKUS 653 12:04:19 4:58:46 70,21 127 07:00:01 08:37:56 11:12:47 14:05:05 17:06:27 19:04:20
37 David KOUDELKA 714 12:04:20 4:58:47 70,21 128 07:00:01 08:37:58 11:12:43 14:05:11 17:06:38 19:04:21
38 Roman ČÁSTEČKA 640 12:04:35 4:59:02 70,27 129 07:00:01 08:29:56 10:49:39 13:53:01 16:56:47 19:04:36
39 Patrik KOLÁČEK 705 12:08:23 5:02:50 71,17 130 07:00:01 08:33:06 10:58:34 13:58:04 16:52:56 19:08:24
40 Aleš HRANICKÝ 677 12:15:14 5:09:41 72,77 131 07:00:01 08:29:52 10:55:17 13:58:20 17:13:36 19:15:15
41 Zbyšek SEMBOL 814 12:21:03 5:15:30 74,14 135 07:00:01 08:31:17 10:52:42 13:57:42 17:08:24 19:21:04
42 Luděk SEDLÁČEK 811 12:21:36 5:16:03 74,27 136 07:00:01 08:35:04 11:13:28 14:11:54 17:12:12 19:21:38
43 Josef MACHŮ 736 12:56:20 5:50:47 82,43 148 07:00:01 08:41:00 11:33:07 14:40:10 17:50:16 19:56:21
44 Michal BIELESZ 622 13:01:47 5:56:14 83,71 151 07:00:01 08:22:33 10:36:34 13:30:02 16:59:59 20:01:48
45 Luděk RAKUŠAN 796 13:26:40 6:21:07 89,56 156 07:00:01 08:54:16 11:58:41 15:13:57 18:13:35 20:26:41
46 Martin DANISZ 644 13:31:56 6:26:23 90,80 161 07:00:01 08:41:41 11:36:15 15:03:40 18:20:59 20:31:57
47 Vojtěch RICHTER 802 13:32:06 6:26:33 90,84 162 07:00:01 08:46:06 11:48:46 15:08:00 18:23:56 20:32:07
48 Petr OPOLKA 769 13:34:39 6:29:06 91,43 165 07:00:01 08:41:07 11:28:33 14:46:31 18:05:44 20:34:40
49 Vladimír POLÁK 784 5:05:13 0:00:00 0,00 179 07:00:01 08:08:22 09:56:42 12:05:14
50 Richard HELCEL 841 5:16:27 0:00:00 0,00 180 07:00:01 08:09:12 09:56:57 12:16:28
51 Daniel ŠINDELEK 842 5:31:00 0:00:00 0,00 182 07:00:01 08:06:00 09:56:48 12:31:01
52 Dušan LICHÝ 730 6:03:58 0:00:00 0,00 184 07:00:01 08:21:08 10:27:01 13:03:59
53 Josef BUGNER 633 7:12:10 0:00:00 0,00 187 07:00:01 08:28:43 10:57:56 14:12:11
54 Oto MASNICA 741 7:12:31 0:00:00 0,00 188 07:00:01 08:30:31 10:45:12 14:12:32
55 Jiří NESIT 762 7:35:32 0:00:00 0,00 190 07:00:01 08:36:23 11:17:02 14:35:33 17:55:11
56 Dariusz WERNIK 878 7:40:13 0:00:00 0,00 191 07:00:01 08:40:29 11:20:34 14:40:14 17:10:45
57 Tomáš VAVERKA 789 8:31:07 0:00:00 0,00 198 07:00:01 08:43:44 11:36:12 15:31:08 18:39:45
58 Petr KRÁL 717 8:37:18 0:00:00 0,00 199 07:00:01 08:43:37 11:57:42 15:37:19 20:43:05
59 Ivo HERMAN 672 8:46:24 0:00:00 0,00 200 07:00:01 08:49:40 12:08:40 15:46:25
60 Jaroslav POSPĚCH 787 9:39:47 0:00:00 0,00 206 07:00:01 08:56:36 12:29:56 16:39:48 19:22:11
61 Jan KRATOCHVÍL 719 9:50:52 0:00:00 0,00 207 07:00:01 08:47:22 12:49:09 16:50:53 19:48:06
62 Martin RADA 793 3:31:53 0:00:00 0,00 215 07:00:01 08:22:50 10:31:54
63 Jiří ZEMAN 883 3:39:13 0:00:00 0,00 216 07:00:01 08:24:22 10:39:14
64 Tomáš HRUBÝ 678 4:24:20 0:00:00 0,00 223 07:00:01 08:33:57 11:24:21
65 Martin RICHTER 801 4:32:06 0:00:00 0,00 225 07:00:01 08:40:05 11:32:07
66 Jaroslav ČAPEK 639 5:17:54 0:00:00 0,00 227 07:00:01 08:55:14 12:17:55 15:01:13
67 Kamil KUBICA 723 5:22:44 0:00:00 0,00 229 07:00:01 08:46:10 12:22:45
68 Karel SOKOL 833 5:39:25 0:00:00 0,00 230 07:00:01 08:51:55 12:39:27
69 Vladan VAŘEKA 862 5:48:42 0:00:00 0,00 231 07:00:01 08:48:15 12:48:43
70 Milan KŐNIG 709 1:41:01 0:00:00 0,00 237 07:00:01 08:41:02
© 2013 - 2024 Luďa