Lysohorský čtyřlístek 2.0
Datum:
2.8.2014
Čas startu:
07:00:01
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
  • #5 Švarná Hanka
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Pořadí abs. Start Lysá 1 Lysá 2 Lysá 3 Lysá 4 Švarná Hanka
1 Jan ZEMANÍK 601 6:44:00 0:00:00 0,00 1 07:00:01 08:02:58 09:32:29 11:00:49 12:36:52 13:44:01
2 Tomáš BLABLA 624 7:18:35 0:34:35 8,56 4 07:00:01 08:05:53 09:40:36 11:27:20 13:08:38 14:18:37
3 Vít OTEVŘEL 606 7:20:06 0:36:06 8,94 5 07:00:01 08:05:04 09:36:27 11:21:51 13:08:35 14:20:08
4 Václav KRÁL 890 7:31:07 0:47:06 11,66 6 07:00:01 08:03:50 09:34:35 11:19:40 13:07:36 14:31:08
5 Pavel ŠINDELEK 843 7:39:13 0:55:12 13,67 8 07:00:01 08:03:41 09:40:24 11:30:25 13:28:22 14:39:14
6 Rostislav NOVOTNÝ 767 7:47:53 1:03:53 15,81 11 07:00:01 08:06:57 09:42:08 11:31:11 13:26:46 14:47:54
7 Petr ŽÁKOVSKÝ 887 8:00:29 1:16:28 18,93 12 07:00:01 08:07:09 09:52:54 11:51:49 13:42:07 15:00:30
8 Jan STOSZEK 837 8:02:09 1:18:09 19,34 13 07:00:01 08:09:18 09:50:28 11:49:43 13:44:06 15:02:10
9 Martin TÖPFER 854 8:07:58 1:23:57 20,78 14 07:00:01 08:07:57 09:45:53 11:44:33 13:43:24 15:07:59
10 David KOPÁČ 711 8:08:14 1:24:14 20,85 15 07:00:01 08:12:17 09:56:30 11:49:52 13:42:43 15:08:15
11 Daniel HÁJEK 665 8:15:08 1:31:07 22,56 16 07:00:01 08:02:18 09:43:03 11:40:35 13:43:29 15:15:09
12 Pavel BLABLA 623 8:15:09 1:31:09 22,56 17 07:00:01 08:04:06 09:41:56 11:48:22 13:31:46 15:15:10
13 Bedřich STANČÍK 834 8:15:40 1:31:39 22,69 18 07:00:01 08:12:33 09:53:34 11:52:30 13:55:31 15:15:41
14 Václav MARTINEC 740 8:15:51 1:31:51 22,74 19 07:00:01 08:09:44 09:50:55 11:50:03 13:52:39 15:15:52
15 Ondřej TABARKA 792 8:16:40 1:32:39 22,94 20 07:00:01 08:13:50 09:57:35 11:57:50 13:52:25 15:16:41
16 Robert HECZKO 667 8:21:56 1:37:56 24,24 21 07:00:01 08:03:15 09:34:46 11:34:10 13:40:35 15:21:57
17 Maky ŽUŠKA 889 8:24:35 1:40:35 24,90 22 07:00:01 08:12:35 09:53:38 11:49:31 13:53:11 15:24:36
18 Tomáš KOTEK 713 8:24:39 1:40:38 24,91 23 07:00:01 08:13:38 10:01:01 12:03:02 14:01:18 15:24:40
19 Libor BEDNARZ 900 8:34:22 1:50:21 27,32 24 07:00:01 08:08:09 09:51:46 12:08:45 14:04:56 15:34:23
20 Filip ŽAJDLÍK 886 8:38:19 1:54:19 28,30 25 07:00:01 08:16:16 10:03:01 12:04:08 14:08:22 15:38:20
21 David FLAŠA 654 8:39:02 1:55:01 28,47 26 07:00:01 08:12:33 10:03:58 12:13:05 14:15:33 15:39:03
22 Michal CHADIM 682 8:39:53 1:55:53 28,68 27 07:00:01 08:07:49 09:54:05 11:49:57 14:00:33 15:39:54
23 Matěj BERNÁT 621 8:44:34 2:00:34 29,84 29 07:00:01 08:17:33 10:05:53 12:06:54 14:13:51 15:44:35
24 David ČERMÁK 642 8:48:18 2:04:18 30,77 30 07:00:01 08:20:27 10:07:59 12:01:05 13:57:32 15:48:19
25 Roman TOMÁŠEK 851 8:52:44 2:08:44 31,86 31 07:00:01 08:15:02 09:57:29 12:00:55 14:08:26 15:52:45
26 Tomáš ŠTVERÁK 849 8:56:34 2:12:34 32,81 34 07:00:01 08:14:20 10:01:07 12:07:44 14:18:09 15:56:35
27 Radim KASALÍK 605 8:59:46 2:15:46 33,61 35 07:00:01 08:08:16 09:48:53 11:43:42 14:02:12 15:59:47
28 Tadeáš VYVIJAL 873 9:02:58 2:18:58 34,40 37 07:00:01 08:18:50 10:16:05 12:24:41 14:28:46 16:02:59
29 Radim LIPTÁK 731 9:05:01 2:21:01 34,91 39 07:00:01 08:20:31 10:13:44 12:22:26 14:37:27 16:05:02
30 Zbyněk VONDRÁK 870 9:05:29 2:21:29 35,02 40 07:00:01 08:06:35 09:54:17 12:18:04 14:39:24 16:05:30
31 Jan ŠIŠKA 845 9:09:14 2:25:14 35,95 41 07:00:01 08:19:18 10:10:32 12:25:05 14:26:14 16:09:15
32 Lukáš PILAŘ 780 9:17:15 2:33:15 37,93 42 07:00:01 08:19:47 10:21:31 12:37:22 14:43:41 16:17:16
33 Patrik PLHOŇ 782 9:20:47 2:36:47 38,81 44 07:00:01 08:18:10 10:20:00 12:28:28 14:38:16 16:20:48
34 Lumír SOBEK 832 9:26:45 2:42:45 40,29 46 07:00:01 08:16:31 10:05:27 12:20:59 14:38:59 16:26:47
35 Štěpán STRAKA 838 9:29:03 2:45:03 40,85 47 07:00:01 08:24:50 10:28:56 12:40:16 14:50:12 16:29:04
36 Jaroslav KOUŘIL 715 9:32:07 2:48:06 41,61 48 07:00:01 08:17:12 10:11:00 12:27:27 14:56:10 16:32:08
37 Robert PROUZA 790 9:35:22 2:51:21 42,42 51 07:00:01 08:19:49 10:09:33 12:18:35 14:50:21 16:35:23
38 Jakub MICHÁLEK 745 9:38:17 2:54:17 43,14 52 07:00:01 08:18:28 10:13:14 12:30:18 14:48:44 16:38:18
39 Miroslav LETKO 728 9:40:23 2:56:23 43,66 54 07:00:01 08:20:20 10:17:18 12:36:26 14:58:17 16:40:24
40 Lukáš MAREK 737 9:42:38 2:58:38 44,22 55 07:00:01 08:23:37 10:26:23 12:40:05 14:52:52 16:42:39
41 Jiří PIECHOWICZ 778 9:45:00 3:00:59 44,80 56 07:00:01 08:23:33 10:25:09 12:45:55 15:01:32 16:45:01
42 Vojtěch ŘEPA 809 9:45:03 3:01:02 44,81 57 07:00:01 08:18:57 10:11:28 12:28:16 14:55:00 16:45:04
43 Josef ZMATLO 884 9:48:50 3:04:50 45,75 58 07:00:01 08:31:31 10:36:45 12:50:50 15:14:54 16:48:51
44 Dalimil HOTA 675 9:49:35 3:05:35 45,94 59 07:00:01 08:27:01 10:30:47 12:50:00 15:08:09 16:49:36
45 Jan FRIEDEL 655 9:51:19 3:07:19 46,37 61 07:00:01 08:20:25 10:17:29 12:42:31 15:00:24 16:51:20
46 Roman BŘEZINA 630 9:57:45 3:13:45 47,96 63 07:00:01 08:18:23 10:07:42 12:27:44 15:08:26 16:57:46
47 Jan KOLORZ 708 10:02:30 3:18:30 49,13 65 07:00:01 08:18:36 10:15:23 12:49:25 15:22:12 17:02:31
48 David PECH 775 10:03:50 3:19:50 49,46 66 07:00:01 08:27:24 10:34:11 12:54:47 15:22:31 17:03:51
49 Petr REIMER 798 10:04:10 3:20:09 49,55 68 07:00:01 08:20:50 10:25:37 12:55:30 15:18:09 17:04:11
50 Jiří FLUKSA 744 10:04:14 3:20:14 49,56 69 07:00:01 08:16:39 10:17:23 12:41:39 15:14:52 17:04:15
51 Tomáš KLÍM 701 10:05:28 3:21:28 49,87 71 07:00:01 08:19:43 10:22:31 12:51:46 15:14:24 17:05:29
52 Václav JAKUBEK 685 10:07:18 3:23:18 50,32 72 07:00:01 08:26:26 10:29:51 12:50:38 15:17:07 17:07:19
53 Marek BALCAR 613 10:12:49 3:28:49 51,69 75 07:00:01 08:21:14 10:23:04 12:44:35 15:18:06 17:12:50
54 Radek CIMALA 637 10:17:07 3:33:07 52,75 76 07:00:01 08:28:33 10:33:12 12:55:27 15:24:49 17:17:08
55 Lukáš BAČA 755 10:23:30 3:39:29 54,33 78 07:00:01 08:18:17 10:29:05 12:54:50 15:32:37 17:23:31
56 Jiří VEČERKA 865 10:23:40 3:39:39 54,37 79 07:00:01 08:31:45 10:44:21 13:11:37 15:44:14 17:23:41
57 Jan KEMPA 699 10:24:02 3:40:02 54,47 80 07:00:01 08:27:29 10:29:34 12:47:40 15:15:12 17:24:04
58 Stefan GAŠ 658 10:24:56 3:40:56 54,69 82 07:00:01 08:17:31 10:09:19 12:41:02 15:21:32 17:24:57
59 Rudolf MUNK 751 10:39:09 3:55:09 58,21 87 07:00:01 08:25:06 10:36:53 13:04:23 15:36:58 17:39:11
60 Martin HOŘÍNEK 673 10:43:56 3:59:55 59,39 88 07:00:01 08:27:33 10:40:38 13:20:00 15:54:11 17:43:57
61 Jiří STEJSKALÍK 835 10:44:55 4:00:55 59,63 90 07:00:01 08:26:32 10:38:12 13:19:13 15:59:26 17:44:57
62 Tomáš DOČKAL 648 10:56:38 4:12:38 62,53 94 07:00:01 08:31:19 10:56:09 13:40:20 16:20:53 17:56:39
63 Jacek THOMANN 892 10:57:32 4:13:32 62,76 96 07:00:01 08:27:41 10:41:56 13:17:05 16:01:25 17:57:33
64 Michael NOVAK 765 10:58:42 4:14:42 63,04 97 07:00:01 08:25:34 10:36:28 13:14:16 16:01:22 17:58:43
65 Matthew MAYER 742 10:58:43 4:14:43 63,05 98 07:00:01 08:24:03 10:42:02 13:18:44 16:01:43 17:58:44
66 Jiří BENDA 616 11:01:01 4:17:01 63,62 100 07:00:01 08:30:08 10:46:06 13:30:01 16:02:58 18:01:02
67 Jan SUCHOMEL 777 11:11:24 4:27:23 66,19 105 07:00:01 08:27:03 10:51:06 13:30:07 16:13:53 18:11:25
68 Radomír VIEJ 869 11:13:16 4:29:15 66,65 106 07:00:01 08:23:25 10:37:15 13:27:54 16:19:56 18:13:17
69 Lukáš RŮŽIČKA 805 11:18:02 4:34:01 67,83 109 07:00:01 08:21:25 10:32:53 13:17:09 16:14:07 18:18:03
70 Tomáš ZEMÁNEK 812 11:37:41 4:53:41 72,69 113 07:00:01 08:31:24 10:43:55 13:30:44 16:15:50 18:37:42
71 Václav TYLEČEK 856 11:41:17 4:57:16 73,58 114 07:00:01 08:21:27 10:46:50 14:03:38 16:46:13 18:41:18
72 Daniel BRÁZDIL 627 11:41:26 4:57:25 73,62 115 07:00:01 08:25:12 10:49:51 13:40:37 16:39:17 18:41:27
73 Lukáš KREJČÍ 721 11:42:45 4:58:45 73,95 116 07:00:01 08:27:31 10:29:28 13:02:31 16:14:43 18:42:46
74 Róbert HUSÁNIK 681 11:48:00 5:04:00 75,25 120 07:00:01 08:32:19 10:57:29 13:52:42 16:47:55 18:48:01
75 Pavel HRUŠKA 679 11:49:59 5:05:59 75,74 121 07:00:01 08:42:11 11:07:23 14:15:02 17:01:01 18:50:00
76 Honza JEDLIČKA 690 11:51:15 5:07:14 76,05 124 07:00:01 08:27:36 10:48:44 13:35:20 16:38:25 18:51:16
77 Ivan PRUDIČ 791 12:20:04 5:36:03 83,18 132 07:00:01 08:29:11 10:39:42 13:37:04 16:57:37 19:20:05
78 Roman TOMICZEK 852 12:36:09 5:52:09 87,16 137 07:00:01 08:33:27 11:08:03 14:07:48 17:18:13 19:36:10
79 Adam KLÍMEK 702 12:38:10 5:54:10 87,67 138 07:00:01 08:38:09 11:13:41 14:16:11 17:16:02 19:38:12
80 Marek MORAVEC 749 12:44:42 6:00:41 89,28 141 07:00:01 08:33:02 10:56:59 14:08:07 17:19:15 19:44:43
81 Ondřej KLÍMEK 703 12:46:55 6:02:54 89,83 142 07:00:01 08:37:49 11:13:56 14:19:53 17:25:15 19:46:56
82 Tomas WRONA 880 12:51:39 6:07:38 91,00 145 07:00:01 08:15:50 10:33:30 13:39:19 16:46:44 19:51:40
83 Zdeněk MUKENŠNÁBL 750 12:56:41 6:12:40 92,25 149 07:00:01 08:24:57 10:36:47 13:32:12 16:52:51 19:56:42
84 Libor VAVREČKA 863 12:58:03 6:14:03 92,59 150 07:00:01 08:48:00 11:39:34 14:42:15 17:44:42 19:58:04
85 Pavel HRADIL 676 13:16:58 6:32:57 97,27 152 07:00:01 08:28:56 10:56:22 14:03:35 17:42:43 20:16:59
86 Michal RYBIÁŘ 806 13:17:49 6:33:49 97,48 153 07:00:01 08:26:14 11:06:28 14:19:33 17:30:00 20:17:50
87 Jiří MAREK 807 13:26:09 6:42:08 99,54 155 07:00:01 08:42:15 11:24:44 14:35:57 17:58:05 20:26:10
88 Tomas KULIG 724 13:30:32 6:46:32 100,63 157 07:00:01 08:43:38 11:29:47 14:49:31 18:09:31 20:30:33
89 Dalibor JANKO 689 13:31:05 6:47:04 100,76 159 07:00:01 08:38:03 11:35:02 15:07:35 18:13:38 20:31:06
90 Petr BEREMLIJSKI 619 13:31:06 6:47:06 100,77 160 07:00:01 08:37:59 11:24:36 14:31:18 17:43:40 20:31:07
91 Michal Čapoun ČAPOUN 722 13:33:21 6:49:21 101,32 163 07:00:01 08:38:13 11:18:30 14:51:54 18:19:49 20:33:22
92 Paul ANGUS 611 13:35:17 6:51:17 101,80 166 07:00:01 08:30:24 11:24:29 14:52:50 18:30:37 20:35:18
93 David LEV 729 13:36:34 6:52:34 102,12 167 07:00:01 08:29:01 11:22:03 14:45:15 18:06:34 20:36:35
94 Dominik VAVERKA 748 14:27:01 7:43:00 114,61 171 07:00:01 08:37:18 11:20:40 15:01:04 18:45:11 21:27:02
95 Jan BENEŠ 618 8:48:04 0:00:00 0,00 173 07:00:01 08:23:57 10:21:37 12:31:53 15:48:05
96 Petr LIŠKA 732 10:49:11 0:00:00 0,00 174 07:00:01 08:26:18 11:11:20 14:20:09 17:49:12
97 Josef ZAJÍC 881 11:24:48 0:00:00 0,00 175 07:00:01 08:30:27 11:19:48 14:34:13 18:24:49
98 Daniel RUBIČ 803 4:34:57 0:00:00 0,00 178 07:00:01 08:04:55 09:38:34 11:34:58
99 Michal KURKA 733 5:19:43 0:00:00 0,00 181 07:00:01 08:15:25 10:03:39 12:19:44
100 Ondřej NEZVAL 764 5:44:02 0:00:00 0,00 183 07:00:01 08:18:40 10:15:29 12:44:03
101 Radim PAVELKA 773 6:53:38 0:00:00 0,00 186 07:00:01 08:20:29 10:36:40 13:53:40
102 Lukáš PODOLÁK 783 7:35:22 0:00:00 0,00 189 07:00:01 08:36:14 11:12:12 14:35:23 19:53:57
103 Vladan JANÍČEK 688 7:42:25 0:00:00 0,00 192 07:00:01 08:30:03 11:30:15 14:42:26 17:44:46
104 Rostislav PITŘÍK 781 8:02:32 0:00:00 0,00 193 07:00:01 08:25:52 11:03:56 15:02:34
105 Tomáš KOLOMAZNÍK 707 8:10:29 0:00:00 0,00 196 07:00:01 08:51:30 11:45:23 15:10:30 17:50:08
106 Martin MACH 735 8:17:57 0:00:00 0,00 197 07:00:01 08:43:29 11:30:18 15:17:58
107 Peter SZABADOS 840 8:55:35 0:00:00 0,00 201 07:00:01 08:43:56 12:04:16 15:55:36 18:20:40
108 Pavel ORLÍK 771 9:01:30 0:00:00 0,00 202 07:00:01 08:45:25 11:54:57 16:01:31 18:58:01
109 Lukáš HRČEK 824 9:08:34 0:00:00 0,00 203 07:00:01 08:49:25 12:08:21 16:08:35 18:53:36
110 Tomáš KVÍČALA 725 9:23:32 0:00:00 0,00 204 07:00:01 08:49:45 11:30:34 16:23:33 18:40:06
111 Marek CAUSIDIS 635 2:42:43 0:00:00 0,00 211 07:00:01 08:04:05 09:42:44
112 Filip MOOC 650 2:56:01 0:00:00 0,00 212 07:00:01 08:09:45 09:56:03
113 Vojtěch KONÍŘ 710 3:09:29 0:00:00 0,00 213 07:00:01 08:09:04 10:09:30
114 Michael SIRŮČEK 820 3:20:49 0:00:00 0,00 214 07:00:01 08:17:33 10:20:50
115 Milan ANDĚL 610 3:44:42 0:00:00 0,00 217 07:00:01 08:20:17 10:44:43
116 Libor GAVLAS 659 3:57:16 0:00:00 0,00 219 07:00:01 08:28:36 10:57:17
117 Ondřej ZBYŇ 882 4:17:24 0:00:00 0,00 221 07:00:01 08:31:15 11:17:25 15:23:37
118 Jaromír HOSCH 674 4:26:16 0:00:00 0,00 224 07:00:01 08:42:31 11:26:17
119 Josef SLOWIK 827 5:18:22 0:00:00 0,00 228 07:00:01 08:51:42 12:18:23 15:30:51
120 Marián CAUSIDIS 636 1:17:38 0:00:00 0,00 233 07:00:01 08:17:39
121 Matěj URBACZKA 858 1:18:59 0:00:00 0,00 234 07:00:01 08:19:00
122 Adam PAVLOREK 774 1:22:09 0:00:00 0,00 235 07:00:01 08:22:10
123 Michal NEVŘALA 763 1:34:43 0:00:00 0,00 236 07:00:01 08:34:44
124 Jan GERYCH 661 1:43:15 0:00:00 0,00 238 07:00:01 08:43:16
© 2013 - 2024 Luďa