Lysohorský čtyřlístek
Datum:
1.8.2013
Čas startu:
07:00:00
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
  • #5 Visalaje
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #0 - #2 Pořadí #0 - #3 Pořadí #0 - #4 Pořadí #0 - #5 Pořadí
1 Stanislav NAJVERT 24 7:34:50 0:00:00 0,00 MB 1 1:42:51 5 3:21:27 2 5:11:02 1 6:45:20 1 7:34:50 1
2 Petr MÍL 135 7:41:50 0:07:00 1,54 MB 2 1:42:36 4 3:27:27 4 5:22:33 4 6:52:58 2 7:41:50 2
3 Tomáš SVOBODA 69 7:52:04 0:17:14 3,79 MB 3 1:42:31 3 3:28:25 5 5:24:28 5 7:00:58 3 7:52:04 3
4 Radim KASALÍK 26 8:11:15 0:36:25 8,01 MA 1 1:42:26 2 3:21:26 1 5:21:16 3 7:10:54 5 8:11:15 4
5 Ladislav SVENTEK 27 8:14:45 0:39:55 8,78 MB 4 1:42:23 1 3:21:32 3 5:19:54 2 7:09:45 4 8:14:45 5
6 Vít OTEVŘEL 10 8:16:39 0:41:49 9,19 MA 2 1:47:09 8 3:37:12 6 5:39:26 6 7:21:16 6 8:16:39 6
7 Marek CAUSIDIS 144 8:19:20 0:44:30 9,78 MA 3 1:48:26 10 3:42:42 9 5:49:54 8 7:26:20 7 8:19:20 7
8 Jakub LUKÁŠ 159 8:38:54 1:04:04 14,09 MA 4 1:48:15 9 3:38:40 7 5:47:47 7 7:38:22 8 8:38:54 8
9 Tomáš BLABLA 7 8:39:14 1:04:24 14,16 MA 5 2:07:44 23 4:01:29 16 6:07:51 12 7:52:46 11 8:39:14 9
10 Zbyněk VONDRÁK 13 8:42:33 1:07:43 14,89 MA 6 1:44:36 6 3:39:30 8 5:59:54 9 7:49:26 9 8:42:33 10
11 Matěj BERNÁT 109 8:44:44 1:09:54 15,37 MA 7 2:08:13 26 3:59:53 14 6:02:27 10 7:49:39 10 8:44:44 11
12 Edvard RAJNOCH 46 9:07:45 1:32:55 20,43 MB 5 1:47:08 7 3:47:54 10 6:06:13 11 8:09:06 12 9:07:45 12
13 Bedřich STANČÍK 132 9:07:49 1:32:59 20,44 MA 8 1:59:00 14 4:02:22 17 6:12:47 15 8:11:01 13 9:07:49 13
14 Radomír ŠNEVAJS 12 9:13:58 1:39:08 21,80 MB 6 2:19:34 61 4:21:30 32 6:32:35 22 8:16:58 16 9:13:58 14
15 Štěpán KNAPÍK 28 9:15:24 1:40:34 22,11 MA 9 2:07:59 25 4:07:02 21 6:23:31 19 8:12:36 14 9:15:24 15
16 Jaroslav KOUŘIL 36 9:19:22 1:44:32 22,98 MA 10 1:59:38 15 4:00:40 15 6:21:07 18 8:17:08 17 9:19:22 16
17 Radim LIPTÁK 17 9:20:19 1:45:29 23,19 MA 11 2:07:45 24 4:08:56 22 6:18:48 16 8:21:53 19 9:20:19 17
18 Radim PAVELKA 41 9:25:46 1:50:56 24,39 MA 12 1:58:39 12 3:59:04 13 6:20:13 17 8:24:31 20 9:25:46 18
19 Radovan DOVRTĚL 16 9:27:05 1:52:15 24,68 MA 13 2:08:58 29 4:15:46 29 6:34:49 26 8:32:48 23 9:27:05 19
20 Jiří MARTIKÁN 98 9:27:53 1:53:03 24,86 MA 14 1:50:19 11 3:50:37 11 6:07:53 13 8:16:30 15 9:27:53 20
21 Jaromír WOJTYLA 29 9:28:42 1:53:52 25,03 MB 7 2:13:30 39 4:15:54 30 6:34:04 24 8:35:00 24 9:28:42 21
22 Miroslav LETKO 33 9:29:12 1:54:22 25,14 MA 15 1:58:39 12 3:58:56 12 6:08:16 14 8:17:51 18 9:29:12 22
23 Lumír SOBEK 23 9:30:25 1:55:35 25,41 MA 16 2:03:35 16 4:02:30 18 6:27:05 21 8:31:34 22 9:30:25 23
24 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 105 9:31:12 1:56:22 25,58 ŽA 1 2:13:46 44 4:15:41 28 6:34:27 25 8:35:01 25 9:31:12 24
25 Jan KUPKA 100 9:31:59 1:57:09 25,76 MA 17 2:05:10 18 4:06:04 19 6:23:59 20 8:28:18 21 9:31:59 25
26 Martin HAMROZI 128 9:36:36 2:01:46 26,77 MA 18 2:14:44 47 4:25:07 39 6:38:57 28 8:37:20 28 9:36:36 26
27 Bogdan KRUPA 78 9:40:41 2:05:51 27,67 MA 19 2:13:42 43 4:22:49 33 6:42:06 31 8:36:30 26 9:40:41 27
28 Jan GROŠ 77 9:43:23 2:08:33 28,26 MB 8 2:13:38 41 4:23:04 34 6:43:32 33 8:36:55 27 9:43:23 28
29 Michal NAVRÁTIL 60 9:45:58 2:11:08 28,83 MA 20 2:08:46 27 4:15:22 26 6:40:17 29 8:40:35 29 9:45:58 29
30 Václav MARTINEC 51 9:46:00 2:11:10 28,84 MA 21 2:08:48 28 4:15:24 27 6:40:21 30 8:40:36 30 9:46:00 30
31 Tomáš PETER 139 9:52:31 2:17:41 30,27 MA 22 2:09:35 31 4:14:36 24 6:35:48 27 8:45:22 31 9:52:31 31
32 Vojtěch KONÍŘ 82 9:52:52 2:18:02 30,35 MA 23 2:04:49 17 4:06:35 20 6:32:36 23 8:52:28 33 9:52:52 32
33 Marek BALCAR 116 9:55:15 2:20:25 30,87 MA 24 2:12:27 33 4:19:59 31 6:52:00 37 8:53:15 34 9:55:15 33
34 Radomír VIEJ 55 9:57:45 2:22:55 31,42 MA 25 2:05:11 19 4:12:42 23 6:43:27 32 8:50:39 32 9:57:45 34
35 Jiří PIECHOWICZ 67 10:01:59 2:27:09 32,35 MA 26 2:13:36 40 4:23:53 37 6:51:13 35 8:56:14 35 10:01:59 35
36 Ivona KREJČIŘÍKOVÁ 106 10:06:31 2:31:41 33,35 ŽA 2 2:17:50 56 4:23:47 35 6:51:22 36 9:00:47 36 10:06:31 36
37 Tomáš NUTIL 156 10:18:36 2:43:46 36,01 MB 9 2:25:18 77 4:40:51 54 7:11:38 41 9:12:35 38 10:18:36 37
38 Miroslav VROBEL 58 10:24:36 2:49:46 37,33 MB 10 1:58:55 13 4:14:59 25 6:48:30 34 9:06:08 37 10:24:36 38
39 Lucie ODEHNALOVÁ 74 10:26:54 2:52:04 37,83 ŽA 3 2:13:40 42 4:26:52 41 6:59:57 39 9:13:32 39 10:26:54 39
40 Josef BŘEZINA 96 10:36:17 3:01:27 39,89 MB 11 2:20:56 67 4:38:06 48 7:15:19 43 9:17:53 40 10:36:17 40
41 Václav TYLEČEK 39 10:40:14 3:05:24 40,76 MA 27 2:05:12 20 4:24:01 38 6:59:33 38 9:23:12 41 10:40:14 41
42 Jan KOLORZ 6 10:44:55 3:10:05 41,79 MA 28 2:12:28 34 4:30:50 43 7:23:00 48 9:32:35 44 10:44:55 42
43 Lenka HÁJKOVÁ 38 10:48:38 3:13:48 42,61 ŽB 1 2:18:58 60 4:51:55 62 7:19:02 46 9:29:29 43 10:48:38 43
43 Patrik KOLÁČEK 81 10:48:38 3:13:48 42,61 MB 12 2:15:03 50 4:30:32 42 7:10:46 40 9:29:24 42 10:48:38 43
44 Ondřej JANEČKA 49 11:00:09 3:25:19 45,14 MA 29 2:15:00 49 4:36:57 47 7:34:53 52 9:48:52 48 11:00:09 44
45 Vladan JANÍČEK 83 11:11:01 3:36:11 47,53 MA 30 2:14:11 45 4:26:31 40 7:25:23 49 9:52:36 50 11:11:01 45
46 David GRYGAR 153 11:12:15 3:37:25 47,80 MA 31 2:13:04 36 4:39:19 49 7:29:54 50 9:49:30 49 11:12:15 46
47 Jiří DRÁPAL 92 11:13:19 3:38:29 48,04 MA 32 2:17:23 53 4:36:56 46 7:13:52 42 9:43:26 45 11:13:19 47
47 Michal POPIELUCH 155 11:13:19 3:38:29 48,04 MA 32 2:09:45 32 4:33:50 44 7:16:07 44 9:44:46 46 11:13:19 47
48 Anna ČAJKOVÁ 138 11:15:28 3:40:38 48,51 ŽA 4 2:20:33 65 4:52:06 63 7:38:08 54 10:00:31 51 11:15:28 48
49 Alžběta DIRNEROVÁ 113 11:17:45 3:42:55 49,01 ŽA 5 2:25:18 77 4:54:16 66 7:43:24 58 10:02:42 52 11:17:45 49
50 Rudolf MUNK 44 11:17:47 3:42:57 49,02 MA 33 2:17:50 56 4:35:12 45 7:16:09 45 9:46:00 47 11:17:47 50
51 Dušan LICHÝ 40 11:19:13 3:44:23 49,33 MB 13 2:14:16 46 4:39:28 50 7:33:20 51 10:05:37 53 11:19:13 51
52 Kateřina PIECHOWICZ 68 11:23:07 3:48:17 50,19 MA 34 2:24:04 73 4:59:07 71 7:46:32 62 10:13:32 57 11:23:07 52
53 Laura BERGEROVÁ 129 11:26:51 3:52:01 51,01 ŽB 2 2:17:52 57 4:51:48 60 7:36:17 53 10:13:20 56 11:26:51 53
54 Tomáš TVRDÝ 111 11:33:19 3:58:29 52,43 MA 35 2:15:40 52 5:04:19 75 7:56:41 69 10:28:01 64 11:33:19 54
55 Vojtěch RYKR 56 11:35:32 4:00:42 52,92 MA 36 2:18:44 59 4:40:15 53 7:41:37 56 10:16:37 59 11:35:32 55
56 Martin HUDEČEK 2 11:36:06 4:01:16 53,05 MB 14 2:12:53 35 4:46:12 57 7:42:16 57 10:13:02 55 11:36:06 56
57 Dagmar SIKOROVÁ 73 11:36:14 4:01:24 53,07 ŽB 3 2:22:38 70 5:04:31 76 7:51:41 64 10:22:25 63 11:36:14 57
57 Tomáš SIKORA 72 11:36:14 4:01:24 53,07 MA 37 2:20:12 63 4:46:01 56 7:39:32 55 10:21:55 62 11:36:14 57
58 Radek DOČKAL 63 11:37:24 4:02:34 53,33 MB 15 2:05:55 21 4:39:59 52 7:55:26 68 10:29:01 65 11:37:24 58
59 Libor GAVLAS 20 11:39:04 4:04:14 53,70 MA 38 2:17:29 54 4:39:56 51 7:22:53 47 10:07:05 54 11:39:04 59
60 Michala KNÁPKOVÁ 35 11:40:41 4:05:51 54,05 ŽA 6 2:22:33 69 4:45:11 55 7:52:55 65 10:16:42 60 11:40:41 60
61 Martin RYZÍ 4 11:40:42 4:05:52 54,06 MA 39 2:20:37 66 4:56:34 68 7:46:29 61 10:16:36 58 11:40:42 61
62 Veronika BÍLKOVÁ 37 11:42:23 4:07:33 54,43 ŽA 7 2:23:42 72 4:52:53 65 7:43:48 60 10:20:57 61 11:42:23 62
63 Pavel KRČMÁŘ 151 11:45:38 4:10:48 55,14 MB 16 2:09:33 30 4:51:46 59 7:43:28 59 10:36:23 67 11:45:38 63
64 Martin KOTEK 5 11:46:52 4:12:02 55,41 MB 17 2:29:34 82 5:14:32 85 8:15:56 79 10:39:07 70 11:46:52 64
65 Vladimír DIATKA 3 11:50:07 4:15:17 56,13 MB 18 2:25:39 79 5:04:00 73 7:53:50 66 10:36:53 69 11:50:07 65
66 Daniel BRÁZDIL 95 11:53:49 4:18:59 56,94 MA 40 2:13:09 37 4:49:19 58 7:47:39 63 10:29:15 66 11:53:49 66
67 David STONAWSKI 146 11:53:50 4:19:00 56,94 MA 41 2:25:17 76 4:59:29 72 8:02:08 72 10:39:25 71 11:53:50 67
68 Dušan KLÍMA 137 12:05:31 4:30:41 59,51 MA 42 2:35:19 87 5:31:28 92 8:35:46 84 10:58:17 79 12:05:31 68
69 Roman ČÁSTEČKA 15 12:08:08 4:33:18 60,09 MA 43 2:24:53 75 4:58:39 70 8:05:37 73 10:36:47 68 12:08:08 69
70 Jan SELNÍK 145 12:09:13 4:34:23 60,33 MB 19 2:29:28 81 5:09:27 80 8:07:43 74 10:39:53 73 12:09:13 70
71 Radek ZAVADIL 127 12:09:53 4:35:03 60,47 MA 44 2:14:49 48 4:51:50 61 7:55:21 67 10:51:19 75 12:09:53 71
72 Marcela PARGAČOVÁ 65 12:12:28 4:37:38 61,04 ŽB 4 2:24:41 74 5:04:53 77 7:59:32 70 10:39:37 72 12:12:28 72
73 Martin MEZERA 45 12:12:30 4:37:40 61,05 MA 45 2:17:36 55 4:58:08 69 8:14:36 77 10:52:26 76 12:12:30 73
74 Martin BANAS 8 12:12:31 4:37:41 61,05 MA 46 2:23:16 71 5:06:33 78 8:09:50 76 10:40:40 74 12:12:31 74
75 David KLÍMA 136 12:27:43 4:52:53 64,39 MB 20 2:35:17 86 5:29:55 90 8:36:45 85 11:02:02 81 12:27:43 75
76 Josef BUGNER 86 12:28:40 4:53:50 64,60 MB 21 2:22:09 68 5:04:02 74 8:08:25 75 10:55:32 78 12:28:40 76
77 Pavel ČESLÍK 32 12:33:34 4:58:44 65,68 MC 1 2:20:25 64 4:52:43 64 8:02:04 71 11:02:27 82 12:33:34 77
78 Luděk SEDLÁČEK 19 12:34:04 4:59:14 65,79 MB 22 2:28:01 80 5:19:56 87 8:20:41 80 11:01:39 80 12:34:04 78
79 Filip DOLEŽAL 9 12:40:57 5:06:07 67,30 MA 47 2:31:32 85 5:15:23 86 8:23:46 83 11:03:52 83 12:40:57 79
80 Jan SCHUBERT 112 12:41:45 5:06:55 67,48 MA 48 2:19:55 62 5:09:20 79 8:15:39 78 11:20:55 87 12:41:45 80
81 Jiří NESIT 42 12:49:59 5:15:09 69,29 MB 23 2:50:45 100 5:36:04 96 8:40:55 88 11:17:50 86 12:49:59 81
82 Taťána FUNIOKOVÁ 154 12:50:48 5:15:58 69,47 ŽB 5 2:39:53 92 5:25:24 89 8:40:34 87 11:22:23 89 12:50:48 82
83 Ivo BERNÁT 88 12:55:52 5:21:02 70,58 MB 24 2:47:54 98 5:29:57 91 8:41:11 89 11:20:58 88 12:55:52 83
84 Antonín HEJKRLÍK 101 12:56:37 5:21:47 70,75 MC 2 2:36:16 90 5:35:10 95 8:47:32 90 11:30:08 90 12:56:37 84
85 Petr LIŠKA 133 13:04:01 5:29:11 72,37 MA 49 2:13:17 38 5:09:34 81 8:20:48 81 11:11:30 84 13:04:01 85
85 Petr MARTÍNEK 142 13:04:01 5:29:11 72,37 MA 49 2:15:22 51 5:14:22 84 8:20:48 81 11:11:33 85 13:04:01 85
86 Jan GERYCH 107 13:08:47 5:33:57 73,42 MA 50 2:35:32 89 5:13:13 83 8:23:17 82 10:52:27 77 13:08:47 86
87 Lubor VÍTEK 79 13:09:24 5:34:34 73,56 MA 51 3:07:01 114 5:56:32 105 9:00:07 93 11:34:03 92 13:09:24 87
88 Petr BEREMLIJSKI 85 13:12:27 5:37:37 74,23 MA 52 2:31:09 84 5:12:30 82 8:38:20 86 11:32:12 91 13:12:27 88
89 Marek ŠIMEČEK 118 13:33:59 5:59:09 78,96 MB 25 2:25:20 78 5:33:59 93 8:58:48 92 11:55:17 94 13:33:59 89
90 Pavel HRADIL 54 13:37:32 6:02:42 79,74 MA 53 2:30:00 83 5:34:20 94 8:53:31 91 11:55:27 95 13:37:32 90
91 Klára VÁLKOVÁ 124 13:37:37 6:02:47 79,76 ŽA 8 2:51:04 102 5:43:31 101 9:13:57 96 11:54:28 93 13:37:37 91
92 Marie TOMANOVÁ 31 13:43:46 6:08:56 81,11 ŽB 6 2:48:34 99 5:58:50 106 9:24:47 100 12:12:35 96 13:43:46 92
93 Martin BOBÁK 48 13:50:39 6:15:49 82,63 MA 54 2:44:27 97 5:42:29 99 9:21:59 99 12:14:57 99 13:50:39 93
93 Tereza RAKOVÁ 47 13:50:39 6:15:49 82,63 ŽA 9 2:44:24 96 5:42:30 100 9:16:20 98 12:14:58 100 13:50:39 93
94 Dagmar OPOLKOVÁ 22 13:51:37 6:16:47 82,84 ŽB 7 2:36:38 91 5:37:33 97 9:07:28 95 12:14:56 98 13:51:37 94
94 Petr OPOLKA 21 13:51:37 6:16:47 82,84 MB 26 2:35:28 88 5:24:10 88 9:02:06 94 12:14:49 97 13:51:37 94
95 Adam KLÍMEK 123 13:55:09 6:20:19 83,62 MA 55 2:51:02 101 5:49:05 103 9:32:55 103 12:32:26 103 13:55:09 95
96 Luděk RAKUŠAN 97 13:55:11 6:20:21 83,62 MB 27 3:18:52 120 6:34:00 117 9:53:20 108 12:33:29 104 13:55:11 96
97 Jiří VONKA 87 13:57:06 6:22:16 84,05 MA 56 3:06:45 112 6:01:44 107 9:34:13 104 12:32:24 102 13:57:06 97
98 Kateřina NEPOVÍMOVÁ 158 13:58:10 6:23:20 84,28 ŽB 8 2:54:24 105 5:56:15 104 9:25:01 101 12:30:01 101 13:58:10 98
99 Martina POSPÍŠILOVÁ 104 14:17:28 6:42:38 88,52 ŽA 10 3:13:39 118 6:31:15 115 9:50:48 107 12:42:22 106 14:17:28 99
100 Kryštof SLABÝ 150 14:42:50 7:08:00 94,10 MA 57 2:41:15 95 5:38:48 98 9:16:13 97 12:34:48 105 14:42:50 100
101 Jiří MUSIALEK 126 15:16:00 7:41:10 101,39 MB 28 2:40:00 93 5:47:10 102 9:30:21 102 12:55:34 107 15:16:00 101
102 Věra HEJKRLÍKOVÁ 103 9:48:32 0:00:00 0,00 ŽB 9 3:00:21 109 6:26:00 113 9:48:32 105 108 102
103 Iva HEJKRLÍKOVÁ 102 9:49:22 0:00:00 0,00 ŽA 11 3:00:39 110 6:22:27 111 9:49:22 106 109 103
104 Kamil KUBICA 157 10:00:05 0:00:00 0,00 MB 29 2:52:42 104 6:22:29 112 10:00:05 109 110 104
105 Antonín ENDL 80 10:04:51 0:00:00 0,00 MC 3 2:57:12 106 6:17:54 110 10:04:51 110 111 105
106 Iva BUGNEROVÁ 125 10:06:54 0:00:00 0,00 ŽB 10 2:57:20 107 6:31:07 114 10:06:54 111 112 106
107 Lenka WAGNEROVÁ 131 10:07:39 0:00:00 0,00 ŽB 11 2:57:24 108 6:31:56 116 10:07:39 112 113 107
108 Michal RYBIÁŘ 25 10:08:51 0:00:00 0,00 MA 58 2:41:12 94 6:10:20 109 10:08:51 113 114 108
109 Jaroslav POSPĚCH 93 10:19:25 0:00:00 0,00 MB 30 3:11:50 115 6:39:10 118 10:19:25 114 115 109
110 Ivo HERMAN 91 10:29:04 0:00:00 0,00 MB 31 3:05:40 111 6:48:23 121 10:29:04 115 116 110
111 Anna WALASKÁ 130 11:17:38 0:00:00 0,00 MA 59 3:11:58 117 7:01:49 123 11:17:38 116 117 111
112 Lucie MAZURKOVÁ 120 11:17:57 0:00:00 0,00 ŽB 12 3:11:56 116 7:01:48 122 11:17:57 117 118 112
113 Eva PECKOVÁ 18 12:14:36 0:00:00 0,00 ŽA 12 3:44:27 122 7:43:19 126 12:14:36 118 119 113
113 Petra VIZIOVÁ 14 12:14:36 0:00:00 0,00 ŽA 12 3:35:55 121 7:43:14 125 12:14:36 118 119 113
114 Stanislav KACÍŘ 11 12:21:33 0:00:00 0,00 MB 32 3:15:58 119 7:19:54 124 12:21:33 119 120 114
115 Michal MUSIL 52 4:23:49 0:00:00 0,00 MA 60 2:06:06 22 4:23:49 36 120 121 115
116 Petr NOHEL 143 4:56:01 0:00:00 0,00 MA 61 2:18:34 58 4:56:01 67 121 122 116
117 Daniel SMĚJA 89 6:03:44 0:00:00 0,00 MA 62 2:51:25 103 6:03:44 108 122 123 117
118 Josef SLOWIK 57 6:40:48 0:00:00 0,00 MA 63 3:06:50 113 6:40:48 119 123 124 118
119 Tomáš SLOWIK 62 6:40:51 0:00:00 0,00 MA 64 3:06:45 112 6:40:51 120 124 125 119
© 2013 - 2024 Luďa