Lysacup - Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
Datum:
21.1.2023
Čas startu:
10:07:24
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora 2
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. Start Lysá hora Malenovice Lysá hora 2
1 Marek CAUSIDIS 892 2:05:51 0:00:00 0,00 MA 1 10:07:24 10:57:36 11:15:34 12:13:15
2 Martin HELCEL ML. 1067 2:06:48 0:00:57 0,76 MA 2 10:07:24 10:56:29 11:15:33 12:14:12
3 Petr HUDEČEK 1 2:08:23 0:02:32 2,02 MB 1 10:07:24 10:57:58 11:18:07 12:15:47
4 Gogela MARTIN 904 2:10:13 0:04:22 3,47 MA 3 10:07:24 11:00:40 11:19:15 12:17:37
5 Jakub CIESLAR 301 2:11:21 0:05:30 4,37 MA 4 10:07:24 11:01:25 11:19:13 12:18:45
6 Vít OTEVŘEL 34 2:13:27 0:07:35 6,04 MA 5 10:07:24 10:57:32 11:18:09 12:20:51
7 Radek CHROBÁK 94 2:17:02 0:11:11 8,89 0 10:07:24 11:03:22 11:22:35 12:24:26
8 Jan LACHNIT 966 2:19:12 0:13:21 10,62 MB 2 10:07:24 11:02:34 11:24:24 12:26:36
9 Pavel CIMBÁLNÍK 1275 2:19:55 0:14:04 11,18 MA 6 10:07:24 11:01:19 11:22:59 12:27:19
10 Petr SWACZYNA 1222 2:21:22 0:15:31 12,34 MA 7 10:07:24 10:58:19 11:23:54 12:28:46
11 Richard RUČKA 105 2:22:04 0:16:13 12,89 MB 3 10:07:24 11:03:09 11:27:35 12:29:28
12 Lukáš KOŠUT 900 2:23:14 0:17:23 13,82 MA 8 10:07:24 11:07:04 11:27:13 12:30:38
13 Radim WITA 946 2:25:46 0:19:55 15,83 MB 4 10:07:24 11:02:47 11:23:11 12:33:10
14 Tomáš JUREČKA 681 2:28:15 0:22:24 17,80 MA 9 10:07:24 11:06:10 11:28:59 12:35:39
15 Lumír SOBEK 259 2:29:41 0:23:49 18,94 MB 5 10:07:24 11:06:10 11:27:23 12:37:05
16 Kristián ŠKODA 56 2:30:23 0:24:32 19,50 MA 10 10:07:24 11:05:51 11:28:40 12:37:47
17 Jan VALOŠEK 1131 2:30:32 0:24:41 19,62 MA 11 10:07:24 11:04:14 11:27:10 12:37:56
18 Martin ŠLAMPA 1201 2:30:43 0:24:52 19,76 MA 12 10:07:24 11:07:17 11:31:05 12:38:07
19 Eliška KANIOVÁ 514 2:30:51 0:25:00 19,87 ZB 1 10:07:24 11:07:38 11:31:10 12:38:15
20 Filip PĚGŘÍM 351 2:32:32 0:26:41 21,20 MA 13 10:07:24 11:08:31 11:31:22 12:39:56
21 Ondřej FIERLA 440 2:32:53 0:27:02 21,49 MA 14 10:07:24 11:03:04 11:34:19 12:40:17
22 Jan STOSZEK 102 2:33:00 0:27:09 21,58 MB 6 10:07:24 11:02:59 11:28:49 12:40:24
23 Ivan STOPKA 921 2:34:12 0:28:21 22,54 MC 1 10:07:24 11:09:01 11:34:26 12:41:36
24 Andrzej SZTURC 1234 2:34:16 0:28:25 22,58 MA 15 10:07:24 11:09:15 11:32:10 12:41:40
25 1326 2:34:42 0:28:51 22,92 0 10:07:24 11:06:16 11:34:30 12:42:06
26 Vladan ŠINDELEK 344 2:36:19 0:30:28 24,22 MC 2 10:07:24 11:04:34 11:28:09 12:43:43
27 Tomáš VĚNSEK 1231 2:36:50 0:30:59 24,63 MA 16 10:07:24 11:06:13 11:31:03 12:44:14
28 Filip KOŠUT 373 2:38:20 0:32:29 25,81 MA 17 10:07:24 11:10:07 11:32:06 12:45:44
29 Jiří KVĚTOŇ 1153 2:38:48 0:32:56 26,18 MA 18 10:07:24 11:04:46 11:28:04 12:46:12
30 Lumír JASIOK 298 2:39:17 0:33:26 26,57 MB 7 10:07:24 11:09:00 11:32:13 12:46:41
31 Adam BERNARD 137 2:41:51 0:36:00 28,61 MA 19 10:07:24 11:12:56 11:37:13 12:49:15
32 Adam KONVIČKA 377 2:41:54 0:36:03 28,65 MB 8 10:07:24 11:13:07 11:37:33 12:49:18
33 Pavel HRADIL 12 2:42:26 0:36:35 29,07 MA 20 10:07:24 11:13:15 11:37:43 12:49:50
34 Jaroslav KOUŘIL 31 2:42:36 0:36:44 29,20 MB 9 10:07:24 11:09:33 11:35:44 12:50:00
35 Tomáš BOHATÝ 186 2:42:56 0:37:05 29,47 MD 1 10:07:24 11:11:58 11:37:25 12:50:20
36 Kristýna OTEVŘELOVÁ 665 2:43:16 0:37:25 29,73 ZB 2 10:07:24 11:11:55 11:37:31 12:50:40
37 Martin MAZUR 473 2:43:30 0:37:39 29,92 MC 3 10:07:24 11:11:44 11:37:21 12:50:54
38 Tomáš SWACZYNA 238 2:43:57 0:38:06 30,28 MA 21 10:07:24 11:11:51 11:37:45 12:51:21
39 Libuše HORÁČKOVÁ 1268 2:44:21 0:38:30 30,60 ZA 1 10:07:24 11:14:24 11:38:47 12:51:45
40 Michal JURČ 1225 2:44:31 0:38:40 30,73 MB 10 10:07:24 11:12:02 11:35:55 12:51:55
41 Vojtěch GOLÁŇ 1078 2:46:44 0:40:53 32,49 MA 22 10:07:24 11:16:26 11:40:51 12:54:08
42 Kuba FRANER 112 2:46:45 0:40:54 32,50 MA 23 10:07:24 11:13:15 11:39:40 12:54:09
43 Daniel MARTÍNEK 1184 2:47:36 0:41:45 33,17 MA 24 10:07:24 11:11:40 11:34:45 12:55:00
44 Petra KRAVALOVÁ 1295 2:48:18 0:42:27 33,74 ZA 2 10:07:24 11:14:01 11:41:57 12:55:42
45 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 2:48:54 0:43:03 34,21 ZB 3 10:07:24 11:16:36 11:40:48 12:56:18
46 Radek KRNAC 60 2:49:04 0:43:12 34,34 MB 11 10:07:24 11:05:19 11:32:03 12:56:28
47 Jaromír GÉRYK 310 2:50:21 0:44:30 35,36 MC 4 10:07:24 11:11:56 11:38:53 12:57:45
48 Kateřina HOLLÁ 1236 2:51:13 0:45:22 36,05 ZB 4 10:07:24 11:13:56 11:41:31 12:58:37
49 Václav TYLEČEK 193 2:51:32 0:45:41 36,30 MA 25 10:07:24 11:13:57 11:38:54 12:58:56
50 Petr MISIARZ 77 2:52:09 0:46:18 36,80 MB 12 10:07:24 11:14:07 11:44:14 12:59:33
51 Jaromír WOJTYLA 199 2:52:46 0:46:55 37,29 MC 5 10:07:24 11:13:48 11:41:52 13:00:10
52 Michael ŘEHÁČEK 1297 2:53:43 0:47:52 38,04 MC 6 10:07:24 11:15:15 11:43:18 13:01:07
53 Marek POP 1273 2:55:37 0:49:46 39,55 MA 26 10:07:24 11:14:44 11:42:16 13:03:01
54 Michaela KRAKOVSKÁ 535 2:56:58 0:51:07 40,62 ZA 3 10:07:24 11:17:09 11:42:25 13:04:22
55 Jakub KOLÁŘ 414 2:57:22 0:51:31 40,94 MA 27 10:07:24 11:09:06 11:40:42 13:04:46
56 1296 2:59:34 0:53:42 42,68 0 10:07:24 11:12:00 11:34:41 13:06:58
57 Tomáš SMREČEK 833 2:59:50 0:53:59 42,90 MA 28 10:07:24 11:13:11 11:41:00 13:07:14
58 Tereza STRYKOVÁ 918 3:00:16 0:54:24 43,24 ZJ 1 10:07:24 11:20:54 11:48:21 13:07:40
59 Jiří POKLUDA 599 3:01:02 0:55:11 43,85 MB 13 10:07:24 11:16:22 11:42:00 13:08:26
60 Jerzy CIEŃCIAŁA 1110 3:01:10 0:55:18 43,95 MB 14 10:07:24 11:18:31 11:48:08 13:08:34
61 Pavel OSWALD 170 3:01:57 0:56:06 44,58 MB 15 10:07:24 11:19:23 11:45:52 13:09:21
62 Petr SLADOMEL 1157 3:02:00 0:56:09 44,62 MA 29 10:07:24 11:20:59 11:48:25 13:09:24
63 Simona BOJTOŠOVÁ 977 3:02:19 0:56:28 44,88 ZA 4 10:07:24 11:17:38 11:46:05 13:09:43
64 Miroslav PAVLÍK 803 3:03:00 0:57:09 45,42 MC 7 10:07:24 11:24:34 11:48:06 13:10:24
65 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 3:05:21 0:59:30 47,28 ZA 5 10:07:24 11:23:20 11:51:51 13:12:45
66 Filip HOMOLA 812 3:06:08 1:00:17 47,91 MB 16 10:07:24 11:21:53 11:52:41 13:13:32
67 Petr CHMURA 210 3:13:54 1:08:03 54,08 MD 2 10:07:24 11:18:49 11:52:35 13:21:18
68 Jiří RABIEC 835 3:13:59 1:08:08 54,14 MA 30 10:07:24 11:24:40 11:51:48 13:21:23
69 Radmila MICHALOVÁ 768 3:14:15 1:08:24 54,35 ZZ 1 10:07:24 11:25:13 11:53:49 13:21:39
70 Tomáš KOŽELUH 788 3:18:05 1:12:13 57,39 MC 8 10:07:24 11:26:16 11:55:22 13:25:29
71 Arnošt ZIMA 145 3:18:07 1:12:16 57,42 MA 31 10:07:24 11:22:25 12:01:43 13:25:31
72 Aneta LORKOVÁ 1239 3:21:45 1:15:54 60,31 ZJ 2 10:07:24 11:23:23 12:00:05 13:29:09
73 Petr LIŠKA 538 3:21:46 1:15:55 60,33 MB 17 10:07:24 11:17:25 11:55:52 13:29:10
74 Radomír ŠNEVAJS 318 3:23:07 1:17:15 61,39 MC 9 10:07:24 11:29:07 12:00:17 13:30:31
75 Pavel RUBEŠ 1137 3:32:00 1:26:09 68,45 MB 18 10:07:24 11:32:21 12:02:40 13:39:24
76 1325 3:40:20 1:34:29 75,08 0 10:07:24 11:28:29 12:08:36 13:47:44
77 Martin BŮŽEK 1021 3:59:17 1:53:26 90,14 MA 32 10:07:24 11:36:16 12:14:22 14:06:41
78 Tomáš KUBIČÍK 1243 1:11:49 0:00:00 0,00 MA 33 10:07:24 10:59:38 11:19:14
79 Marcela KRNÁČOVÁ 964 2:04:54 0:00:00 0,00 ZZ 2 10:07:24 11:40:42 12:12:19
© 2013 - 2024 Luďa