Lysacup - Visalaje, parkoviště - výsledky

Datum:
15.1.2023
Čas startu:
10:00:30

Aktualizováno: 15.1.2023, 11:31:45

Bod 1 - Lysá hora
# Jméno RN Tým Čas Ztráta Ztráta % Kat. # v kat.
1 Jan ZIDEK 1989 227 0:42:04 0:00:00 0.0 % MA 1
2 Lukáš MARTINKA 1988 372 0:42:07 0:00:03 0.1 % MA 2
3 Martin HELCEL ML. 1988 1067 0:42:36 0:00:32 1.3 % MA 3
4 Pavel CIMBÁLNÍK 1985 1275 0:42:56 0:00:52 2.1 % MA 4
5 Vít OTEVŘEL 1988 34 0:43:28 0:01:24 3.3 % MA 5
6 Petr SWACZYNA 1985 1222 0:43:42 0:01:37 3.9 % MA 6
7 Viktor KLOS 1992 1220 0:43:51 0:01:47 4.3 % MA 7
8 Jakub CIESLAR 1998 301 0:44:02 0:01:57 4.7 % MA 8
9 Petr HUDEČEK 1982 1 0:44:24 0:02:19 5.5 % MB 1
10 Ondřej HORÁK 1975 116 0:44:38 0:02:33 6.1 % MB 2
11 David FLAŠA 1989 187 0:44:59 0:02:55 6.9 % MA 9
12 Jakub AMBROS 1987 560 0:45:20 0:03:16 7.8 % MA 10
13 Jiří KVITA 1987 1196 0:45:46 0:03:41 8.8 % MA 11
14 Martin GRIMM 1996 493 0:46:08 0:04:03 9.6 % MA 12
15 Jan LACHNIT 1980 966 0:46:27 0:04:22 10.4 % MB 3
16 Zbyněk ŠKUCA 1987 1072 0:47:03 0:04:59 11.9 % MA 13
17 Jan HLAVATÍK 1985 501 0:47:14 0:05:09 12.3 % MA 14
18 Jan VALOŠEK 1987 1131 0:47:19 0:05:14 12.5 % MA 15
19 Tomáš VĚNSEK 1993 1231 0:47:27 0:05:23 12.8 % MA 16
20 Petr FILIPEC 1984 610 0:47:41 0:05:36 13.3 % MA 17
21 Krystian ZAHRAJ 1988 517 0:47:45 0:05:41 13.5 % MA 18
22 Richard RUČKA 1978 105 0:47:49 0:05:45 13.7 % MB 4
23 Martin KRHUT 1980 1215 0:47:51 0:05:47 13.8 % MB 5
24 Pavel ŘÍHA 1977 138 0:47:56 0:05:51 13.9 % MB 6
25 Kristián ŠKODA 1990 56 0:48:00 0:05:55 14.1 % MA 19
26 Stanislav KRAJČA 1983 899 0:48:02 0:05:58 14.2 % MA 20
27 Ondřej FIERLA 1993 440 0:48:05 0:06:01 14.3 % MA 21
28 Jaroslav GLOGAR 1993 1221 0:48:15 0:06:10 14.7 % MA 22
29 Luboš KOVÁČIK 1966 821 0:48:23 0:06:19 15.0 % 1
30 Martin ŠLAMPA 1990 1201 0:48:29 0:06:25 15.3 % MA 23
31 Lukáš BYSTŘIČAN 1983 1009 0:48:32 0:06:28 15.4 % MA 24
32 Libor BUBLÍK 1986 1252 0:48:35 0:06:31 15.5 % MA 25
33 Svatoslav BĚHŮNEK 1981 1247 0:48:42 0:06:37 15.8 % MB 7
34 Tomáš JUREČKA 1996 681 0:48:58 0:06:53 16.4 % MA 26
35 Vladan ŠINDELEK 1967 344 0:49:10 0:07:05 16.9 % MC 1
36 Daniel ČAŇ 1993 1253 0:49:12 0:07:08 17.0 % MA 27
37 Martin HATŇANČÍK 1989 897 0:49:14 0:07:09 17.0 % MA 28
38 Miroslav BEDNÁRIK 1985 1291 0:49:15 0:07:11 17.1 % MA 29
39 Filip ŽAJDLÍK 1977 85 0:49:19 0:07:14 17.2 % MB 8
40 Collin RYMER 1987 586 0:49:21 0:07:17 17.3 % MA 30
41 Radek KRNAC 1980 60 0:49:26 0:07:21 17.5 % MB 9
42 David SEJKORA 1978 272 0:49:55 0:07:51 18.7 % MB 10
43 Jan STOSZEK 1976 102 0:50:00 0:07:56 18.9 % MB 11
44 Květoslav ŽILAVÝ 1971 141 0:50:09 0:08:04 19.2 % MC 2
45 Andrzej SZTURC 1986 1234 0:50:14 0:08:10 19.4 % MA 31
46 Lukáš KOŠUT 1994 900 0:50:25 0:08:20 19.8 % MA 32
47 0 1296 0:50:29 0:08:24 20.0 % 2
48 Jakub KOLÁŘ 1986 414 0:50:45 0:08:41 20.7 % MA 33
49 Veronika HANKO 1990 1316 0:51:02 0:08:57 21.3 % ZA 1
50 Jiří KVĚTOŇ 1984 1153 0:51:08 0:09:04 21.6 % MA 34
51 Lumír SOBEK 1975 259 0:51:17 0:09:12 21.9 % MB 12
52 Adam KONVIČKA 1977 377 0:51:27 0:09:22 22.3 % MB 13
53 Lukáš VRUBEL 1989 411 0:51:28 0:09:23 22.3 % MA 35
54 Roman KUČERA 1982 650 0:51:30 0:09:26 22.4 % MB 14
55 Jakub NĚMEC 1984 1071 0:51:34 0:09:29 22.6 % MA 36
56 Tobias RAŠKA 2007 1258 0:51:38 0:09:34 22.7 % M1 1
57 Ivan STOPKA 1971 921 0:51:49 0:09:45 23.2 % MC 3
58 Jan VOJTEK 1986 1085 0:51:57 0:09:53 23.5 % MA 37
59 Martin TUHARSKÝ 1977 209 0:52:01 0:09:57 23.7 % MB 15
60 Jan KIMLA 1984 286 0:52:07 0:10:02 23.9 % MA 38
61 David MARŠÁLEK 2004 439 0:52:13 0:10:09 24.1 % MJ 1
62 Martin POSPÍŠIL 2002 1318 0:52:22 0:10:17 24.5 % MJ 2
63 Ondřej RICHTER 1987 1083 0:52:26 0:10:21 24.6 % MA 39
64 Rostislav MARVAN 1971 1298 0:52:38 0:10:34 25.1 % MC 4
65 Eliška KANIOVÁ 1985 514 0:52:42 0:10:37 25.3 % ZB 1
66 Jiří KOZUBÍK 1988 524 0:52:51 0:10:47 25.6 % MA 40
67 Martin KVAPULINSKÝ 1983 648 0:52:53 0:10:48 25.7 % MA 41
68 Kristína MARTINKOVÁ 1989 1311 0:52:53 0:10:49 25.7 % ZB 2
69 Anička SLÍVOVÁ 2005 849 0:53:01 0:10:57 26.0 % ZJ 1
70 David LAUTERBACH 1977 150 0:53:06 0:11:01 26.2 % MB 16
71 Petr ŠKRABÁNEK 1960 336 0:53:08 0:11:03 26.3 % MD 1
72 Roman BALÁŽ 1965 1245 0:53:18 0:11:14 26.7 % MC 5
73 Lumír JASIOK 1978 298 0:53:33 0:11:29 27.3 % MB 17
74 Dušan OLAJOŠ 1975 1010 0:53:39 0:11:34 27.5 % MB 18
75 Hector PEREZ 1988 726 0:53:46 0:11:42 27.8 % MA 42
76 Daniel MARTÍNEK 1996 1184 0:53:53 0:11:48 28.1 % MA 43
77 Daniel POSPÍŠIL 1988 924 0:53:55 0:11:51 28.2 % MA 44
78 Kristýna OTEVŘELOVÁ 1987 665 0:53:57 0:11:53 28.3 % ZB 3
79 Tom RETT 1969 1142 0:54:06 0:12:02 28.6 % MC 6
80 Tomáš SVOBODA 1970 410 0:54:08 0:12:04 28.7 % MC 7
81 Tomáš BOHATÝ 1959 186 0:54:13 0:12:08 28.9 % MD 2
82 Martin MAZUR 1971 473 0:54:15 0:12:11 29.0 % MC 8
83 Tomáš MARTÍNEK 1985 894 0:54:17 0:12:12 29.0 % MA 45
84 Tomáš SWACZYNA 2001 238 0:54:21 0:12:17 29.2 % MA 46
85 Tomáš SMREČEK 1984 833 0:54:23 0:12:19 29.3 % MA 47
86 Alois MELNAR 1994 829 0:54:24 0:12:20 29.3 % MA 48
87 Libuše HORÁČKOVÁ 1992 1268 0:54:42 0:12:37 30.0 % ZA 2
88 Peter VANEČEK 1975 1280 0:54:42 0:12:38 30.0 % MB 19
89 Miroslav ŠTĚPÁN 1977 1116 0:54:47 0:12:42 30.2 % MB 20
90 Pavel HRADIL 1994 12 0:54:50 0:12:45 30.3 % MA 49
91 Venca SMÉKAL 1989 722 0:54:53 0:12:49 30.5 % MA 50
92 Marek POP 1992 1273 0:54:59 0:12:54 30.7 % MA 51
93 Martin LABUZ 1969 346 0:55:09 0:13:05 31.1 % MC 9
94 Miroslav LETKO 1981 114 0:55:34 0:13:29 32.1 % MB 21
95 Jan TIC 1977 601 0:55:44 0:13:39 32.5 % MB 22
96 Radim SIUDA 1989 1100 0:55:52 0:13:48 32.8 % MA 52
97 Schmidt DENIS 1982 1205 0:55:58 0:13:53 33.0 % MB 23
98 Pavel FRANK 1968 65 0:56:02 0:13:58 33.2 % MC 10
99 Adam BERNARD 1984 137 0:56:13 0:14:08 33.6 % MA 53
100 Radomír VIEJ 1976 261 0:56:19 0:14:14 33.9 % MB 24
101 Jaromír WOJTYLA 1970 199 0:56:34 0:14:29 34.4 % MC 11
102 Lukáš RAFAJ 1993 393 0:56:36 0:14:31 34.5 % MA 54
103 Janusz KUBALA 1973 1087 0:56:40 0:14:35 34.7 % MB 25
104 Petr MISIARZ 1976 77 0:56:44 0:14:40 34.9 % MB 26
105 Simona BOJTOŠOVÁ 1996 977 0:56:47 0:14:43 35.0 % ZA 3
106 Jan SOBEK 2007 1214 0:56:49 0:14:44 35.1 % M1 2
107 Lukáš VELEBIL 1975 491 0:56:55 0:14:50 35.3 % MB 27
108 Martin CAPEK 1984 785 0:57:03 0:14:58 35.6 % MA 55
109 Robert SZOTKOWSKI 1983 798 0:57:05 0:15:00 35.7 % MA 56
110 Petra KRAVALOVÁ 1995 1295 0:57:06 0:15:02 35.7 % ZA 4
111 Ondřej ČERNOCH 1989 357 0:57:13 0:15:08 36.0 % MA 57
112 Václav TYLEČEK 1985 193 0:57:13 0:15:08 36.0 % MA 58
113 Jan TESARČÍK 2000 1060 0:57:16 0:15:11 36.1 % MA 59
114 Lukáš LEVINSKÝ 1974 379 0:57:25 0:15:20 36.5 % MB 28
115 Kateřina HOLLÁ 1978 1236 0:57:29 0:15:24 36.6 % ZB 4
116 Martin NOVÁK 1979 814 0:57:30 0:15:26 36.7 % MB 29
117 Eduard HRACHOVINA 1995 585 0:57:32 0:15:27 36.8 % MA 60
118 Michaela KRAKOVSKÁ 1996 535 0:57:42 0:15:37 37.2 % ZA 5
119 Jaroslav KOUŘIL 1980 31 0:57:44 0:15:40 37.2 % MB 30
120 Martin KUKOL 1990 1310 0:57:48 0:15:44 37.4 % MA 61
121 Veronika KUSA 1988 1289 0:57:50 0:15:45 37.5 % ZB 5
122 Petr SMEJKAL 1959 40 0:57:55 0:15:50 37.7 % MD 3
123 Kuba FRANER 1989 112 0:58:28 0:16:23 39.0 % MA 62
124 Miloš MIKUNDA 1964 620 0:58:35 0:16:30 39.2 % MC 12
125 René KOZELSKÝ 1990 183 0:58:41 0:16:36 39.5 % MA 63
126 0 1323 0:58:42 0:16:37 39.5 % 3
127 Leopold HEJNEŠ 1976 1152 0:58:43 0:16:38 39.6 % MB 31
128 Július PŠENICA 1967 1181 0:58:45 0:16:40 39.6 % MC 13
129 Zbyněk SKOPALÍK 1978 42 0:58:57 0:16:52 40.1 % MB 32
130 Aleš NOVOTNÝ 1985 99 0:58:58 0:16:54 40.2 % MA 64
131 Tomáš ČERNÝ 1990 672 0:59:00 0:16:56 40.2 % MA 65
132 Jiří KONIECZNY 1963 1238 0:59:05 0:17:00 40.4 % MC 14
133 Manal BATIHOVÁ 1997 484 0:59:08 0:17:04 40.6 % ZA 6
134 Marek TEŠNAR 1975 531 0:59:14 0:17:10 40.8 % MB 33
135 Tadeáš PLISKA 2007 1240 0:59:16 0:17:12 40.9 % M1 3
136 Jan MRÁZ 1977 519 0:59:19 0:17:15 41.0 % MB 34
137 Roman HLAUŠEK 1974 192 0:59:22 0:17:18 41.1 % MB 35
138 Vít HORÁČEK 1979 1159 0:59:24 0:17:19 41.2 % MB 36
139 Vojtěch GRUCHALA 1983 172 0:59:26 0:17:22 41.3 % MA 66
140 Petr LIŠKA 1977 538 0:59:28 0:17:23 41.3 % MB 37
141 Tomáš STRAŽOVEC 1988 1251 0:59:29 0:17:25 41.4 % MA 67
142 0 1322 0:59:30 0:17:26 41.4 % 4
143 Pavla POSPÍŠILOVÁ 1977 1182 0:59:34 0:17:29 41.6 % ZZ 1
144 Lukáš MNISZAK 2004 437 1:00:36 0:18:32 44.1 % MJ 3
145 Jiří POKLUDA 1979 599 1:00:57 0:18:53 44.9 % MB 38
146 Jaroslav BENDA 1966 167 1:00:59 0:18:55 45.0 % MC 15
147 Petr CHMURA 1962 210 1:01:02 0:18:57 45.1 % MD 4
148 Iveta MATUŠKOVÁ 1972 430 1:01:14 0:19:09 45.5 % ZZ 2
149 Malcolm COLLEN 1960 93 1:01:17 0:19:13 45.7 % MD 5
150 Alena FENCLOVÁ 1997 1114 1:01:53 0:19:48 47.1 % ZA 7
151 Jiří PORWISZ 1966 817 1:01:57 0:19:53 47.3 % MC 16
152 Petr SLADOMEL 1985 1157 1:02:05 0:20:00 47.6 % MA 68
153 Filip HOMOLA 1973 812 1:02:09 0:20:04 47.7 % MB 39
154 Jan FIERLA ST. 1969 164 1:02:11 0:20:06 47.8 % MC 17
155 Daniel VÍCHA 1989 1266 1:02:30 0:20:26 48.6 % MA 69
156 Petra SEDLÁČKOVÁ 1971 783 1:02:32 0:20:28 48.7 % ZZ 3
157 Tomáš MARŠÁLEK 1964 129 1:03:01 0:20:56 49.8 % MC 18
158 Petr ŘÍČNÝ 1979 26 1:03:04 0:21:00 49.9 % MB 40
159 Petr JAVOREK 1982 314 1:03:06 0:21:02 50.0 % MB 41
160 Lukáš PROŠEK 1974 1313 1:03:08 0:21:04 50.1 % MB 42
161 Iva HAPALOVÁ 1985 1283 1:03:17 0:21:13 50.4 % ZB 6
162 Marta JUŘÍČKOVÁ 1994 169 1:03:30 0:21:25 50.9 % ZA 8
163 Martin RYŠKA 1970 174 1:03:37 0:21:32 51.2 % MC 19
164 Michal PETR 1977 725 1:03:44 0:21:40 51.5 % MB 43
165 Jiří KEPKA 1969 1075 1:03:47 0:21:42 51.6 % MC 20
166 Karel JANAS 1974 101 1:03:49 0:21:44 51.7 % MB 44
167 Tomáš LIPINA 1966 723 1:03:52 0:21:48 51.8 % MC 21
168 Mirek BERNÁT 1960 1235 1:03:55 0:21:51 51.9 % MD 6
169 David MIKULEC 1989 1314 1:04:14 0:22:10 52.7 % MA 70
170 Tereza STRYKOVÁ 2006 918 1:04:59 0:22:55 54.5 % ZJ 2
171 Tomáš KOŽELUH 1966 788 1:05:05 0:23:01 54.7 % MC 22
172 Mirek KRÁL 1971 657 1:05:06 0:23:02 54.8 % MC 23
173 Jiří RABIEC 1989 835 1:05:25 0:23:20 55.5 % MA 71
174 Marek SLÍVA 1970 850 1:05:34 0:23:29 55.8 % MC 24
175 Lukáš SUCHÁNEK 1979 181 1:05:44 0:23:40 56.3 % MB 45
176 Pavel HLAVICA 1968 971 1:05:47 0:23:43 56.4 % MC 25
177 Radmila MICHALOVÁ 1975 768 1:05:50 0:23:46 56.5 % ZZ 4
178 Jan KOUKAL 1974 71 1:06:09 0:24:04 57.2 % MB 46
179 Martina PETROVÁ 1976 1188 1:06:16 0:24:11 57.5 % ZZ 5
180 Štefan GROŠ 1961 125 1:07:10 0:25:05 59.6 % MD 7
181 Tereza ŠENKOVÁ 1986 847 1:07:17 0:25:13 59.9 % ZB 7
182 Lucie SOBKOVÁ 1999 888 1:07:21 0:25:16 60.1 % ZA 9
183 Radim HARABIŠ 1974 89 1:07:35 0:25:30 60.6 % MB 47
184 Pavel RUBEŠ 1980 1137 1:08:15 0:26:10 62.2 % MB 48
185 Lubomír ANDRLA 1966 241 1:08:58 0:26:53 63.9 % MC 26
186 Vladimíra VONSOVÁ 1974 1141 1:09:02 0:26:58 64.1 % ZZ 6
187 Ondřej ŽNIVA 1993 426 1:09:52 0:27:48 66.1 % MA 72
188 Nela SEJKOROVÁ 2007 309 1:10:02 0:27:57 66.5 % ZJ 3
189 Dalibor JANKO 1979 19 1:10:51 0:28:46 68.4 % MB 49
190 Marcela PETRUŠKOVÁ 1973 901 1:11:12 0:29:07 69.2 % ZZ 7
191 Přemysl JASIOK 1974 1229 1:11:15 0:29:11 69.4 % MB 50
192 Denisa NÁVRATOVÁ 1993 878 1:12:16 0:30:12 71.8 % ZA 10
193 Marcela KRNÁČOVÁ 1974 964 1:12:39 0:30:35 72.7 % ZZ 8
194 Kateřina NOSKOVÁ 2005 1200 1:12:58 0:30:53 73.4 % ZJ 4
195 Radovan RUDICKÝ 1969 495 1:13:44 0:31:39 75.2 % MC 27
196 Roman MAGDON 1970 57 1:14:27 0:32:22 76.9 % MC 28
197 Richard PÁCL 2005 1309 1:14:30 0:32:25 77.1 % M1 4
198 Martin BŮŽEK 1987 1021 1:15:26 0:33:21 79.3 % MA 73
199 Petra STRNADLOVÁ 1980 361 1:15:54 0:33:49 80.4 % ZB 8
200 Ondřej KUBALA 1985 1264 1:16:06 0:34:01 80.9 % MA 74
201 Petra SUPOVÁ 1986 1005 1:19:11 0:37:06 88.2 % ZB 9
202 Lea HOLUBCIKOVA 1978 1257 1:19:16 0:37:12 88.4 % ZB 10
203 Zuzana LASTOVIČKOVÁ 1981 1307 1:25:44 0:43:40 103.8 % ZB 11
204 Michaela KECLÍKOVÁ 1988 1274 1:25:58 0:43:54 104.4 % ZB 12
205 Anna BALÁŽOVÁ 2009 235 - 0:00:00 0.0 % Z0 1 chodec
206 Anna KLIMEŠOVÁ 2016 398 - 0:00:00 0.0 % Z0 2 chodec
207 Antonín VOTÝPKA 1981 591 - 0:00:00 0.0 % MB 51 chodec
208 Dagmar OPOLKOVÁ 1964 161 - 0:00:00 0.0 % ZZ 9 chodec
209 Ema KULŠTEJNOVÁ 2015 1032 - 0:00:00 0.0 % Z0 3 chodec
210 František RAŠKA 1945 1189 - 0:00:00 0.0 % MD 8 chodec
211 Hana HOLOUBKOVÁ 1989 1048 - 0:00:00 0.0 % ZB 13 chodec
212 Ivana FIERLOVÁ 1971 1248 - 0:00:00 0.0 % ZZ 10 chodec
213 Jan HOLOUBEK 1996 180 - 0:00:00 0.0 % MA 75 chodec
214 Jan PEŠAT 1956 153 - 0:00:00 0.0 % MD 9 chodec
215 Jan ŠIMČÁK 1953 242 - 0:00:00 0.0 % MD 10 chodec
216 Jana LAUTERBACHOVÁ 1979 1118 - 0:00:00 0.0 % ZB 14 chodec
217 Jaroslav KOUŘIL JR. 2022 2022 - 0:00:00 0.0 % DT 1 chodec
218 Jiří BENDA 1997 162 - 0:00:00 0.0 % MA 76 chodec
219 Jiří DUBOVÝ 1971 80 - 0:00:00 0.0 % MC 29 chodec
220 Karin VITÁSKOVÁ 1982 197 - 0:00:00 0.0 % ZB 15 chodec
221 Katarína FRANEROVÁ 2016 957 - 0:00:00 0.0 % Z0 4 chodec
222 Kolářová SABINA 1988 1218 - 0:00:00 0.0 % ZB 16 chodec
223 Ladislav NEKARDA 1989 936 - 0:00:00 0.0 % MA 77 chodec
224 Lenka CHLADOVÁ 1993 600 - 0:00:00 0.0 % ZA 11 chodec
225 Lenka CHMUROVÁ 1964 959 - 0:00:00 0.0 % ZZ 11 chodec
226 Lenka HÁJKOVÁ 1969 198 - 0:00:00 0.0 % ZZ 12 chodec
227 Leopold NEKARDA 1967 1084 - 0:00:00 0.0 % MC 30 chodec
228 Ludmila ŠOKALOVÁ 1956 107 - 0:00:00 0.0 % ZZ 13 chodec
229 Luděk BEDNARZ 1974 3 - 0:00:00 0.0 % MB 52 chodec
230 Luděk SEDLÁČEK 1965 4 - 0:00:00 0.0 % MC 31 chodec
231 Marek MIKUŠ 1995 702 - 0:00:00 0.0 % MA 78 chodec
232 Marek NOSKA 1972 1301 - 0:00:00 0.0 % MC 32 chodec
233 Marek WRÓBEL 1989 1255 - 0:00:00 0.0 % MA 79 chodec
234 Marie ADAMUSOVÁ 1982 366 - 0:00:00 0.0 % ZB 17 chodec
235 Marie TOMANOVÁ 1966 28 - 0:00:00 0.0 % ZZ 14 chodec
236 Marián STRES 1976 660 - 0:00:00 0.0 % MB 53 chodec
237 Markéta VAJDOVÁ 1977 869 - 0:00:00 0.0 % ZZ 15 chodec
238 Martin HELCEL ST. 1968 360 - 0:00:00 0.0 % MC 33 chodec
239 Martin HRNČÁREK 1976 303 - 0:00:00 0.0 % MB 54 chodec
240 Martin MIKLOŠ 1986 236 - 0:00:00 0.0 % MA 80 chodec
241 Michael BENDA 1975 956 - 0:00:00 0.0 % MB 55 chodec
242 Michal KLIMEŠ 1970 748 - 0:00:00 0.0 % MC 34 chodec
243 Milan ŠVIDERNOCH 1958 258 - 0:00:00 0.0 % MD 11 chodec
244 Míša FRANEROVÁ 1990 1168 - 0:00:00 0.0 % ZA 12 chodec
245 Pavel JUŘICA 1973 84 - 0:00:00 0.0 % MB 56 chodec
246 Petr BEREMLIJSKI 1976 25 - 0:00:00 0.0 % MB 57 chodec
247 Petr OPOLKA 1963 140 - 0:00:00 0.0 % MC 35 chodec
248 Petr OSTEREZY 1978 1103 - 0:00:00 0.0 % MB 58 chodec
249 Radim CHMIEL 1968 131 - 0:00:00 0.0 % MC 36 chodec
250 Radka SVOBODOVÁ 1974 1270 - 0:00:00 0.0 % ZZ 16 chodec
251 Romana BALÁŽOVÁ 2015 270 - 0:00:00 0.0 % Z0 5 chodec
252 Romana HELCELOVÁ 1969 83 - 0:00:00 0.0 % ZZ 17 chodec
253 Stanislaw SKOMOROWSKI 1957 211 - 0:00:00 0.0 % MD 12 chodec
254 Tadeaš FRANER 2018 1169 - 0:00:00 0.0 % DT 2 chodec
255 Tereza HLISNIKOVSKÁ 1996 1269 - 0:00:00 0.0 % ZA 13 chodec
256 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1981 1038 - 0:00:00 0.0 % ZB 18 chodec
257 Tereza STAŇKOVÁ 1985 922 - 0:00:00 0.0 % ZB 19 chodec
258 Tomáš KLÍM 1975 11 - 0:00:00 0.0 % MB 59 chodec
259 Veronika DUBOVÁ 2000 449 - 0:00:00 0.0 % ZA 14 chodec
260 Veronika JAWORSKA 1982 423 - 0:00:00 0.0 % ZB 20 chodec
261 Viktorie FRANEROVÁ 2017 1012 - 0:00:00 0.0 % Z0 6 chodec
262 Vladan VAŘEKA 1968 104 - 0:00:00 0.0 % MC 37 chodec
263 Vladimír SLOVÁK 1960 240 - 0:00:00 0.0 % MD 13 chodec
264 Vlasta BISKUPOVÁ 1972 1304 - 0:00:00 0.0 % ZZ 18 chodec
265 Vlasta MARTAUSOVÁ 1980 1011 - 0:00:00 0.0 % ZB 21 chodec
266 Zuzana BÍLKOVÁ 1987 764 - 0:00:00 0.0 % ZB 22 chodec
# Jméno RN Tým Čas Ztráta Ztráta % Kat. # v kat.
© 2013 - 2023 Luďa