Lysacup - Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x!
Datum:
6.11.2022
Čas startu:
10:17:53
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Velký Javorník
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat.
1 Marek CAUSIDIS 892 0:40:20 0:00:00 0,00 MA 1
261 1313 0:00:00 0:00:00 0,00 0
261 Adam JASIOK 231 0:00:00 0:00:00 0,00 MJ 8
261 Antonín VOTÝPKA 591 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 69
261 Chladová LENKA 600 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Chmurová LENKA 959 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 David JASIOK 616 0:00:00 0:00:00 0,00 M0 1
261 Dominik NEKARDA 422 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 88
261 Drechsel IVONA 13 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Drechsel MATTY 1278 0:00:00 0:00:00 0,00 DT 1
261 Eva GAJDACZOVÁ 1079 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Hlisnikovská TEREZA 1269 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Igor MIHALČÍK 615 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Iveta BALNAROVÁ 790 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Jan MUSIL 214 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Jan SLIVKA 385 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Jana LAUTERBACHOVÁ 1118 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Jiří BALNAR 820 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Jiří DUBOVÝ 80 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Karolína JUŘICOVÁ 1138 0:00:00 0:00:00 0,00 ZJ 5
261 Katarína FRANEROVÁ 957 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 3
261 Kolářová SABINA 1218 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Kouřil JR. 2022 0:00:00 0:00:00 0,00 0
261 Kuba FRANER 112 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 88
261 Kulštejnová EMA 1032 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 3
261 Lenka KOKOŠKOVÁ 567 0:00:00 0:00:00 0,00 0
261 Lucy ŠEVČÍKOVÁ 456 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Luděk SEDLÁČEK 4 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Marie ADAMUSOVÁ 366 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Marie TOMANOVÁ 28 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Marika HANKE 1212 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Markéta KONEČNÁ 767 0:00:00 0:00:00 0,00 0
261 Markéta VAJDOVÁ 869 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Martin HRNČÁREK 303 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 69
261 Martin LABUZ 346 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Martin MOKROŠ 1109 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 88
261 Martin OTEVŘEL 612 0:00:00 0:00:00 0,00 DT 1
261 Martin ST. 360 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Michaela BÖHMOVÁ 961 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Milan PĚGŘIMEK 51 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Muchová LUCIE 949 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Míša FRANEROVÁ 1168 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Noska MAREK 1301 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Olinka JACKOVÁ 483 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Pavel JUŘICA 84 0:00:00 0:00:00 0,00 MB 69
261 Radim CHMIEL 131 0:00:00 0:00:00 0,00 MC 30
261 Saša POLEDNÍK 858 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Skomorowski STANISLAW 211 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Svobodová RADKA 1270 0:00:00 0:00:00 0,00 ZZ 12
261 Tadeaš FRANER 1169 0:00:00 0:00:00 0,00 DT 1
261 Tomáš OPOLKA 750 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 88
261 Veronika DUBOVÁ 449 0:00:00 0:00:00 0,00 ZA 14
261 Viktorie FRANEROVÁ 1012 0:00:00 0:00:00 0,00 Z0 3
261 Vlasta MARTAUSOVÁ 1011 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Vít OTEVŘEL 34 0:00:00 0:00:00 0,00 MA 88
261 Zdeněk CYPRA 23 0:00:00 0:00:00 0,00 MD 9
261 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
261 Žaneta KULICHOVÁ 837 0:00:00 0:00:00 0,00 ZB 20
2 Gogela MARTIN 904 0:40:52 0:00:32 1,33 MA 2
3 Marek MINÁŘ 1162 0:41:12 0:00:51 2,14 MA 3
4 Cimbálník PAVEL 1275 0:41:37 0:01:17 3,19 MA 4
5 Jiří PYTLÍK 177 0:41:43 0:01:23 3,45 MA 5
6 Jan ZIDEK 227 0:41:55 0:01:35 3,94 MA 6
7 Jakub CIESLAR 301 0:41:59 0:01:39 4,11 MA 7
8 Viktor KLOS 1220 0:42:16 0:01:55 4,79 MA 8
9 Skalický PAVEL 747 0:42:28 0:02:08 5,29 MA 9
10 Ondřej HORÁK 116 0:42:40 0:02:19 5,78 MB 1
11 Martin HOLIŠ 287 0:43:07 0:02:47 6,92 0
12 Oldřich KOKOŠEK 33 0:43:29 0:03:09 7,81 MA 10
13 Jakub AMBROS 560 0:43:32 0:03:12 7,94 MA 11
14 Vladan ŠINDELEK 344 0:43:45 0:03:25 8,49 MC 1
15 David FLAŠA 187 0:43:50 0:03:30 8,70 MA 12
16 Jan LACHNIT 966 0:44:10 0:03:50 9,50 MB 2
17 Marie DRHOVÁ 1161 0:44:15 0:03:55 9,73 ZZ 1
18 Petr SWACZYNA 1222 0:44:20 0:04:00 9,93 MA 13
19 Říhová ELIŠKA 1254 0:45:06 0:04:46 11,84 Z0 1
20 Martin GRIMM 493 0:45:16 0:04:56 12,26 MA 14
21 Jiří BENDA 162 0:45:29 0:05:09 12,78 MA 15
22 Jiří KVITA 1196 0:45:34 0:05:14 13,00 MA 16
23 Jiří KVĚTOŇ 1153 0:45:47 0:05:26 13,51 MA 17
24 Petr HUDEČEK 1 0:45:56 0:05:36 13,89 MB 3
25 Daniel ČAŇ 1253 0:45:58 0:05:37 13,96 MA 18
26 Petr FILIPEC 610 0:46:06 0:05:45 14,29 MA 19
27 Juříček DANIEL 1263 0:46:24 0:06:04 15,06 MJ 1
28 Filip ŽAJDLÍK 85 0:46:36 0:06:16 15,57 MB 4
29 Jan VALOŠEK 1131 0:46:51 0:06:31 16,17 MA 20
30 Libor BUBLÍK 1252 0:46:58 0:06:38 16,46 MA 21
31 Radim POKORNÝ 95 0:47:29 0:07:09 17,75 MC 2
32 Martin HOŘÍNEK 675 0:47:45 0:07:25 18,41 MB 5
33 Richard RUČKA 105 0:47:48 0:07:28 18,52 MB 6
34 Dominika BUBLÍKOVÁ 756 0:47:52 0:07:32 18,68 ZB 1
35 Jaroslav GLOGAR 1221 0:47:54 0:07:33 18,76 MA 22
36 Petra ŠEVČÍKOVÁ 622 0:48:03 0:07:42 19,13 ZA 1
37 David SEJKORA 272 0:48:05 0:07:44 19,21 MB 7
38 David LAUTERBACH 150 0:48:20 0:08:00 19,85 MB 8
39 Pavel ŘÍHA 138 0:48:34 0:08:13 20,40 MB 9
40 Květoslav ŽILAVÝ 141 0:48:37 0:08:17 20,54 MC 3
41 Lukáš BYSTŘIČAN 1009 0:48:39 0:08:19 20,62 MA 23
42 Tomáš JUREČKA 681 0:48:41 0:08:21 20,73 MA 24
43 Bednárik MIROSLAV 1291 0:48:44 0:08:24 20,85 MA 25
44 Denisa KREJČIŘÍKOVÁ 9 0:48:57 0:08:37 21,38 ZB 2
45 Martin PÍŠA 78 0:49:00 0:08:39 21,48 MB 10
46 Jan KIMLA 286 0:49:06 0:08:46 21,75 MA 26
47 Lukáš KOŠUT 900 0:49:17 0:08:57 22,21 MA 27
48 Martin HATŇANČÍK 897 0:49:22 0:09:02 22,41 MA 28
49 Karel BRUDNÝ 472 0:49:31 0:09:11 22,77 MJ 2
50 Stanislav KRAJČA 899 0:49:34 0:09:14 22,91 MA 29
51 Ondřej FIERLA 440 0:49:39 0:09:18 23,09 MA 30
52 Leopold HEJNEŠ 1152 0:49:43 0:09:23 23,27 MB 11
53 Lukáš BORDOVSKÝ 621 0:49:47 0:09:27 23,43 MA 31
54 Filip KOŠUT 373 0:49:56 0:09:36 23,81 MA 32
55 Petr PRAŽÁK 880 0:50:00 0:09:40 23,99 MA 33
56 Tomáš MARTÍNEK 894 0:50:03 0:09:43 24,09 MA 34
57 Radovan JAŠEK 868 0:50:07 0:09:47 24,26 MB 12
58 Jakub KOLÁŘ 414 0:50:19 0:09:58 24,74 MA 35
59 Dušan OLAJOŠ 1010 0:50:21 0:10:01 24,86 MB 13
60 Petr ŠKRABÁNEK 336 0:50:26 0:10:06 25,06 MD 1
61 Jan STOSZEK 102 0:50:31 0:10:10 25,24 MB 14
62 Roman KUČERA 650 0:50:33 0:10:13 25,35 MB 15
63 Jakub NĚMEC 1071 0:50:35 0:10:15 25,42 MA 36
64 Michal JURČ 1225 0:50:37 0:10:17 25,50 MB 16
65 Alois MELNAR 829 0:50:39 0:10:18 25,57 MA 37
66 Collin RYMER 586 0:50:45 0:10:25 25,85 MA 38
67 Martin TUHARSKÝ 209 0:50:48 0:10:28 25,96 MB 17
68 Lukáš VRUBEL 411 0:50:50 0:10:29 26,03 MA 39
69 Ivan STOPKA 921 0:50:51 0:10:31 26,10 MC 4
70 Martin PIVOŇKA 1198 0:51:00 0:10:40 26,48 MJ 3
71 Vlastimil LYSÁK 1081 0:51:04 0:10:44 26,62 MA 40
72 Danny DRECHSEL 1163 0:51:06 0:10:46 26,72 MA 41
73 Lumír SOBEK 259 0:51:12 0:10:52 26,94 MB 18
74 David MARŠÁLEK 439 0:51:12 0:10:52 26,96 MJ 4
75 Erik TUHARSKÝ 208 0:51:31 0:11:11 27,75 MA 42
76 Pavel HRADIL 12 0:51:36 0:11:16 27,94 MA 43
77 Eliška KANIOVÁ 514 0:51:40 0:11:20 28,11 ZB 3
78 Tomáš VĚNSEK 1231 0:51:41 0:11:21 28,16 MA 44
79 Běhůnek SVATOSLAV 1247 0:51:44 0:11:23 28,26 MB 19
80 Daniela VORKOVÁ 882 0:51:44 0:11:24 28,28 0
81 Martin RYZÍ 5 0:51:50 0:11:30 28,51 MA 45
82 Manal BATIHOVÁ 484 0:51:55 0:11:35 28,74 ZA 2
83 Jan HALFAR 1035 0:51:57 0:11:37 28,82 MA 46
84 Petr JAVOREK 314 0:52:04 0:11:43 29,09 MB 20
85 Tomáš KLÍM 11 0:52:21 0:12:01 29,81 MB 21
86 Marián STRES 660 0:52:26 0:12:05 29,99 MB 22
87 Řeháček MICHAEL 1297 0:52:28 0:12:08 30,09 MC 5
88 Hector PEREZ 726 0:52:34 0:12:13 30,32 MA 47
89 Miroslav LETKO 114 0:52:37 0:12:17 30,46 MB 23
90 Adam KONVIČKA 377 0:53:04 0:12:44 31,58 MB 24
91 Adam BERNARD 137 0:53:05 0:12:45 31,64 MA 48
92 Lukáš LEVINSKÝ 379 0:53:07 0:12:47 31,72 MB 25
93 Jiří KOZUBÍK 524 0:53:11 0:12:51 31,86 MA 49
94 Roman KOVÁŘ 707 0:53:16 0:12:56 32,09 MB 26
95 Jaroslav KOUŘIL 31 0:53:20 0:13:00 32,24 MB 27
96 Jaromír WOJTYLA 199 0:53:29 0:13:09 32,63 MC 6
97 Vladimír MAZÁNEK 938 0:53:34 0:13:14 32,81 MB 28
98 Lumír JASIOK 298 0:53:36 0:13:15 32,88 MB 29
99 Tomáš SVOBODA 410 0:53:37 0:13:17 32,96 MC 7
100 Robert SZOTKOWSKI 798 0:53:40 0:13:20 33,06 MA 50
101 Toman JIŘÍ 1282 0:53:44 0:13:24 33,25 MB 30
102 David BELEJ 341 0:53:47 0:13:27 33,35 MB 31
103 Kristýna OTEVŘELOVÁ 665 0:53:49 0:13:29 33,43 ZB 4
104 Tomáš PŘIBYLKA 48 0:54:09 0:13:49 34,26 MB 32
105 Richard STÖCKER 1070 0:54:10 0:13:50 34,32 MB 33
106 Martin MAZUR 473 0:54:13 0:13:53 34,43 MC 8
107 Daniel MARTÍNEK 1184 0:54:13 0:13:53 34,44 MA 51
108 Kateřina HOLLÁ 1236 0:54:17 0:13:57 34,60 ZB 5
109 David HANKE 1211 0:54:20 0:13:59 34,70 MC 9
110 Ondřej RICHTER 1083 0:54:23 0:14:02 34,83 MA 52
111 Pšenica JÚLIUS 1181 0:54:27 0:14:07 35,02 0
112 Petr MISIARZ 77 0:54:32 0:14:11 35,20 MB 34
113 Schmidt DENIS 1205 0:54:36 0:14:16 35,39 MB 35
114 Pavel BENEŠ 229 0:54:39 0:14:19 35,51 MA 53
115 Balážová ROMANA 270 0:54:43 0:14:23 35,68 Z0 2
116 Michal MICHALÍK 1034 0:54:46 0:14:26 35,78 MA 54
117 Ozner MAREK 1228 0:54:47 0:14:27 35,83 MA 55
118 Radomír VIEJ 261 0:54:54 0:14:34 36,12 0
119 Miroslav ŠTĚPÁN 1116 0:54:55 0:14:35 36,17 MB 36
120 Tomanová ADÉLA 1261 0:54:59 0:14:39 36,35 ZA 3
121 Mniszak LUKÁŠ 437 0:55:04 0:14:44 36,55 MJ 5
122 Roman BALÁŽ 1245 0:55:07 0:14:47 36,68 MC 10
123 Marvan ROSTISLAV 1298 0:55:15 0:14:55 37,00 MC 11
124 Swaczyna PATRIK 237 0:55:20 0:15:00 37,22 MB 37
125 Pavel FRANK 65 0:55:27 0:15:07 37,50 MC 12
126 Tomáš SMREČEK 833 0:55:45 0:15:25 38,24 MA 56
127 Petr PAVLISKA 1126 0:55:55 0:15:34 38,63 MA 57
128 Jozef ŠIMON 602 0:55:59 0:15:39 38,81 MA 58
129 1312 0:56:04 0:15:44 39,03 0
130 Martin KVAPULINSKÝ 648 0:56:11 0:15:50 39,29 MA 59
131 Jan MRÁZ 519 0:56:13 0:15:52 39,38 MB 38
132 Michaela KRAKOVSKÁ 535 0:56:22 0:16:02 39,77 ZA 4
133 Vojtěch GOLÁŇ 1078 0:56:29 0:16:08 40,04 MA 60
134 Zdeněk KAŠPAR 133 0:56:34 0:16:14 40,28 MB 39
135 Václav TYLEČEK 193 0:56:37 0:16:17 40,39 MA 61
136 Martin NOVÁK 814 0:56:45 0:16:25 40,73 MB 40
137 David ŠEVČÍK 1256 0:56:49 0:16:29 40,89 MB 41
138 Martin CAPEK 785 0:56:52 0:16:32 41,01 MA 62
139 Simona BOJTOŠOVÁ 977 0:56:55 0:16:35 41,14 ZA 5
140 Vít HORÁČEK 1159 0:56:59 0:16:39 41,28 MB 42
141 Vojtěch MAROSZ 497 0:57:04 0:16:44 41,48 MA 63
142 Zbyněk RAŠKA 1018 0:57:08 0:16:48 41,65 MB 43
143 Lukáš JINDŘICH 1210 0:57:10 0:16:50 41,75 MA 64
144 Jiří KONIECZNY 1238 0:57:14 0:16:54 41,91 MC 13
145 Jiří KAZÁRIK 908 0:57:21 0:17:01 42,22 MA 65
146 René KOZELSKÝ 183 0:57:31 0:17:11 42,63 MA 66
147 Miloš MIKUNDA 620 0:57:37 0:17:17 42,86 MC 14
148 Pavel OSWALD 170 0:57:42 0:17:22 43,08 MB 44
149 Ondřej ČERNOCH 357 0:57:59 0:17:38 43,75 MA 67
150 Petr LIŠKA 538 0:58:01 0:17:41 43,87 MB 45
151 Jan TIC 601 0:58:03 0:17:43 43,94 MB 46
152 Jakub SOBEK 1041 0:58:10 0:17:50 44,22 MJ 6
153 Ondřej MUROŇ 29 0:58:12 0:17:52 44,31 MJ 7
154 Filip STOSZEK 20 0:58:14 0:17:54 44,40 M1 1
155 Kutějová BARBORA 1284 0:58:21 0:18:01 44,67 ZA 6
156 Tomáš MELČÁK 415 0:58:29 0:18:09 45,02 MB 47
157 Iveta MATUŠKOVÁ 430 0:58:35 0:18:15 45,25 ZZ 2
158 Miroslav PAVLÍK 803 0:58:38 0:18:18 45,39 MC 15
159 Jiří POKLUDA 599 0:58:44 0:18:24 45,64 MB 48
160 Vladimír SLOVÁK 240 0:58:47 0:18:27 45,75 MD 2
161 Outrata JAN 1288 0:58:48 0:18:28 45,81 MA 68
162 Tomáš MARŠÁLEK 129 0:58:56 0:18:36 46,14 MC 16
163 Vaneček PETER 1280 0:58:58 0:18:38 46,19 MB 49
164 Mirek KRÁL 657 0:58:59 0:18:39 46,24 MC 17
165 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1038 0:59:02 0:18:42 46,39 ZB 6
166 Petr CHMURA 210 0:59:16 0:18:56 46,94 MD 3
167 Vícha DANIEL 1266 0:59:19 0:18:59 47,07 MA 69
168 Pavla POSPÍŠILOVÁ 1182 0:59:21 0:19:00 47,14 ZZ 3
169 Jaroslav BENDA 167 0:59:23 0:19:03 47,25 MC 18
170 Lukáš MAREK 284 0:59:27 0:19:07 47,40 MA 70
171 Petr SMEJKAL 40 0:59:43 0:19:22 48,05 MD 4
172 Alžběta DIRNEROVÁ 115 0:59:44 0:19:24 48,12 ZB 7
173 Jan SOBEK 1214 0:59:47 0:19:27 48,22 M1 2
174 Pavel BORDOVSKÝ 834 0:59:48 0:19:28 48,28 MA 71
175 Filip REK 369 0:59:50 0:19:30 48,36 MB 50
176 Tereza STRYKOVÁ 918 0:59:52 0:19:31 48,42 ZJ 1
177 Kravalová PETRA 1295 0:59:57 0:19:37 48,64 ZA 7
178 Janusz KUBALA 1087 1:00:00 0:19:39 48,75 MB 51
179 Jakub LARYSZ 1073 1:00:03 0:19:42 48,88 MA 72
180 Michal PETR 725 1:00:04 0:19:44 48,95 MB 52
181 Ladislav NEKARDA 936 1:00:09 0:19:49 49,15 MA 73
182 Eva KOCICHOVÁ 626 1:00:11 0:19:51 49,24 0
183 Halamíček MAREK 285 1:00:18 0:19:58 49,53 MA 74
184 Aneta LORKOVÁ 1239 1:00:20 0:20:00 49,60 ZJ 2
185 Matěj VRÁNA 149 1:00:25 0:20:05 49,80 MA 75
186 Luděk ŠTÝBAR 228 1:00:27 0:20:07 49,88 MC 19
187 Tadeáš PLISKA 1240 1:00:31 0:20:11 50,05 M1 3
188 Pavlína ANDRŠOVÁ 1242 1:00:33 0:20:13 50,14 ZA 8
189 Petra SEDLÁČKOVÁ 783 1:00:35 0:20:15 50,20 ZZ 4
190 Václav MAREŠ 1107 1:00:36 0:20:16 50,28 MA 76
191 Pavel ŠUBERT 96 1:00:40 0:20:20 50,41 MB 53
192 Filip HOMOLA 812 1:01:02 0:20:42 51,34 MB 54
193 Jiří PORWISZ 817 1:01:04 0:20:44 51,43 MC 20
194 Lukáš RAFAJ 393 1:01:07 0:20:47 51,53 MA 77
195 Tomáš KOŽELUH 788 1:01:09 0:20:49 51,64 MC 21
196 Jiří KEPKA 1075 1:01:33 0:21:13 52,61 MC 22
197 Věra BARTALOSOVÁ 1000 1:01:44 0:21:24 53,06 ZB 8
198 Karel MATUŠEK 947 1:01:54 0:21:34 53,49 MC 23
199 Dalibor GENZER 399 1:02:04 0:21:44 53,91 MB 55
200 Tomáš LUKEŠ 124 1:02:07 0:21:47 54,01 MA 78
201 Petr TOMČÍK 1049 1:02:55 0:22:35 56,02 MB 56
202 Radmila MICHALOVÁ 768 1:03:07 0:22:47 56,49 ZZ 5
203 Kateřina SMUTNÁ 500 1:03:13 0:22:53 56,73 ZZ 6
204 Malcolm COLLEN 93 1:03:15 0:22:54 56,81 MD 5
205 Bernacik DAVID 1293 1:03:17 0:22:57 56,91 M1 4
206 Šenková TEREZA 847 1:03:22 0:23:01 57,10 ZB 9
207 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 1:03:30 0:23:09 57,43 ZA 9
208 Dita RICHTEROVÁ 1204 1:03:35 0:23:15 57,66 ZA 10
209 Adam MURAS 1031 1:03:44 0:23:23 58,01 MA 79
210 Štefan GROŠ 125 1:03:48 0:23:28 58,19 MD 6
211 Jiří RABIEC 835 1:03:49 0:23:29 58,24 MA 80
212 Martin RYŠKA 174 1:03:55 0:23:35 58,48 MC 24
213 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 1:04:13 0:23:53 59,23 ZB 10
214 Roman MAGDON 57 1:04:21 0:24:01 59,57 MC 25
215 Kateřina NOSKOVÁ 1200 1:04:26 0:24:05 59,74 ZJ 3
216 Martin CIGÁNEK 1217 1:04:38 0:24:18 60,27 MB 57
217 Roman KVARDA 159 1:04:41 0:24:21 60,40 MA 81
218 Dalibor JANKO 19 1:05:04 0:24:43 61,32 MB 58
219 Jiří SLÍVA 246 1:05:12 0:24:52 61,68 MA 82
220 Jan GEMBARA 633 1:05:20 0:25:00 61,98 MA 83
221 Hapalová IVA 1283 1:05:40 0:25:19 62,80 ZB 11
222 Radek DOVIČIČ 1191 1:05:48 0:25:27 63,14 MB 59
223 Richard PAŘÍK 391 1:05:57 0:25:37 63,51 MB 60
224 1310 1:06:04 0:25:43 63,79 0
225 Petr ŘÍČNÝ 26 1:06:35 0:26:15 65,11 MB 61
226 Harabiš RADIM 89 1:06:42 0:26:21 65,36 MB 62
227 Radovan RUDICKÝ 495 1:07:01 0:26:40 66,15 MC 26
228 Tomáš LIPINA 723 1:07:08 0:26:48 66,47 MC 27
229 Lucie SOBKOVÁ 888 1:07:32 0:27:12 67,46 ZA 11
230 Farana ROSTISLAV 1148 1:07:38 0:27:18 67,69 MB 63
231 Vladimíra VONSOVÁ 1141 1:08:12 0:27:52 69,09 ZZ 7
232 Marek WRÓBEL 1255 1:08:37 0:28:17 70,14 MA 84
233 Marcela PETRUŠKOVÁ 901 1:08:54 0:28:34 70,85 ZZ 8
234 Martin BŮŽEK 1021 1:09:15 0:28:54 71,68 MA 85
235 Josef ZAJÍC 304 1:09:37 0:29:17 72,62 MB 64
236 Lada ŠEVČÍKOVÁ 1046 1:09:55 0:29:35 73,37 ZZ 9
237 Marta BENÁČKOVÁ 565 1:09:58 0:29:38 73,49 ZB 12
238 Nela SEJKOROVÁ 309 1:10:20 0:30:00 74,40 ZJ 4
239 Petra STRNADLOVÁ 361 1:10:34 0:30:14 74,95 ZB 13
240 Jan VIDECKÝ 496 1:10:48 0:30:28 75,55 MB 65
241 Kateřina JÍROVÁ 1160 1:11:18 0:30:58 76,78 ZB 14
242 Zuzana ZÁDRAPOVÁ 1104 1:11:22 0:31:02 76,96 ZA 12
243 Martin HÝL 1140 1:11:42 0:31:22 77,77 MA 86
244 Aleš MORÁVEK 1187 1:12:22 0:32:01 79,41 MC 28
245 Tomáš KNAP 338 1:12:39 0:32:19 80,14 MB 66
246 Petr ŠIMEČKA 857 1:13:05 0:32:45 81,22 MA 87
247 Marek HOLUŠA 1102 1:13:34 0:33:14 82,39 MB 67
248 Jan ŠIMČÁK 242 1:14:31 0:34:10 84,74 MD 7
249 Gabriela KONEČNÁ 777 1:14:32 0:34:12 84,79 ZB 15
250 Holubcikova LEA 1257 1:14:43 0:34:23 85,24 ZB 16
251 Ludmila ŠOKALOVÁ 107 1:14:52 0:34:31 85,61 ZZ 10
252 Pácl RICHARD 1309 1:15:17 0:34:57 86,66 M1 5
253 Němčíková KLÁRA 1277 1:15:19 0:34:58 86,73 ZA 13
254 Vladan VAŘEKA 104 1:15:28 0:35:08 87,13 MC 29
255 Vlastimil RACLAVSKÝ 813 1:18:27 0:38:07 94,52 MD 8
256 Keclíková MICHAELA 1274 1:19:56 0:39:36 98,20 ZB 17
257 Tomáš GENZER 712 1:21:08 0:40:48 101,17 MB 68
258 Kamila UBLANSKÁ 340 1:21:24 0:41:04 101,81 ZB 18
259 Lastovičková ZUZANA 1307 1:24:13 0:43:53 108,80 ZB 19
260 Biskupová VLASTA 1304 1:25:12 0:44:52 111,23 ZZ 11
© 2013 - 2024 Luďa