Lysacup - Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
Datum:
22.1.2022
Čas startu:
10:00:50
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora 2
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. Start Lysá hora Malenovice Lysá hora 2
1 Martin ML. 1067 1:41:04 0:00:00 0,00 MA 1 10:00:50 10:45:09 11:00:36 11:41:54
2 Tomáš MACEČEK 202 1:44:39 0:03:35 3,55 MA 2 10:00:50 10:47:27 11:01:40 11:45:29
3 1247 1:45:03 0:03:59 3,94 0 10:00:50 10:49:18 11:03:25 11:45:53
4 Vít OTEVŘEL 34 1:45:06 0:04:02 4,00 MA 3 10:00:50 10:46:03 11:02:08 11:45:56
5 Lukáš MARTINKA 372 1:48:53 0:07:48 7,73 MA 4 10:00:50 10:46:07 11:04:01 11:49:43
6 Jan ZIDEK 227 1:49:01 0:07:56 7,86 MA 5 10:00:50 10:46:50 11:01:57 11:49:51
7 Gogela MARTIN 904 1:50:09 0:09:05 9,00 MJ 1 10:00:50 10:49:18 11:05:16 11:51:00
8 Petr HUDEČEK 1 1:50:19 0:09:14 9,15 MA 6 10:00:50 10:48:15 11:05:25 11:51:09
9 František GREGOR 667 1:50:42 0:09:37 9,53 MA 7 10:00:50 10:49:19 11:05:32 11:51:32
10 Tomáš PETER 448 1:53:44 0:12:40 12,54 0 10:00:50 10:47:12 11:03:29 11:54:34
11 Tadeáš VYVIJAL 203 1:57:37 0:16:33 16,38 MA 8 10:00:50 10:49:24 11:07:33 11:58:27
12 Jan VALOŠEK 1131 1:58:26 0:17:22 17,19 MA 9 10:00:50 10:51:37 11:09:46 11:59:16
13 Jiří BENDA 162 2:02:14 0:21:10 20,94 MA 10 10:00:50 10:52:11 11:10:56 12:03:04
14 Richard RUČKA 105 2:02:19 0:21:15 21,04 MB 1 10:00:50 10:52:22 11:10:54 12:03:10
15 Jiří KVĚTOŇ 1153 2:02:22 0:21:18 21,08 MA 11 10:00:50 10:51:25 11:11:57 12:03:12
16 Jan LACHNIT 966 2:02:29 0:21:25 21,20 MB 2 10:00:50 10:52:25 11:09:49 12:03:19
17 Hospic ONDRÁŠEK 403 2:03:16 0:22:12 21,97 M1 1 10:00:50 10:55:35 11:29:50 12:04:06
18 Filip BUKOVJAN 1117 2:03:21 0:22:17 22,06 MA 12 10:00:50 10:52:45 11:10:11 12:04:12
19 Martin GRIMM 493 2:04:24 0:23:20 23,09 MA 13 10:00:50 10:50:09 11:05:35 12:05:14
20 Tomáš VĚNSEK 1231 2:05:18 0:24:14 23,98 MA 14 10:00:50 10:52:40 11:13:41 12:06:08
21 Lukáš KOŠUT 900 2:05:26 0:24:21 24,11 MA 15 10:00:50 10:57:15 11:15:25 12:06:16
22 Petr FILIPEC 610 2:07:08 0:26:04 25,80 MA 16 10:00:50 10:50:52 11:13:44 12:07:58
23 Tomáš BOHATÝ 186 2:08:27 0:27:23 27,10 MD 1 10:00:50 10:55:37 11:18:04 12:09:17
24 Filip KOŠUT 373 2:08:45 0:27:41 27,39 MA 17 10:00:50 10:58:48 11:15:03 12:09:35
25 Antonín VOTÝPKA 591 2:08:58 0:27:53 27,60 MB 3 10:00:50 10:55:54 11:15:12 12:09:48
26 Eliška KANIOVÁ 514 2:09:02 0:27:58 27,67 ZB 1 10:00:50 10:56:13 11:15:27 12:09:52
27 Hana HOLOUBKOVÁ 1048 2:09:06 0:28:02 27,74 ZA 1 10:00:50 10:58:46 11:16:48 12:09:56
28 Martin TUHARSKÝ 209 2:10:00 0:28:56 28,63 MB 4 10:00:50 10:58:02 11:15:15 12:10:50
29 Roman GULA 1022 2:10:52 0:29:48 29,49 MB 5 10:00:50 10:57:01 11:15:07 12:11:42
30 Martin HATŇANČÍK 897 2:11:04 0:30:00 29,69 MA 18 10:00:50 10:58:14 11:17:16 12:11:55
31 Jan KIMLA 286 2:11:13 0:30:09 29,84 MA 19 10:00:50 10:57:02 11:18:06 12:12:03
32 Pavel ORLÍK 1013 2:11:50 0:30:46 30,45 MB 6 10:00:50 10:56:09 11:15:20 12:12:41
33 Lukáš VRUBEL 411 2:12:03 0:30:59 30,66 MA 20 10:00:50 10:56:59 11:15:02 12:12:53
34 Tomáš LACH 1233 2:12:22 0:31:18 30,97 MB 7 10:00:50 10:58:31 11:17:10 12:13:12
35 Roman PŘIKRYL 1056 2:12:48 0:31:44 31,40 MA 21 10:00:50 11:01:08 11:20:08 12:13:38
36 Vít OSWALD 1144 2:12:50 0:31:45 31,43 M0 1 10:00:50 10:59:20 11:17:56 12:13:40
37 Martin PIVOŇKA 1198 2:13:13 0:32:09 31,81 MJ 2 10:00:50 11:00:05 11:19:07 12:14:03
38 Petr ŠKRABÁNEK 336 2:13:36 0:32:32 32,19 MD 2 10:00:50 10:57:04 11:17:48 12:14:26
39 David LAUTERBACH 150 2:15:37 0:34:32 34,18 MB 8 10:00:50 10:59:11 11:20:53 12:16:27
40 Jan STOSZEK 102 2:16:12 0:35:08 34,77 MB 9 10:00:50 10:52:02 11:09:56 12:17:02
41 Collin RYMER 586 2:16:24 0:35:20 34,96 MA 22 10:00:50 10:54:57 11:20:01 12:17:14
42 Elen ŠIMONOVÁ 1053 2:16:53 0:35:49 35,44 ZB 2 10:00:50 11:00:50 11:21:20 12:17:43
43 Kristýna OTEVŘELOVÁ 665 2:16:57 0:35:53 35,51 ZB 3 10:00:50 10:58:00 11:23:07 12:17:47
44 Zbyněk RAŠKA 1018 2:17:48 0:36:44 36,35 MB 10 10:00:50 10:59:26 11:19:56 12:18:38
45 Lukáš LEVINSKÝ 379 2:18:13 0:37:09 36,76 MB 11 10:00:50 10:59:06 11:19:36 12:19:03
46 Jaroslav KOUŘIL 31 2:18:54 0:37:50 37,44 MB 12 10:00:50 11:00:01 11:23:05 12:19:44
47 Kristián ŠKODA 56 2:20:50 0:39:46 39,35 MA 23 10:00:50 10:58:59 11:21:19 12:21:40
48 Miroslav PAVLÍK 803 2:21:54 0:40:50 40,41 MC 1 10:00:50 11:04:54 11:24:47 12:22:44
49 Jiří POKLUDA 599 2:22:29 0:41:25 40,98 MB 13 10:00:50 11:03:28 11:24:31 12:23:19
50 Ladislav NEKARDA 936 2:22:40 0:41:36 41,17 MA 24 10:00:50 11:01:58 11:24:38 12:23:31
51 Pavel HRADIL 12 2:22:59 0:41:54 41,47 MA 25 10:00:50 11:00:40 11:23:31 12:23:49
52 Kateřina HOLLÁ 1236 2:23:34 0:42:30 42,06 ZB 4 10:00:50 11:01:08 11:25:16 12:24:24
53 Daniel POSPÍŠIL 924 2:25:05 0:44:01 43,55 MA 26 10:00:50 11:00:43 11:24:27 12:25:55
54 Jaromír WOJTYLA 199 2:27:40 0:46:36 46,11 MC 2 10:00:50 11:01:52 11:23:14 12:28:30
55 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 2:30:30 0:49:26 48,92 ZB 5 10:00:50 11:04:38 11:27:05 12:31:20
56 Pavel CZYLOK 944 2:31:36 0:50:32 50,01 MB 14 10:00:50 11:05:03 11:26:17 12:32:26
57 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 2:32:33 0:51:29 50,95 ZA 2 10:00:50 11:07:15 11:30:31 12:33:24
58 Martin MAZUR 473 2:33:18 0:52:14 51,69 MC 3 10:00:50 11:00:38 11:21:18 12:34:08
59 Jakub KOLÁŘ 414 2:33:27 0:52:22 51,83 MA 27 10:00:50 10:58:42 11:26:42 12:34:17
60 Radomír VIEJ 261 2:33:37 0:52:33 52,01 MB 15 10:00:50 11:08:19 11:29:00 12:34:28
61 Jerzy CIEŃCIAŁA 1110 2:34:37 0:53:33 53,00 MB 16 10:00:50 11:06:18 11:28:58 12:35:28
62 Mirek BERNÁT 1235 2:35:08 0:54:04 53,50 MD 3 10:00:50 11:06:21 11:29:30 12:35:58
63 Filip HOMOLA 812 2:37:09 0:56:05 55,50 MB 17 10:00:50 11:07:05 11:32:59 12:37:59
64 Hector PEREZ 726 2:38:01 0:56:57 56,35 MA 28 10:00:50 11:05:24 11:26:21 12:38:51
65 Pavel OSWALD 170 2:40:29 0:59:25 58,80 MB 18 10:00:50 11:08:11 11:30:05 12:41:20
66 Radmila MICHALOVÁ 768 2:40:47 0:59:43 59,09 ZZ 1 10:00:50 11:13:27 11:35:24 12:41:37
67 Branislav MARCINČÁK 1065 2:41:04 1:00:00 59,37 MB 19 10:00:50 11:08:21 11:35:09 12:41:55
68 Zdeněk ORŠULÍK 409 2:44:07 1:03:03 62,39 MC 4 10:00:50 11:11:04 11:33:57 12:44:57
69 Ondřej ŽNIVA 426 2:45:17 1:04:12 63,54 MA 29 10:00:50 11:08:49 11:33:02 12:46:07
70 Jana ORLÍKOVÁ 1064 2:45:31 1:04:27 63,77 ZA 3 10:00:50 11:16:03 11:37:21 12:46:21
71 Marek PECHA 1208 2:47:01 1:05:56 65,25 MA 30 10:00:50 11:08:22 11:39:00 12:47:51
72 Richard PAŘÍK 391 2:48:44 1:07:40 66,96 MB 20 10:00:50 11:11:58 12:00:47 12:49:35
73 Eva KOCICHOVÁ 626 2:50:10 1:09:06 68,38 ZB 6 10:00:50 11:12:01 11:41:47 12:51:00
74 Radomír ŠNEVAJS 318 2:56:48 1:15:44 74,95 MC 5 10:00:50 11:18:55 11:45:46 12:57:39
75 Filip REK 369 3:00:26 1:19:22 78,53 MB 21 10:00:50 11:16:26 11:44:45 13:01:16
76 Malcolm COLLEN 93 3:00:42 1:19:38 78,79 MD 4 10:00:50 11:04:11 11:39:57 13:01:32
77 Aneta LORKOVÁ 1239 3:02:12 1:21:08 80,28 ZJ 1 10:00:50 11:10:03 11:50:58 13:03:02
78 Petr LIŠKA 538 3:02:14 1:21:10 80,32 MB 22 10:00:50 11:03:32 11:50:57 13:03:05
79 Vladan VAŘEKA 104 3:15:09 1:34:05 93,10 MC 6 10:00:50 11:22:35 11:53:56 13:16:00
© 2013 - 2024 Luďa