L4L revival (unplugged)
Datum:
21.5.2021
Čas startu:
07:02:29
Kategorie:
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #0 - #2 Pořadí #0 - #3 Pořadí #0 - #4 Pořadí
1 David SEJKORA 272 6:32:43 0:00:00 0,00 M 1 0:57:56 5 2:48:39 3 4:40:55 2 6:32:43 1
2 Luděk VÝDUCH 949 6:50:59 0:18:16 4,65 M 2 0:55:44 3 2:46:56 2 4:47:58 3 6:50:59 2
3 Roman OCHMAN 936 7:07:43 0:35:00 8,91 M 3 0:57:59 6 2:53:13 4 5:06:45 5 7:07:43 3
4 Jaroslav KOUŘIL 31 7:12:51 0:40:08 10,22 M 4 0:58:51 7 2:58:04 6 5:06:42 4 7:12:51 4
5 Jakub KOLÁŘ 414 7:52:08 1:19:25 20,23 M 5 0:56:04 4 2:58:16 7 5:22:36 7 7:52:08 5
6 Víťa MATULŮ 165 7:59:10 1:26:26 22,01 M 6 1:08:50 11 3:21:51 11 5:38:56 9 7:59:10 6
7 Matej POTÁCEL 1192 8:09:58 1:37:15 24,77 M 7 0:59:39 8 3:09:39 8 5:38:46 8 8:09:58 7
8 Jiří POKLUDA 599 8:40:51 2:08:08 32,63 M 8 1:05:51 10 3:17:21 9 5:57:11 10 8:40:51 8
9 Martin TUREK 1045 8:40:53 2:08:10 32,64 M 9 0:55:21 2 2:54:25 5 5:19:31 6 8:40:53 9
10 Radomír ŠNEVAJS 318 8:43:38 2:10:55 33,34 M 10 1:16:36 16 3:48:22 12 6:20:22 11 8:43:38 10
11 Pavel ŠUBERT 96 9:02:55 2:30:12 38,25 M 11 1:11:02 13 3:52:37 14 6:37:37 12 9:02:55 11
12 Igor MIHALČÍK 615 9:34:15 3:01:32 46,23 M 12 1:13:49 14 3:52:22 13 6:42:49 13 9:34:15 12
13 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 10:18:30 3:45:47 57,49 Z 1 1:10:11 12 3:57:53 15 7:08:13 14 10:18:30 13
14 Sandy GARBOVÁ 731 10:39:18 4:06:35 62,79 Z 2 1:15:46 15 4:07:16 16 7:40:57 15 10:39:18 14
15 Vít OTEVŘEL 34 4:15:23 0:00:00 0,00 M 13 0:51:12 1 2:32:16 1 4:15:23 1 15
16 Jaroslav NAVRÁTIL 168 3:21:09 0:00:00 0,00 M 14 1:01:51 9 3:21:09 10 16 16
© 2013 - 2024 Luďa