Lysacup - Zlatník, 3 in 1
Datum:
27.2.2021
Čas startu:
09:02:34
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora 2
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí
1 Vít OTEVŘEL 34 1:39:37 0:00:00 0,00 MA 1 0:45:05 4 0:13:34 1 0:40:57 1
91 Petr SCHÜLER 1002 0:56:03 0:00:00 0,00 MA 36 0:56:03 34 90 91
92 Jan VERLÍK 879 0:56:41 0:00:00 0,00 MA 37 0:56:41 38 90 91
2 Nikola IVANOV 939 1:41:22 0:01:45 1,76 MA 2 0:44:41 2 0:14:27 2 0:42:13 3
3 Jan ZIDEK 227 1:43:56 0:04:19 4,33 MA 3 0:46:04 7 0:14:42 3 0:43:08 5
4 Daniel RUBIČ 474 1:44:44 0:05:07 5,14 0 0:45:39 6 0:17:24 14 0:41:39 2
5 Jakub AMBROS 560 1:45:00 0:05:23 5,40 MA 4 0:44:50 3 0:17:38 19 0:42:30 4
6 Petr HUDEČEK 1 1:45:40 0:06:03 6,07 MA 5 0:45:35 5 0:16:51 11 0:43:13 6
7 Martin GRIMM 493 1:49:40 0:10:03 10,09 MA 6 0:48:53 12 0:15:11 4 0:45:34 10
8 Barča MACUROVÁ 951 1:50:08 0:10:31 10,56 ZJ 1 0:49:32 15 0:16:29 10 0:44:05 7
9 Zbyněk ŠKUCA 1072 1:50:28 0:10:51 10,89 0 0:48:25 10 0:17:56 23 0:44:06 8
10 Strapek JAN 1191 1:51:30 0:11:53 11,93 0 0:48:06 9 0:16:23 9 0:47:00 12
11 Vlastimil LYSÁK 1081 1:52:35 0:12:58 13,02 MA 7 0:48:03 8 0:20:17 46 0:44:14 9
12 Filip ŽAJDLÍK 85 1:53:00 0:13:23 13,43 MB 1 0:49:41 16 0:16:17 8 0:47:00 11
13 Tomáš BLABLA 75 1:53:25 0:13:48 13,85 MA 8 0:48:55 13 0:15:21 6 0:49:07 15
14 Jan HLAVATÍK 501 1:53:55 0:14:18 14,36 MA 9 0:50:08 17 0:15:32 7 0:48:14 14
15 Filip BUKOVJAN 1117 1:54:35 0:14:58 15,02 0 0:48:52 11 0:15:11 5 0:50:31 18
16 Jiří PYTLÍK 177 1:54:53 0:15:16 15,33 0 0:44:31 1 0:21:02 50 0:49:19 16
17 Richard RUČKA 105 1:55:43 0:16:06 16,16 MB 2 0:50:22 19 0:17:29 16 0:47:50 13
18 Jiří BENDA 162 1:57:50 0:18:13 18,29 MA 10 0:50:16 18 0:17:31 17 0:50:01 17
19 Ivan STOPKA 921 2:00:51 0:21:14 21,32 MB 3 0:51:57 20 0:17:22 12 0:51:31 20
20 Tomáš MACEČEK 202 2:02:25 0:22:48 22,89 MA 11 0:49:23 14 0:17:24 13 0:55:37 36
21 Luděk VÝDUCH 949 2:03:25 0:23:48 23,89 MA 12 0:53:17 24 0:17:48 21 0:52:19 23
22 Pavel ORLÍK 1013 2:03:40 0:24:03 24,14 MB 4 0:54:22 27 0:17:42 20 0:51:35 21
23 Radek KRNAC 60 2:03:58 0:24:21 24,44 MA 13 0:53:16 23 0:17:54 22 0:52:46 24
24 Petr ŠKRABÁNEK 336 2:04:10 0:24:33 24,64 MC 1 0:53:52 26 0:19:22 35 0:50:55 19
25 Roman GLŮZA 1108 2:06:43 0:27:06 27,20 0 0:54:52 28 0:17:36 18 0:54:13 28
26 Martin TUREK 1045 2:08:17 0:28:40 28,78 MA 14 0:52:39 21 0:23:22 60 0:52:15 22
27 Jaroslav KOUŘIL 31 2:09:23 0:29:46 29,88 MA 15 0:55:06 30 0:20:57 49 0:53:18 25
28 Lukáš VRUBEL 411 2:09:33 0:29:56 30,05 MA 16 0:55:00 29 0:18:37 26 0:55:55 38
29 Martin KIMLA 471 2:09:45 0:30:08 30,25 MA 17 0:55:49 32 0:20:00 40 0:53:54 27
30 David LAUTERBACH 150 2:09:50 0:30:13 30,33 MB 5 0:56:49 39 0:19:21 34 0:53:38 26
31 Petr CZILLING 666 2:09:58 0:30:21 30,47 MA 18 0:53:13 22 0:19:01 28 0:57:43 45
32 Radek BLAHUT 823 2:10:19 0:30:42 30,82 MB 6 0:56:01 33 0:19:26 38 0:54:50 32
33 Roman GULA 1022 2:10:34 0:30:57 31,07 MB 7 0:57:22 44 0:18:52 27 0:54:19 30
34 Jaromír WOJTYLA 199 2:11:35 0:31:58 32,09 MB 8 0:57:09 41 0:19:17 33 0:55:07 33
35 Tom RETT 1142 2:11:50 0:32:13 32,34 MC 2 0:58:09 49 0:19:26 37 0:54:13 29
36 Matej POTÁCEL 1192 2:12:28 0:32:51 32,98 MA 19 0:55:44 31 0:19:47 39 0:56:56 42
37 Martin VLACH 1123 2:12:55 0:33:18 33,43 MA 20 0:53:45 25 0:17:28 15 1:01:40 59
38 Dominik NEKARDA 422 2:13:05 0:33:28 33,60 MJ 1 0:58:27 50 0:19:24 36 0:55:12 34
39 Pavel HRADIL 12 2:13:28 0:33:51 33,98 MA 21 0:56:21 36 0:22:18 55 0:54:48 31
40 Jiří POKLUDA 599 2:13:34 0:33:57 34,08 MB 9 0:57:56 47 0:19:05 30 0:56:31 40
41 Elen ŠIMONOVÁ 1053 2:13:58 0:34:21 34,48 ZB 1 0:58:02 48 0:20:42 48 0:55:12 35
42 Václav TYLEČEK 193 2:14:38 0:35:01 35,15 MA 22 0:56:28 37 0:22:14 54 0:55:55 37
43 Tomáš SMREČEK 833 2:15:25 0:35:48 35,94 MA 23 0:57:46 45 0:19:17 32 0:58:20 47
44 Víťa MATULŮ 165 2:15:37 0:36:00 36,14 MB 10 0:57:04 40 0:20:20 47 0:58:12 46
45 Dušan OLAJOŠ 1010 2:16:20 0:36:43 36,86 MB 11 0:57:10 42 0:19:13 31 0:59:56 51
46 Jan MRÁZ 519 2:16:53 0:37:16 37,41 MB 12 0:57:50 46 0:20:12 45 0:58:50 49
47 Jakub KOLÁŘ 414 2:17:10 0:37:33 37,69 MA 24 0:56:07 35 0:24:04 65 0:56:58 43
48 Tomáš MELČÁK 415 2:18:58 0:39:21 39,50 MB 13 1:02:11 58 0:20:04 42 0:56:42 41
49 Robert SZOTKOWSKI 798 2:19:58 0:40:21 40,51 0 1:01:06 56 0:20:06 43 0:58:44 48
50 Kamil SOBOTKA 885 2:20:17 0:40:40 40,82 MB 14 1:00:08 55 0:23:40 62 0:56:28 39
51 Patrik CHÝLEK 431 2:20:48 0:41:11 41,34 MB 15 0:59:50 53 0:18:16 24 1:02:41 62
52 Lenka KOKOŠKOVÁ 567 2:21:10 0:41:33 41,71 ZA 1 0:59:57 54 0:21:12 51 0:59:59 52
53 Petr LIŠKA 538 2:22:12 0:42:35 42,75 MB 16 0:57:14 43 0:18:25 25 1:06:32 70
54 Leopold HEJNEŠ 1152 2:23:00 0:43:23 43,55 MB 17 0:59:46 52 0:23:43 63 0:59:29 50
55 Vojtěch GOLÁŇ 1078 2:23:12 0:43:35 43,75 MA 25 1:03:08 60 0:20:01 41 1:00:02 53
56 Jaroslav BENDA 167 2:25:00 0:45:23 45,56 MC 3 1:03:41 65 0:24:18 66 0:57:00 44
57 Jakub SOBEK 1041 2:25:22 0:45:45 45,93 M1 1 1:03:17 61 0:20:07 44 1:01:56 61
58 Jiří KOZUBÍK 524 2:27:48 0:48:11 48,37 MA 26 1:03:30 62 0:22:49 58 1:01:28 58
59 Zuzana HYVNAROVÁ 1124 2:27:58 0:48:21 48,54 ZB 2 1:04:07 66 0:22:36 56 1:01:13 55
60 Malcolm COLLEN 93 2:28:03 0:48:26 48,62 MC 4 1:01:25 57 0:25:12 71 1:01:25 56
61 Ladislav NEKARDA 936 2:28:58 0:49:21 49,54 MA 27 1:05:28 71 0:22:00 53 1:01:28 57
62 Tereza KULŠTEJNOVÁ 1038 2:29:52 0:50:15 50,44 ZB 3 1:04:35 69 0:24:37 69 1:00:39 54
63 Roman KVARDA 159 2:29:53 0:50:16 50,46 MA 28 1:04:11 67 0:19:02 29 1:06:39 71
64 Vladimír SLOVÁK 240 2:31:45 0:52:08 52,33 MC 5 1:03:31 63 0:25:00 70 1:03:13 63
65 Aneta PIVOŇKOVÁ 739 2:32:07 0:52:30 52,70 0 1:06:49 75 0:21:52 52 1:03:25 64
66 Janka HRABČÁKOVÁ 529 2:33:48 0:54:11 54,39 0 1:06:29 73 0:25:33 73 1:01:45 60
67 Gary FROST 427 2:34:58 0:55:21 55,56 MB 18 1:03:37 64 0:22:44 57 1:08:35 74
68 Kateřina PIECHOWICZ 17 2:37:40 0:58:03 58,27 ZB 4 1:05:57 72 0:25:57 75 1:05:44 68
69 Pavel ŠUBERT 96 2:37:44 0:58:07 58,34 MB 19 1:06:39 74 0:25:24 72 1:05:40 66
70 Jiří MAREK 889 2:37:56 0:58:19 58,54 MA 29 1:05:23 70 0:23:12 59 1:09:20 75
71 Július PŠENICA 1181 2:39:08 0:59:31 59,75 MC 6 1:02:17 59 0:26:21 78 1:10:28 76
72 Adam KUŚ 729 2:39:40 1:00:03 60,28 MA 30 1:04:23 68 0:28:13 83 1:07:02 72
73 Radim HARABIŠ 89 2:42:22 1:02:45 62,99 MB 20 1:09:43 77 0:26:29 80 1:06:08 69
74 Marta JUŘÍČKOVÁ 169 2:43:50 1:04:13 64,46 ZA 2 1:09:12 76 0:26:23 79 1:08:14 73
75 Tomáš LIPINA 723 2:44:14 1:04:37 64,87 MC 7 1:14:09 82 0:24:36 68 1:05:27 65
76 Leszek FRONC 916 2:44:30 1:04:53 65,13 0 1:14:09 82 0:24:36 68 1:05:43 67
77 Tereza MORCINKOVÁ 960 2:46:36 1:06:59 67,24 ZA 3 1:11:46 79 0:23:34 61 1:11:15 78
78 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 2:47:07 1:07:30 67,76 ZA 4 1:12:02 80 0:23:48 64 1:11:15 79
79 Eva KOCICHOVÁ 626 2:49:53 1:10:16 70,54 0 1:14:15 83 0:24:27 67 1:11:10 77
80 Jiří RABIEC 835 2:50:10 1:10:33 70,82 MA 31 1:09:59 78 0:26:46 81 1:13:23 80
81 Igor MIHALČÍK 615 2:54:17 1:14:40 74,95 MC 8 1:14:28 84 0:26:20 77 1:13:27 81
82 Tadeáš SIUPIK 753 2:57:30 1:17:53 78,18 MA 32 1:14:31 85 0:25:54 74 1:17:03 84
83 Vladan VAŘEKA 104 3:00:07 1:20:30 80,81 MC 9 1:16:58 89 0:28:26 84 1:14:42 82
84 Marek HOLUŠA 1102 3:00:38 1:21:01 81,33 MA 33 1:18:00 90 0:26:19 76 1:16:18 83
85 Jiří BALNAR 820 3:02:57 1:23:20 83,65 MC 10 1:15:20 86 0:28:51 85 1:18:45 87
86 Jakub KOSMÁK 720 3:04:00 1:24:23 84,71 MA 34 1:12:36 81 0:27:27 82 1:23:56 89
87 Marie TOMANOVÁ 28 3:09:27 1:29:50 90,18 ZZ 1 1:16:42 87 0:34:22 87 1:18:22 86
88 Richard PAŘÍK 391 3:09:28 1:29:51 90,20 MA 35 1:16:45 88 0:34:21 86 1:18:21 85
89 Luděk SEDLÁČEK 4 3:23:34 1:43:57 104,35 MC 11 1:20:00 91 0:40:02 89 1:23:31 88
90 Karel PODOLÁK 907 4:04:13 2:24:36 145,16 MD 1 0:59:39 51 0:37:03 88 2:27:29 90
© 2013 - 2024 Luďa