L4L revival (unplugged)
Datum:
3.7.2020
Čas startu:
07:01:19
Kategorie:
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá 1
  • #2 Lysá 2
  • #3 Lysá 3
  • #4 Lysá 4
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Pořadí abs. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí #3 - #4 Pořadí
1 Vít OTEVŘEL 34 5:59:32 0:00:00 0,00 1 0:53:02 1 1:40:17 2 1:44:29 1 1:41:42 1
2 Martin GRIMM 493 6:15:47 0:16:15 4,52 2 0:53:04 2 1:40:16 1 1:49:30 2 1:52:55 6
3 Tomáš BLABLA 75 6:21:37 0:22:05 6,14 3 0:55:58 7 1:49:32 4 1:52:39 4 1:43:26 2
4 Jan STOSZEK 102 6:34:53 0:35:21 9,83 4 0:55:02 5 1:48:59 3 1:51:32 3 1:59:19 9
5 Ondřej BUBA 1027 6:34:59 0:35:27 9,86 5 0:57:15 10 1:51:50 5 1:57:50 6 1:48:04 3
6 Míra ONDŘEJKA 117 6:37:55 0:38:23 10,68 6 0:57:26 11 1:55:48 10 1:55:26 5 1:49:13 4
7 Kristián ŠKODA 56 6:53:01 0:53:29 14,88 7 0:56:06 8 1:54:23 8 2:03:43 10 1:58:48 8
8 Jaroslav KOUŘIL 31 6:55:28 0:55:56 15,56 8 1:00:06 15 2:00:40 13 2:02:47 7 1:51:54 5
9 Lumír SOBEK 259 7:00:13 1:00:41 16,88 9 0:59:54 14 1:59:58 12 2:03:19 8 1:57:00 7
10 Jiří BENDA 162 7:02:21 1:02:49 17,47 10 0:53:56 3 1:54:35 9 2:13:54 12 1:59:54 10
11 Víťa PAVLÍK 165 7:14:31 1:14:59 20,86 11 0:55:41 6 1:53:59 7 2:14:23 13 2:10:26 13
12 Patrik CHÝLEK 431 7:17:37 1:18:05 21,72 12 1:03:20 23 2:03:56 17 2:03:23 9 2:06:56 12
13 Martin HOŘÍNEK 675 7:28:18 1:28:46 24,69 13 1:02:03 20 2:13:03 20 2:12:54 11 2:00:17 11
14 Jakub KOLÁŘ 414 7:39:04 1:39:32 27,69 14 0:56:54 9 2:03:28 16 2:21:37 15 2:17:03 17
15 Jiří KABAJA 320 7:47:56 1:48:24 30,15 15 1:04:39 27 2:13:24 21 2:17:25 14 2:12:27 14
16 Jiří POKLUDA 599 7:57:36 1:58:04 32,84 16 1:04:07 25 2:02:43 15 2:33:01 21 2:17:43 18
17 Jan PAVLÍK 485 8:03:03 2:03:31 34,36 18 1:06:54 30 2:12:42 19 2:26:37 18 2:16:49 16
18 Václav STANÍČEK 1167 8:22:25 2:22:53 39,74 19 0:59:23 13 2:17:14 22 2:38:10 23 2:27:36 22
19 Vladimír SLOVÁK 240 8:22:36 2:23:04 39,79 20 1:13:26 39 2:29:49 36 2:26:35 17 2:12:45 15
20 Richard PAŘÍK 391 8:27:28 2:27:56 41,15 22 1:11:19 36 2:24:40 28 2:29:22 19 2:22:05 20
21 Matej POTÁCEL 1192 8:28:16 2:28:44 41,37 23 1:04:10 26 2:26:56 33 2:34:24 22 2:22:45 21
22 Jaroslav BENDA 167 8:30:20 2:30:48 41,94 25 1:12:06 37 2:18:52 24 2:29:30 20 2:29:51 23
23 Richard SVAROVSKÝ 862 8:42:38 2:43:06 45,36 26 1:00:53 16 2:18:45 23 2:43:42 27 2:39:17 26
24 Lumír JASIOK 298 8:54:24 2:54:51 48,64 27 1:10:04 33 2:25:01 29 2:42:37 25 2:36:40 25
25 Petr ŠIMEČKA 857 8:57:13 2:57:41 49,42 28 1:02:49 21 2:05:39 18 2:43:38 26 3:05:05 31
26 Július PŠENICA 1181 8:57:17 2:57:45 49,44 29 1:02:55 22 2:29:10 34 2:45:44 29 2:39:27 27
27 Bronislav HLAVÁČ 1055 9:09:07 3:09:35 52,73 31 1:13:23 38 2:32:45 37 3:04:25 35 2:18:32 19
28 Tomáš LABUDEK 611 9:10:42 3:11:10 53,17 32 1:07:48 32 2:26:19 30 2:54:37 32 2:41:56 29
29 Daniel POSPÍŠIL 924 9:10:45 3:11:13 53,19 33 1:07:42 31 2:26:29 31 2:54:40 33 2:41:54 28
30 Martin RYŠKA 174 9:17:53 3:18:21 55,17 34 1:06:34 29 2:21:02 27 2:51:51 30 2:58:24 30
31 Radomír ŠNEVAJS 318 9:26:41 3:27:09 57,62 35 1:18:47 42 2:50:55 42 2:41:06 24 2:35:52 24
32 Aleš DĚCKÝ 1020 9:52:02 3:52:30 64,67 39 1:03:52 24 2:26:34 32 3:13:23 37 3:08:12 32
33 Ladislav CHÝLEK 616 11:20:40 5:21:08 89,32 40 1:22:41 43 3:07:44 44 3:33:52 39 3:16:21 33
34 Adam BERNARD 137 5:45:39 0:00:00 0,00 41 1:01:30 19 2:20:41 25 2:23:27 16 34
35 Pavel JUŘICA 84 6:43:45 0:00:00 0,00 42 1:13:49 40 2:33:41 38 2:56:14 34 34
36 Igor MIHALČÍK 615 6:45:15 0:00:00 0,00 43 1:13:50 41 2:45:51 41 2:45:33 28 34
37 Filip HOMOLA 812 6:47:42 0:00:00 0,00 44 1:10:11 35 2:42:53 40 2:54:37 31 34
38 Tomáš MARŠÁLEK 129 7:41:37 0:00:00 0,00 47 1:24:27 45 3:10:09 46 3:07:00 36 34
39 Vladan VAŘEKA 104 7:45:24 0:00:00 0,00 48 1:30:29 47 2:59:47 43 3:15:07 38 34
40 Pavel ŘÍHA 138 2:47:23 0:00:00 0,00 49 0:54:31 4 1:52:51 6 40 34
41 David SEJKORA 272 2:58:30 0:00:00 0,00 50 1:01:06 17 1:57:24 11 40 34
42 Jan KIMLA 286 2:59:43 0:00:00 0,00 51 0:57:44 12 2:01:59 14 40 34
43 Jan JUREK 742 3:22:14 0:00:00 0,00 52 1:01:28 18 2:20:45 26 40 34
44 Daniel ČÍHAL 32 3:35:48 0:00:00 0,00 53 1:06:31 28 2:29:16 35 40 34
45 Jaroslav NAVRÁTIL 168 3:47:34 0:00:00 0,00 54 1:10:07 34 2:37:27 39 40 34
46 David MARŠÁLEK 439 4:34:32 0:00:00 0,00 55 1:24:24 44 3:10:08 45 40 34
47 Radek NADAŽY 235 4:59:00 0:00:00 0,00 57 1:32:45 48 3:26:14 47 40 34
48 Saša POLEDNÍK 858 1:29:05 0:00:00 0,00 58 1:29:05 46 48 40 34
© 2013 - 2024 Luďa