Lysacup - Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
Datum:
19.1.2019
Čas startu:
10:02:15
  • Body:
  • #0 Start
  • #1 Lysá hora
  • #2 Malenovice
  • #3 Lysá hora 2
Pořadí Jméno a příjmení St.č. Čas Ztráta Ztráta (%) Kategorie Pořadí kat. #0 - #1 Pořadí #1 - #2 Pořadí #2 - #3 Pořadí
103 Luděk SEDLÁČEK 4 3:04:37 1:23:21 82,31 MC 14 1:14:57 102 0:34:29 103 1:15:10 101
102 Daniel SUP 931 3:03:58 1:22:42 81,67 MA 52 1:17:45 104 0:25:41 82 1:20:31 103
101 Kamila HIĽOVSKÁ 1039 3:00:57 1:19:40 78,68 ZA 4 1:16:59 103 0:27:00 90 1:16:56 102
100 Helena KANOCZ 1047 2:58:19 1:17:03 76,08 ZB 5 1:12:43 99 0:31:33 99 1:14:02 100
99 Šimonová ELEN 1053 2:57:22 1:16:06 75,15 ZB 4 1:10:46 98 0:32:51 101 1:13:45 99
98 Aleš DĚCKÝ 1020 2:50:48 1:09:31 68,66 MJ 3 1:10:29 97 0:33:09 102 1:07:09 91
97 Blanka ŘÍHOVÁ 639 2:48:25 1:07:09 66,31 ZZ 1 1:10:11 96 0:25:45 83 1:12:28 98
96 Tereza STAŇKOVÁ 922 2:47:15 1:05:58 65,15 ZB 3 1:13:39 100 0:26:25 89 1:07:09 92
95 Martin HRNČÁREK 303 2:46:34 1:05:17 64,48 MB 18 1:08:52 91 0:26:07 85 1:11:34 97
94 Jan PEŠAT 153 2:45:03 1:03:47 62,99 MD 2 1:14:52 101 0:28:26 95 1:01:44 78
93 Pavel HRUŠKA 297 2:44:27 1:03:11 62,39 MA 51 1:09:26 92 0:27:45 94 1:07:15 93
92 Igor MIHALČÍK 615 2:44:10 1:02:54 62,12 MC 13 1:09:59 94 0:24:40 76 1:09:30 96
91 Lucie SOBKOVÁ 888 2:41:07 0:59:51 59,10 ZJ 2 1:09:38 93 0:23:14 65 1:08:14 95
90 Bohuslav ŠVANTNER 255 2:40:53 0:59:37 58,88 MC 12 1:10:00 95 0:24:21 75 1:06:31 89
89 Kamil SOBOTKA 885 2:38:03 0:56:47 56,07 MB 17 1:07:52 90 0:26:22 88 1:03:48 83
88 Pavel BRYNDA 489 2:37:48 0:56:31 55,82 MA 50 1:05:22 86 0:30:03 98 1:02:21 79
87 Pavel KUNDRÁT 726 2:37:12 0:55:56 55,24 MA 49 1:04:30 84 0:25:35 81 1:07:06 90
86 Radmila MICHALOVÁ 768 2:36:33 0:55:17 54,59 ZB 2 1:07:33 89 0:23:45 72 1:05:14 87
85 Vladimír SLOVÁK 240 2:36:14 0:54:58 54,29 MC 11 1:03:51 82 0:26:09 86 1:06:13 88
84 Tomáš KOŽELUH 788 2:34:09 0:52:53 52,22 MC 10 1:00:27 65 0:28:39 96 1:05:02 86
83 Neil FAGAN 778 2:33:48 0:52:32 51,87 MA 48 1:02:21 77 0:27:42 93 1:03:44 82
82 Jana CHMUROVÁ 959 2:31:45 0:50:28 49,85 ZA 3 0:58:45 53 0:24:58 77 1:08:00 94
81 Ladislav NEKARDA 936 2:30:07 0:48:51 48,24 MA 47 1:07:08 88 0:23:01 64 0:59:57 71
80 Lubomír GAVLAS 719 2:29:49 0:48:32 47,93 MB 16 1:04:44 85 0:26:05 84 0:58:59 65
79 Roman KVARDA 159 2:29:13 0:47:56 47,35 MA 46 1:02:57 79 0:21:31 50 1:04:44 85
78 Radek ROZMAHEL 523 2:29:07 0:47:50 47,25 MB 15 1:03:44 81 0:20:43 41 1:04:39 84
77 Ondřej BUBA 1027 2:26:45 0:45:29 44,92 MA 45 1:04:00 83 0:25:26 80 0:57:18 55
76 Martin HOŘÍNEK 675 2:26:44 0:45:28 44,90 MA 44 1:06:58 87 0:25:13 78 0:54:32 40
75 Pavel BENEŠ 229 2:24:44 0:43:28 42,92 MA 43 1:00:05 62 0:26:16 87 0:58:21 60
74 Jaroslav BENDA 167 2:24:43 0:43:26 42,90 MC 9 1:03:06 80 0:22:08 55 0:59:28 67
73 Jan KARPETA 905 2:23:46 0:42:29 41,97 MA 42 1:01:09 71 0:22:37 58 0:59:58 72
72 Jiří PORWISZ 817 2:23:13 0:41:56 41,42 MC 8 1:02:41 78 0:23:19 68 0:57:12 53
71 Malcolm COLLEN 93 2:22:58 0:41:42 41,18 MC 7 0:58:48 54 0:23:48 73 1:00:21 74
70 Martin SASÍN 504 2:22:55 0:41:39 41,13 MB 14 0:59:32 60 0:22:47 60 1:00:35 75
69 Lenka KOKOŠKOVÁ 567 2:22:49 0:41:32 41,03 ZA 2 1:01:51 76 0:21:12 47 0:59:45 69
68 Václav TYLEČEK 193 2:22:46 0:41:30 40,98 MA 41 1:01:06 70 0:21:27 49 1:00:12 73
67 Richard SVAROVSKÝ 862 2:22:41 0:41:25 40,90 MB 13 0:58:32 52 0:25:13 79 0:58:55 63
66 Jaroslav KOUŘIL 31 2:21:59 0:40:43 40,21 MA 40 0:57:24 50 0:21:59 54 1:02:35 80
65 David LAUTERBACH 150 2:21:54 0:40:38 40,12 MB 12 0:59:27 58 0:22:32 57 0:59:54 70
64 Petr MRKLOVSKÝ 442 2:21:42 0:40:26 39,93 MC 6 1:01:43 75 0:21:51 53 0:58:08 59
63 Paolo TOGNI 1042 2:21:29 0:40:12 39,71 MA 39 0:55:51 43 0:31:54 100 0:53:42 36
62 Daniel BENEŠ 47 2:20:21 0:39:05 38,60 MA 38 0:59:25 57 0:23:42 71 0:57:13 54
61 Richard PAŘÍK 391 2:20:17 0:39:01 38,54 MA 37 1:01:13 73 0:20:35 37 0:58:28 61
60 Radim WITA 946 2:20:08 0:38:52 38,38 MB 11 1:01:22 74 0:21:47 51 0:56:58 52
59 Jan WITA 943 2:20:05 0:38:49 38,33 M0 1 0:56:23 47 0:20:20 35 1:03:22 81
58 Matěj KOPEČEK 1033 2:19:35 0:38:18 37,83 MJ 2 1:00:53 67 0:22:55 63 0:55:45 44
57 Rudolf MUNK 24 2:19:24 0:38:07 37,65 MA 36 1:01:06 69 0:20:37 38 0:57:40 58
56 Tom RETT 1050 2:19:04 0:37:48 37,33 MB 10 1:00:59 68 0:20:43 40 0:57:21 56
55 Petr SMEJKAL 40 2:18:34 0:37:18 36,84 MC 5 1:00:14 63 0:23:18 67 0:55:02 41
54 René KOZELSKÝ 183 2:18:32 0:37:16 36,81 MA 35 0:56:58 48 0:20:11 32 1:01:23 77
53 Dušan STANĚK 914 2:18:29 0:37:12 36,75 MA 34 1:00:39 66 0:21:26 48 0:56:23 45
52 Pavel BORDOVSKÝ 834 2:18:27 0:37:11 36,72 MA 33 0:59:57 61 0:19:32 30 0:58:57 64
51 Pavel OSWALD 170 2:17:24 0:36:07 35,68 MB 9 0:57:06 49 0:23:36 69 0:56:41 49
50 Jan PAVLÍK 485 2:17:18 0:36:01 35,58 MA 32 0:56:11 45 0:23:40 70 0:57:26 57
49 Pavel HRADIL 12 2:16:39 0:35:22 34,94 MA 31 0:59:01 55 0:20:56 43 0:56:41 50
48 Karel NEPRAŠ 332 2:16:25 0:35:09 34,71 MA 30 0:59:31 59 0:20:25 36 0:56:29 46
47 Petr JAVOREK 314 2:15:55 0:34:38 34,21 MA 29 0:55:30 42 0:21:08 46 0:59:15 66
46 Jiří POKLUDA 599 2:15:38 0:34:21 33,93 MA 28 0:56:08 44 0:19:47 31 0:59:41 68
45 Andrea KRSTEVOVÁ 155 2:15:14 0:33:58 33,54 ZB 1 0:59:04 56 0:21:02 45 0:55:07 42
44 Jan MRÁZ 519 2:15:11 0:33:55 33,49 MB 8 1:00:25 64 0:21:01 44 0:53:44 37
43 Jaromír WOJTYLA 199 2:14:32 0:33:16 32,86 MB 7 0:55:10 39 0:22:52 61 0:56:29 47
42 Lukáš HEINRICH 793 2:14:27 0:33:11 32,77 MA 27 0:52:46 26 0:27:29 91 0:54:12 38
41 Collin RYMER 586 2:13:24 0:32:08 31,74 MA 26 0:50:15 17 0:28:49 97 0:54:19 39
40 Marcel KUBALA 1025 2:13:20 0:32:03 31,66 MA 25 0:53:30 31 0:23:18 66 0:56:31 48
39 Štěpán KNAPÍK 151 2:12:10 0:30:54 30,52 MA 24 0:56:12 46 0:22:42 59 0:53:15 34
38 Tomáš SVOBODA 410 2:10:19 0:29:03 28,69 MB 6 0:54:59 38 0:21:48 52 0:53:31 35
37 Daniel ŠINDELEK 29 2:09:53 0:28:37 28,26 MC 4 0:53:10 29 0:18:09 21 0:58:32 62
36 Filip KOŠUT 373 2:09:31 0:28:14 27,89 MA 23 0:57:40 51 0:19:05 26 0:52:45 33
35 Jakub JANEČKA 226 2:08:25 0:27:09 26,82 MA 22 0:54:01 36 0:18:56 25 0:55:27 43
34 Vladan ŠINDELEK 344 2:08:22 0:27:05 26,75 MC 3 0:49:10 10 0:18:06 20 1:01:04 76
33 Barča MACUROVÁ 951 2:07:25 0:26:09 25,83 ZJ 1 0:52:42 25 0:17:47 15 0:56:56 51
32 Tomáš LUKEŠ 124 2:07:06 0:25:49 25,50 MA 21 0:53:47 34 0:22:12 56 0:51:06 29
31 Luboš KALUŽA 645 2:06:19 0:25:03 24,74 MA 20 0:55:22 40 0:18:24 23 0:52:32 32
30 Ondřej FIERLA 440 2:05:37 0:24:20 24,04 MA 19 0:49:41 14 0:27:38 92 0:48:17 15
29 Ondřej MRKLOVSKÝ 466 2:05:19 0:24:03 23,75 MJ 1 0:55:27 41 0:19:29 29 0:50:22 24
28 Petr ŠKRABÁNEK 336 2:04:06 0:22:50 22,55 MC 2 0:53:32 32 0:20:13 33 0:50:20 23
27 Martin TUREK 1045 2:04:02 0:22:46 22,48 MA 18 0:49:38 13 0:22:54 62 0:51:30 31
26 Lukáš LEVINSKÝ 379 2:01:55 0:20:39 20,39 MB 5 0:53:11 30 0:19:27 28 0:49:16 19
25 František GREGOR 667 2:01:54 0:20:38 20,38 MA 17 0:53:34 33 0:18:23 22 0:49:57 21
24 Ondřej KUKLA 581 2:01:45 0:20:29 20,23 MA 16 0:54:46 37 0:16:17 4 0:50:41 27
23 Marek BALCAR 343 2:01:32 0:20:16 20,02 0 0:52:51 28 0:18:28 24 0:50:13 22
22 Jan KIMLA 286 2:01:30 0:20:14 19,98 MA 15 0:50:44 21 0:20:18 34 0:50:27 25
21 Jan STOSZEK 102 2:01:27 0:20:11 19,93 MB 4 0:52:28 24 0:18:02 17 0:50:56 28
20 Tomáš BOHATÝ 186 2:01:06 0:19:49 19,58 MC 1 0:50:20 19 0:24:12 74 0:46:33 9
19 Pavel ADÁMEK 1028 2:00:58 0:19:42 19,46 MA 14 0:53:58 35 0:19:09 27 0:47:50 14
18 Petr FILIPEC 610 1:59:24 0:18:07 17,90 MA 13 0:49:26 11 0:20:53 42 0:49:04 18
17 Jan HLAVATÍK 501 1:59:17 0:18:00 17,79 MA 12 0:51:46 22 0:17:41 14 0:49:49 20
16 Jiří BENDA 162 1:58:56 0:17:39 17,44 MA 11 0:49:46 15 0:18:03 18 0:51:06 30
15 Míra ONDŘEJKA 117 1:58:09 0:16:53 16,68 MB 3 0:50:41 20 0:20:40 39 0:46:47 10
14 Martin MIKLOŠ 236 1:57:28 0:16:12 16,00 MA 10 0:52:48 27 0:17:21 11 0:47:18 13
13 Richard RUČKA 105 1:57:17 0:16:00 15,81 MB 2 0:48:59 9 0:17:37 12 0:50:39 26
12 Lumír SOBEK 259 1:56:43 0:15:26 15,26 MB 1 0:51:52 23 0:17:39 13 0:47:11 12
11 Jan LACHNIT 966 1:56:40 0:15:23 15,20 MA 9 0:49:50 16 0:18:05 19 0:48:44 16
10 Lukáš KOŠUT 900 1:56:11 0:14:54 14,72 MA 8 0:50:16 18 0:16:50 9 0:49:03 17
9 Hana HOLOUBKOVÁ 1048 1:53:31 0:12:15 12,10 ZA 1 0:49:34 12 0:16:53 10 0:47:03 11
8 Jan ZIDEK 227 1:50:16 0:09:00 8,89 MA 7 0:46:25 7 0:17:49 16 0:46:02 8
7 Jakub UHEREK 38 1:47:41 0:06:25 6,34 MA 6 0:48:17 8 0:16:13 3 0:43:10 5
6 Jan ZEMANÍK 274 1:45:35 0:04:19 4,27 MA 5 0:45:52 6 0:16:40 7 0:43:02 4
5 Karel HUDEČEK 354 1:44:41 0:03:24 3,37 MD 1 0:44:56 3 0:16:22 5 0:43:21 7
4 Vít OTEVŘEL 34 1:44:20 0:03:03 3,03 MA 4 0:44:15 1 0:16:47 8 0:43:16 6
3 Oldřich KOKOŠEK 33 1:41:50 0:00:34 0,57 MA 3 0:45:23 5 0:15:36 1 0:40:51 3
2 Daniel RUBIČ 474 1:41:27 0:00:11 0,19 MA 2 0:44:38 2 0:16:27 6 0:40:21 2
1 Tomáš MACEČEK 202 1:41:16 0:00:00 0,00 MA 1 0:45:10 4 0:16:07 2 0:39:58 1
104 Miroslav PAVLÍK 803 1:01:12 0:00:00 0,00 MC 15 1:01:12 72 104 104
© 2013 - 2024 Luďa